Sporttáblázatok

Archívum

Labdarúgó 4. Liga, Kovászna megye, 2024–2025-ös szezon

2024. 08. 24. 18:00 Bardoci Príma Csernáton 6-2
2024. 10. 05. 16:00 Bodzafordulói SE Bardoci Príma 1-12
2024. 09. 08. 17:00 Bardoci Príma Papolc 12-1
2024. 09. 15. 17:00 Gelencei SE Bardoci Príma 0-5
2024. 09. 22. 17:00 Bardoci Príma Uzoni SE 9-0
2024. 09. 28. 17:00 Barót VSC Bardoci Príma 2-1
2024. 10. 06. 17:00 Bardoci Príma Szentkatolnai SE 10-2
2024. 10. 19. 17:00 Bardoci Príma Szitabodza 4-2
2024. 10. 27. 15:00 Perkői SE Bardoci Príma 1-1
2024. 11. 03. 15:00 Bardoci Príma Nagyajta 3-1
2024. 11. 09. 15:30 Árkosi SE Bardoci Príma 0-2
2024. 11. 17. 14:00 Bardoci Príma Zágon 2-3
2025. 03. 09. 13:00 Kovásznai SE Bardoci Príma 2-0
2025. 03. 15. 15:00 Bardoci Príma Maksai SE 6-0
2025. 03. 22. 15:00 Csernáton Bardoci Príma 0-7
2025. 03. 29. 15:00 Bardoci Príma Bodzafordulói SE 5-0
2025. 04. 05. 15:00 Papolc Bardoci Príma 2-4
2025. 04. 13. 16:00 Bardoci Príma Gelencei SE 3-0
2025. 04. 19. 17:00 Uzoni SE Bardoci Príma 0-3
2025. 04. 26. 16:00 Bardoci Príma Barót VSC 3-2
2025. 05. 04. 17:00 Szentkatolnai SE Bardoci Príma 0-7
2025. 05. 18. 17:00 Szitabodza Bardoci Príma 2-3
2025. 05. 25. 17:00 Bardoci Príma Perkői SE 1-0
2025. 05. 28. 18:00 Nagyajta Bardoci Príma 0-7
2025. 05. 31. 19:00 Bardoci Príma Árkosi SE 1-4
2025. 06. 07. 15:02 Zágon Bardoci Príma 2-1
2025. 06. 12. 17:00 Bardoci Príma Kovásznai SE 1-3
2025. 06. 14. 16:25 Maksai SE Bardoci Príma 0-6
HIRDETÉS