2024. 05. 24. 18:00 | Marosvásárhelyi SE | Szászrégeni Avântul | 3-3 |
2024. 05. 24. 18:00 | Gyulafehérvári Unirea | Alsógáldi Industria | 6-1 |
2024. 05. 24. 18:00 | Kolozsvári Viitorul | Kudzsiri Metalurgistul | 0-1 |
2024. 05. 17. 18:00 | Kudzsiri Metalurgistul | Marosvásárhelyi SE | 3-2 |
2024. 05. 17. 18:00 | Szászrégeni Avântul | Gyulafehérvári Unirea | 3-1 |
2024. 05. 18. 18:00 | Alsógáldi Industria | Kolozsvári Viitorul | 2-0 |
2024. 05. 11. 18:00 | Kolozsvári Viitorul | Marosvásárhelyi SE | 1-4 |
2024. 05. 12. 18:00 | Gyulafehérvári Unirea | Kudzsiri Metalurgistul | 2-2 |
2024. 05. 12. 18:00 | Alsógáldi Industria | Szászrégeni Avântul | 2-2 |
2024. 05. 07. 18:00 | Szászrégeni Avântul | Kolozsvári Viitorul | 3-1 |
2024. 05. 08. 18:00 | Kudzsiri Metalurgistul | Alsógáldi Industria | 2-2 |
2024. 05. 14. 18:00 | Marosvásárhelyi SE | Gyulafehérvári Unirea | 0-2 |
2024. 05. 03. 18:00 | Alsógáldi Industria | Marosvásárhelyi SE | 0-3 |
2024. 05. 03. 18:00 | Szászrégeni Avântul | Kudzsiri Metalurgistul | 2-3 |
2024. 05. 03. 18:00 | Kolozsvári Viitorul | Gyulafehérvári Unirea | 0-3 |
2024. 04. 26. 17:00 | Szászrégeni Avântul | Marosvásárhelyi SE | 0-1 |
2024. 04. 26. 17:00 | Kudzsiri Metalurgistul | Kolozsvári Viitorul | 2-3 |
2024. 04. 27. 17:00 | Alsógáldi Industria | Gyulafehérvári Unirea | 0-1 |
2024. 04. 19. 17:00 | Kolozsvári Viitorul | Alsógáldi Industria | 2-0 |
2024. 04. 19. 17:00 | Marosvásárhelyi SE | Kudzsiri Metalurgistul | 4-0 |
2024. 04. 20. 17:00 | Gyulafehérvári Unirea | Szászrégeni Avântul | 2-1 |
2024. 04. 12. 17:00 | Marosvásárhelyi SE | Kolozsvári Viitorul | 3-0 |
2024. 04. 12. 17:00 | Kudzsiri Metalurgistul | Gyulafehérvári Unirea | 1-2 |
2024. 04. 12. 17:00 | Szászrégeni Avântul | Alsógáldi Industria | 2-0 |
2024. 04. 05. 17:00 | Kolozsvári Viitorul | Szászrégeni Avântul | 3-1 |
2024. 04. 06. 17:00 | Alsógáldi Industria | Kudzsiri Metalurgistul | 2-3 |
2024. 04. 06. 17:00 | Gyulafehérvári Unirea | Marosvásárhelyi SE | 2-1 |
2024. 03. 29. 15:00 | Marosvásárhelyi SE | Alsógáldi Industria | 2-0 |
2024. 03. 29. 15:00 | Kudzsiri Metalurgistul | Szászrégeni Avântul | 2-2 |
2024. 03. 30. 15:00 | Gyulafehérvári Unirea | Kolozsvári Viitorul | 3-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyulafehérvári Unirea | 10 | 8 | 1 | 1 | 24-10 | 54 |
2 | Marosvásárhelyi SE | 10 | 6 | 1 | 3 | 23-11 | 44 |
3 | Kudzsiri Metalurgistul | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-21 | 39 |
4 | Szászrégeni Avântul | 10 | 3 | 3 | 4 | 19-18 | 27 |
5 | Kolozsvári Viitorul | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-22 | 16 |
6 | Alsógáldi Industria | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-23 | 15 |
2024. 05. 04. 12:00 | Galaci United | Dévai CSM | 4-2 |
2024. 05. 07. 18:00 | Futsal Klub Székelyudvarhely | Temesvári CFR | 14-0 |
2024. 04. 30. 12:00 | Temesvári CFR | Galaci United | 7-5 |
2024. 04. 30. 17:30 | Dévai CSM | Futsal Klub Székelyudvarhely | 6-2 |
2024. 04. 20. 18:00 | Futsal Klub Székelyudvarhely | Galaci United | 1-2 |
2024. 04. 21. 18:30 | Dévai CSM | Temesvári CFR | 1-2 |
2024. 03. 25. 17:30 | Temesvári CFR | Futsal Klub Székelyudvarhely | 4-2 |
2024. 03. 26. 17:30 | Dévai CSM | Galaci United | 6-3 |
2024. 03. 16. 18:00 | Futsal Klub Székelyudvarhely | Dévai CSM | 3-4 |
2024. 03. 18. 18:30 | Galaci United | Temesvári CFR | 2-3 |
2024. 03. 10. 17:30 | Galaci United | Futsal Klub Székelyudvarhely | 5-2 |
2024. 03. 11. 18:00 | Temesvári CFR | Dévai CSM | 2-3 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaci United | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-21 | 61 |
2 | Temesvári CFR | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-27 | 55 |
3 | Dévai CSM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-16 | 51 |
4 | Futsal Klub Székelyudvarhely | 6 | 1 | 0 | 5 | 24-21 | 37 |
2024. 04. 28. 17:00 | Marosvásárhelyi VSK | Mausoleul Mărăşeşti | 11-4 |
2024. 04. 29. 18:00 | Luceafărul Buzău | Simándi Sólymok | 9-9 |
2024. 04. 29. 00:00 | Dévai West | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 3-9 |
2024. 04. 21. 17:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | Marosvásárhelyi VSK | 6-4 |
2024. 04. 21. 18:00 | Mausoleul Mărăşeşti | Luceafărul Buzău | 5-3 |
2024. 04. 22. 17:30 | Simándi Sólymok | Dévai West | 4-8 |
2024. 03. 31. 17:30 | Mausoleul Mărăşeşti | Simándi Sólymok | 6-1 |
2024. 04. 25. 18:00 | Marosvásárhelyi VSK | Dévai West | 11-3 |
2024. 04. 07. 16:00 | Luceafărul Buzău | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 3-5 |
2024. 03. 16. 17:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | Mausoleul Mărăşeşti | 9-8 |
2024. 03. 17. 16:00 | Simándi Sólymok | Marosvásárhelyi VSK | 3-7 |
2024. 03. 17. 17:00 | Dévai West | Luceafărul Buzău | 15-6 |
2024. 03. 08. 18:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | Simándi Sólymok | 12-0 |
2024. 03. 10. 17:00 | Mausoleul Mărăşeşti | Dévai West | 2-1 |
2024. 03. 10. 17:00 | Luceafărul Buzău | Marosvásárhelyi VSK | 3-7 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-18 | 46 |
2 | Mausoleul Mărăşeşti | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-25 | 28 |
3 | Marosvásárhelyi VSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 40-19 | 24 |
4 | Luceafărul Buzău | 5 | 0 | 1 | 4 | 24-41 | 19 |
5 | Dévai West | 5 | 2 | 0 | 3 | 30-32 | 15 |
6 | Simándi Sólymok | 5 | 0 | 1 | 4 | 17-42 | 10 |
2024. 09. 13. 18:30 | Brassói Corona | Csíkszeredai Sportklub | 5-0 | |
2024. 09. 13. 19:30 | Debreceni EAC | FTC-Telekom | 7-4 | |
2024. 09. 13. 19:30 | DVTK Jegesmedvék | Fehérvár Hockey Akadémia 19 | 2-1 | |
2024. 09. 13. 19:40 | Budapest JAHC | Újpesti TE | 5-4 | |
2024. 09. 15. 16:30 | FTC-Telekom | Budapest JAHC | 5-6 | |
2024. 09. 15. 18:00 | Újpesti TE | DVTK Jegesmedvék | 3-2 | |
2024. 09. 15. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Brassói Corona | 2-4 | |
2024. 09. 15. 18:30 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 | Dunaújvárosi Acélbikák | 5-3 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Győzelem h.u. | Vereség h.u. | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brassói Corona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
2 | Budapest JAHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 6 |
3 | Debreceni EAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
4 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
5 | Újpesti TE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3 |
6 | DVTK Jegesmedvék | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
7 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
8 | Gyergyói Hoki Klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
9 | FTC-Telekom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-13 | 0 |
10 | Csíkszeredai Sportklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
2024. 05. 18. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | Vidombáki CSO | 39-32 |
2024. 05. 18. 18:00 | Resicabányai CSM | CS Medgidia | 10-0 |
2024. 05. 20. 18:00 | Nagyváradi VSK | CSM Alexandria |
2024. 05. 11. 17:00 | CS Medgidia | Székelyudvarhelyi VSK | 26-33 |
2024. 05. 11. 17:00 | Fogarasi VSK | Nagyváradi VSK | 32-29 |
2024. 05. 11. 17:00 | CSM Alexandria | Resicabányai CSM | 38-36 |
2024. 04. 30. 18:00 | Resicabányai CSM | Fogarasi VSK | 37-32 |
2024. 04. 30. 18:00 | Vidombáki CSO | CS Medgidia | 33-32 |
2024. 04. 30. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | CSM Alexandria | 40-30 |
2024. 04. 19. 17:00 | Nagyváradi VSK | Resicabányai CSM | 32-32 |
2024. 04. 19. 17:00 | Fogarasi VSK | Székelyudvarhelyi VSK | 28-33 |
2024. 04. 20. 17:00 | CSM Alexandria | Vidombáki CSO | 41-25 |
2024. 04. 13. 18:00 | Vidombáki CSO | Fogarasi VSK | 34-35 |
2024. 04. 13. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | Nagyváradi VSK | 44-35 |
2024. 04. 13. 18:00 | CS Medgidia | CSM Alexandria | 25-29 |
2024. 04. 04. 16:30 | Resicabányai CSM | Székelyudvarhelyi VSK | 35-40 |
2024. 04. 06. 16:30 | Fogarasi VSK | CS Medgidia | 33-38 |
2024. 04. 07. 16:30 | Nagyváradi VSK | Vidombáki CSO | 37-34 |
2024. 03. 30. 18:00 | Vidombáki CSO | Resicabányai CSM | 35-38 |
2024. 03. 30. 18:00 | CS Medgidia | Nagyváradi VSK | 26-27 |
2024. 03. 30. 18:00 | CSM Alexandria | Fogarasi VSK | 29-23 |
2024. 03. 23. 17:00 | CSM Alexandria | Nagyváradi VSK | 38-31 |
2024. 03. 23. 17:30 | Vidombáki CSO | Székelyudvarhelyi VSK | 39-39 |
2024. 03. 24. 18:00 | CS Medgidia | Resicabányai CSM | 29-29 |
2024. 03. 06. 17:00 | Resicabányai CSM | CSM Alexandria | 26-30 |
2024. 03. 06. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | CS Medgidia | 34-31 |
2024. 03. 09. 17:00 | Nagyváradi VSK | Fogarasi VSK | 33-33 |
2024. 03. 01. 18:00 | CSM Alexandria | Székelyudvarhelyi VSK | 31-33 |
2024. 03. 02. 18:00 | Fogarasi VSK | Resicabányai CSM | 30-28 |
2024. 03. 02. 18:00 | CS Medgidia | Vidombáki CSO | 31-27 |
1970. 01. 01. 02:33 | Resicabányai CSM | Nagyváradi VSK | 33-25 |
1970. 01. 01. 02:33 | Vidombáki CSO | CSM Alexandria | 33-38 |
1970. 01. 01. 02:33 | Székelyudvarhelyi VSK | Fogarasi VSK | 35-27 |
2024. 02. 17. 17:00 | Fogarasi VSK | Vidombáki CSO | 24-23 |
2024. 02. 17. 18:00 | Nagyváradi VSK | Székelyudvarhelyi VSK | 29-42 |
2024. 02. 17. 18:00 | CSM Alexandria | CS Medgidia | 31-24 |
2024. 02. 09. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | Resicabányai CSM | 37-30 |
2024. 02. 10. 13:30 | Vidombáki CSO | Nagyváradi VSK | 30-33 |
2024. 02. 10. 18:00 | CS Medgidia | Fogarasi VSK | 33-25 |
2024. 02. 03. 18:00 | Resicabányai CSM | Vidombáki CSO | 31-32 |
2024. 02. 03. 18:00 | Fogarasi VSK | CSM Alexandria | 30-28 |
2024. 02. 03. 18:00 | Nagyváradi VSK | CS Medgidia | 24-23 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Székelyudvarhelyi VSK | 12 | 11 | 1 | 0 | 449-373 | 34 |
2 | CSM Alexandria | 11 | 8 | 0 | 3 | 363-326 | 24 |
3 | Fogarasi VSK | 12 | 5 | 1 | 6 | 352-380 | 16 |
4 | Resicabányai CSM | 12 | 4 | 2 | 6 | 365-360 | 14 |
5 | Nagyváradi VSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 335-367 | 14 |
6 | CS Medgidia | 12 | 3 | 1 | 8 | 318-335 | 10 |
7 | Vidombáki CSO | 12 | 2 | 1 | 9 | 377-418 | 7 |
2024. 09. 13. 17:00 | Szászrégeni Avântul | Medgyesi SK | 1-4 |
2024. 09. 13. 17:00 | Balázsfalvi CIL | Gyulafehérvári Unirea | 0-0 |
2024. 09. 13. 17:00 | Dési Unirea | Feketehalmi ACSM | 4-0 |
2024. 09. 14. 17:00 | Gyulafehérvári Unirea | Marosvásárhelyi SE | |
2024. 09. 14. 17:00 | Besztercei Gloria | Kudzsiri Metalurgistul |
2024. 09. 06. 17:00 | Medgyesi SK | Dési Unirea | 2-0 |
2024. 09. 06. 17:00 | Kudzsiri Metalurgistul | Gyulafehérvári Unirea | 0-2 |
2024. 09. 07. 17:00 | Feketehalmi ACSM | Balázsfalvi CIL | 0-1 |
2024. 09. 07. 17:00 | Gyulafehérvári CSU | Besztercei Gloria | 2-0 |
2024. 09. 07. 17:00 | Marosvásárhelyi SE | Szászrégeni Avântul | 2-0 |
2024. 08. 30. 18:00 | Szászrégeni Avântul | Kudzsiri Metalurgistul | 2-0 |
2024. 08. 30. 18:00 | Balázsfalvi CIL | Dési Unirea | 2-1 |
2024. 08. 31. 18:00 | Marosvásárhelyi SE | Medgyesi SK | 1-2 |
2024. 08. 31. 18:00 | Gyulafehérvári Unirea | Gyulafehérvári CSU | 3-0 |
2024. 08. 31. 18:00 | Besztercei Gloria | Feketehalmi ACSM | 4-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medgyesi SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
2 | Gyulafehérvári Unirea | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
3 | Balázsfalvi CIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
4 | Dési Unirea | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
5 | Besztercei Gloria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
6 | Marosvásárhelyi SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
7 | Gyulafehérvári CSU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
8 | Szászrégeni Avântul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
9 | Kudzsiri Metalurgistul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
10 | Feketehalmi ACSM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
2024. 09. 14. 15:00 | Dévai West | Futsal Klub Székelyudvarhely | 4-9 |
2024. 09. 14. 18:00 | Marosvásárhelyi VSK | Luceafărul Buzău | 15-7 |
2024. 09. 16. 18:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | Mausoleul Mărăşeşti | 4-4 |
2024. 09. 17. 17:45 | Temesvári CFR | Galaci United | 0-7 |
2024. 09. 08. 15:00 | Luceafărul Buzău | Dévai West | 2-6 |
2024. 09. 08. 17:00 | Mausoleul Mărăşeşti | Marosvásárhelyi VSK | 1-2 |
2024. 09. 08. 18:00 | Futsal Klub Székelyudvarhely | Temesvári CFR | 7-1 |
2024. 09. 10. 18:00 | Galaci United | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 8-1 |
2024. 08. 31. 17:00 | Dévai West | Mausoleul Mărăşeşti | 18-4 |
2024. 09. 01. 18:00 | Marosvásárhelyi VSK | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 3-3 |
2024. 09. 02. 18:00 | Futsal Klub Székelyudvarhely | Galaci United | 5-2 |
2024. 09. 03. 17:45 | Temesvári CFR | Luceafărul Buzău | 4-5 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Klub Székelyudvarhely | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 9 |
2 | Marosvásárhelyi VSK | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-11 | 7 |
3 | Dévai West | 3 | 2 | 0 | 1 | 28-15 | 6 |
4 | Galaci United | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-6 | 6 |
5 | Luceafărul Buzău | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-25 | 3 |
6 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-15 | 2 |
7 | Mausoleul Mărăşeşti | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-24 | 1 |
8 | Temesvári CFR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-19 | 0 |
1970. 01. 01. 02:33 | CSM Râmnicu Sărat | Sporting Liești | 0-2 |
1970. 01. 01. 02:33 | Bákói Aerostar | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. | 1-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | CSM Adjud | Dacia Unirea Brăila | 3-2 |
1970. 01. 01. 02:33 | Unirea Braniștea | Viitorul Onești | 5-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | Kézdivásárhelyi SE | Voința Limpeziș | 5-2 |
2024. 09. 06. 17:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. | CSM Râmnicu Sărat | 1-0 |
2024. 09. 07. 17:00 | Dacia Unirea Brăila | Bákói Aerostar | 1-4 |
2024. 09. 07. 17:00 | Sporting Liești | Kézdivásárhelyi SE | 0-3 |
2024. 09. 07. 17:00 | Voința Limpeziș | Unirea Braniștea | 0-1 |
2024. 09. 07. 17:00 | Viitorul Onești | CSM Adjud | 1-0 |
2024. 08. 30. 18:00 | CSM Râmnicu Sărat | Bákói Aerostar | 2-1 |
2024. 08. 31. 18:00 | Viitorul Onești | Dacia Unirea Brăila | 2-1 |
2024. 08. 31. 18:00 | CSM Adjud | Voința Limpeziș | 0-1 |
2024. 08. 31. 18:00 | Unirea Braniștea | Sporting Liești | 1-1 |
2024. 08. 31. 18:00 | Kézdivásárhelyi SE | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. | 0-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Braniștea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
2 | Kézdivásárhelyi SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
3 | Bákói Aerostar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
4 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 |
5 | Viitorul Onești | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 |
6 | Sporting Liești | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
7 | CSM Adjud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
8 | CSM Râmnicu Sărat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
9 | Voința Limpeziș | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
10 | Dacia Unirea Brăila | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 |
2024. 09. 14. 13:00 | Uzoni SE | Maksai SE | 2-5 |
2024. 09. 14. 17:00 | Barót VSC | Kovásznai SE | |
2024. 09. 15. 17:00 | Papolc | Bodzafordulói SE | 11-1 |
2024. 09. 15. 17:00 | Gelencei SE | Bardoci Príma | 0-5 |
2024. 09. 15. 17:00 | Szentkatolnai SE | Zágon | 0-8 |
2024. 09. 15. 17:00 | Szitabodza | Nagyajta | 3-1 |
2024. 09. 15. 17:00 | Csernáton | Perkői SE | 2-3 |
2024. 09. 08. 17:00 | Bardoci Príma | Papolc | 12-1 |
2024. 09. 08. 17:00 | Kovásznai SE | Uzoni SE | 11-0 |
2024. 09. 08. 17:00 | Maksai SE | Gelencei SE | 5-2 |
2024. 09. 08. 17:00 | Bodzafordulói SE | Csernáton | 0-3 |
2024. 09. 08. 17:00 | Perkői SE | Szitabodza | 4-2 |
2024. 09. 08. 17:00 | Zágon | Barót VSC | 1-3 |
2024. 09. 08. 17:00 | Árkosi SE | Szentkatolnai SE | 5-0 |
2024. 09. 01. 18:00 | Uzoni SE | Zágon | 0-10 |
2024. 09. 01. 18:00 | Papolc | Maksai SE | 1-0 |
2024. 09. 01. 18:00 | Gelencei SE | Kovásznai SE | 2-4 |
2024. 09. 01. 18:00 | Szentkatolnai SE | Nagyajta | 1-0 |
2024. 09. 01. 18:00 | Csernáton | Szitabodza | 2-1 |
2024. 09. 04. 18:00 | Barót VSC | Árkosi SE | 5-1 |
2024. 10. 05. 16:00 | Bodzafordulói SE | Bardoci Príma |
2024. 08. 24. 12:00 | Kovásznai SE | Papolc | 6-0 |
2024. 08. 24. 18:00 | Bardoci Príma | Csernáton | 6-2 |
2024. 08. 24. 18:00 | Maksai SE | Bodzafordulói SE | 2-1 |
2024. 08. 25. 18:00 | Zágon | Gelencei SE | 5-0 |
2024. 08. 25. 18:00 | Árkosi SE | Uzoni SE | 6-1 |
2024. 08. 25. 18:00 | Nagyajta | Barót VSC | 0-3 |
2024. 08. 25. 18:00 | Perkői SE | Szentkatolnai SE | 5-0 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zágon | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-3 | 9 |
2 | Bardoci Príma | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-3 | 9 |
3 | Kovásznai SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-2 | 9 |
4 | Barót VSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
5 | Perkői SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
6 | Maksai SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 |
7 | Árkosi SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
8 | Csernáton | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | 6 |
9 | Papolc | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-19 | 6 |
10 | Szitabodza | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
11 | Szentkatolnai SE | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-18 | 3 |
12 | Nagyajta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
13 | Bodzafordulói SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
14 | Gelencei SE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-19 | 0 |
15 | Uzoni SE | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-32 | 0 |
2024. 09. 12. 20:00 | FC U Craiova 1948 | Nyárádtői Unirea | 2-0 |
2024. 09. 14. 11:00 | CS Afumaţi | Sellenberki SK | 1-0 |
2024. 09. 14. 11:00 | Ceahlăul Piatra Neamţ | Bukaresti Metaloglobus | 0-1 |
2024. 09. 14. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | Vajdahunyadi Corvinul | 1-3 |
2024. 09. 14. 11:00 | FC Muscelul Câmpulung | CS Mioveni | 1-0 |
2024. 09. 14. 11:00 | Metalul Buzău | CSM Slatina | 1-0 |
2024. 09. 14. 11:00 | Újszentesi SK | Nagyváradi Bihar FC | 1-0 |
2024. 09. 14. 11:00 | Bukaresti Steaua | CSM Focşani | 1-0 |
2024. 09. 15. 11:00 | FC Voluntari | Chindia Târgoviște | 4-1 |
2024. 09. 16. 16:00 | FC Argeș Pitești | Concordia Chiajna | 3-2 |
2024. 09. 17. 17:00 | Resicabányai CSM | FK Csíkszereda | 2-3 |
2024. 08. 30. 18:00 | Nagyváradi Bihar FC | Resicabányai CSM | 2-3 |
2024. 08. 31. 11:00 | CSM Focşani | Újszentesi SK | 0-1 |
2024. 08. 31. 11:00 | Concordia Chiajna | FC Muscelul Câmpulung | 1-0 |
2024. 08. 31. 11:00 | CS Mioveni | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 2-0 |
2024. 08. 31. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus | FC Voluntari | 2-1 |
2024. 08. 31. 11:00 | Sellenberki SK | Nyárádtői Unirea | 0-0 |
2024. 09. 01. 11:00 | CSM Slatina | FC Argeș Pitești | 0-0 |
2024. 09. 01. 11:30 | Vajdahunyadi Corvinul | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1-1 |
2024. 09. 02. 17:00 | Bukaresti Steaua | FC U Craiova 1948 | 0-0 |
2024. 09. 03. 18:00 | FK Csíkszereda | Metalul Buzău | 4-2 |
2024. 09. 03. 20:30 | Chindia Târgoviște | CS Afumaţi | 0-1 |
2024. 08. 23. 17:00 | FC U Craiova 1948 | Sellenberki SK | 1-1 |
2024. 08. 24. 11:00 | Nyárádtői Unirea | Chindia Târgoviște | 0-1 |
2024. 08. 24. 11:00 | CS Afumaţi | Bukaresti Metaloglobus | 2-1 |
2024. 08. 24. 11:00 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CS Mioveni | 2-0 |
2024. 08. 24. 11:00 | FC Muscelul Câmpulung | CSM Slatina | 0-5 |
2024. 08. 24. 11:00 | Metalul Buzău | Nagyváradi Bihar FC | 1-2 |
2024. 08. 24. 11:00 | Resicabányai CSM | CSM Focşani | 1-0 |
2024. 08. 24. 11:00 | Újszentesi SK | Bukaresti Steaua | 0-1 |
2024. 08. 25. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | Concordia Chiajna | 0-2 |
2024. 08. 25. 17:00 | FC Voluntari | Vajdahunyadi Corvinul | 2-0 |
2024. 08. 26. 17:00 | FC Argeș Pitești | FK Csíkszereda | 0-1 |
2024. 05. 17. 11:00 | Újszentesi SK | FC U Craiova 1948 | 1-2 |
2024. 05. 17. 11:00 | FK Csíkszereda | FC Muscelul Câmpulung | 4-1 |
2024. 05. 17. 11:00 | CSM Slatina | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 3-1 |
2024. 05. 17. 11:00 | Concordia Chiajna | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0-2 |
2024. 05. 17. 11:00 | CS Mioveni | FC Voluntari | 0-1 |
2024. 05. 17. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus | Nyárádtői Unirea | 3-0 |
2024. 05. 18. 11:00 | CSM Focşani | Metalul Buzău | 0-3 |
2024. 05. 19. 17:00 | Chindia Târgoviște | Sellenberki SK | 2-1 |
2024. 08. 20. 17:00 | Nagyváradi Bihar FC | FC Argeș Pitești | 1-0 |
2024. 08. 20. 19:00 | Bukaresti Steaua | Resicabányai CSM | 2-2 |
2024. 08. 09. 18:00 | FC Voluntari | Concordia Chiajna | 1-1 |
2024. 08. 10. 11:00 | Sellenberki SK | Bukaresti Metaloglobus | 3-1 |
2024. 08. 10. 11:00 | CS Afumaţi | CS Mioveni | 0-1 |
2024. 08. 10. 11:00 | Ceahlăul Piatra Neamţ | CSM Slatina | 0-3 |
2024. 08. 10. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | FK Csíkszereda | 1-4 |
2024. 08. 10. 11:00 | FC Muscelul Câmpulung | Nagyváradi Bihar FC | 2-1 |
2024. 08. 10. 11:00 | Metalul Buzău | Bukaresti Steaua | 0-1 |
2024. 08. 10. 11:00 | Resicabányai CSM | Újszentesi SK | 1-1 |
2024. 08. 11. 17:00 | FC U Craiova 1948 | Chindia Târgoviște | 1-0 |
2024. 08. 12. 17:00 | FC Argeș Pitești | CSM Focşani | 2-0 |
