Sporttáblázatok

Archívum

Labdarúgás Szuperliga, 2025–2026-ös szezon, alapszakasz

2025. 11. 07. 18:00Kolozsvári UBukaresti Metaloglobus3-1
2025. 11. 07. 20:30Konstancai FarulFC Botoșani2-0
2025. 11. 08. 14:30Petrolul PloieștiGalaci Oțelul0-0
2025. 11. 08. 17:30Bukaresti DinamoFK Csíkszereda4-0
2025. 11. 08. 20:30Bukaresti RapidFC Argeș Pitești2-0
2025. 11. 09. 14:30Unirea SloboziaKolozsvári CFR0-1
2025. 11. 09. 17:30Universitatea CraiovaAradi UTA1-2
2025. 11. 09. 20:30FC HermannstadtFCSB3-3
2025. 10. 31. 20:30Bukaresti DinamoKolozsvári CFR2-1
2025. 11. 01. 17:30Unirea SloboziaFC Argeș Pitești0-1
2025. 10. 01. 20:30Kolozsvári UFCSB0-2
2025. 11. 02. 15:30Aradi UTABukaresti Metaloglobus2-0
2025. 11. 02. 17:45FC HermannstadtGalaci Oțelul1-3
2025. 11. 02. 20:30Universitatea CraiovaBukaresti Rapid2-2
2025. 11. 03. 17:30Konstancai FarulFK Csíkszereda3-0
2025. 11. 03. 20:30Petrolul PloieștiFC Botoșani0-0
2025. 10. 24. 17:30FK CsíkszeredaPetrolul Ploiești1-1
2025. 10. 24. 20:30FC Argeș PiteștiBukaresti Dinamo1-1
2025. 10. 25. 16:00Galaci OțelulKolozsvári U1-2
2025. 10. 25. 21:00Kolozsvári CFRKonstancai Farul0-2
2025. 10. 26. 14:00Bukaresti MetaloglobusUniversitatea Craiova0-0
2025. 10. 26. 20:30FCSBAradi UTA4-0
2025. 10. 27. 17:30FC BotoșaniFC Hermannstadt2-0
2025. 10. 27. 20:30Bukaresti RapidUnirea Slobozia4-1
2025. 10. 17. 20:30Konstancai FarulFC Argeș Pitești0-0
2025. 10. 18. 15:00Kolozsvári UFC Botoșani0-2
2025. 10. 18. 17:30Universitatea CraiovaUnirea Slobozia3-1
2025. 10. 18. 20:30Bukaresti MetaloglobusFCSB2-1
2025. 10. 19. 17:30Aradi UTAGalaci Oțelul0-4
2025. 10. 19. 20:30Bukaresti DinamoBukaresti Rapid0-2
2025. 10. 20. 18:00FC HermannstadtFK Csíkszereda0-2
2025. 10. 20. 20:30Petrolul PloieștiKolozsvári CFR1-0
2025. 10. 03. 20:30Unirea SloboziaBukaresti Dinamo0-1
2025. 10. 04. 15:00FK CsíkszeredaKolozsvári U2-1
2025. 10. 04. 17:30FC Argeș PiteștiPetrolul Ploiești0-1
2025. 10. 04. 20:30Bukaresti RapidKonstancai Farul3-1
2025. 10. 05. 15:00Kolozsvári CFRFC Hermannstadt2-1
2025. 10. 05. 20:30FCSBUniversitatea Craiova1-0
2025. 10. 06. 17:30Galaci OțelulBukaresti Metaloglobus4-0
2025. 10. 06. 20:30FC BotoșaniAradi UTA2-1
2025. 09. 26. 18:00FC HermannstadtFC Argeș Pitești0-1
2025. 09. 26. 21:00Universitatea CraiovaBukaresti Dinamo2-2
2025. 09. 27. 15:00Aradi UTAFK Csíkszereda0-0
2025. 09. 27. 20:30Petrolul PloieștiBukaresti Rapid0-1
2025. 09. 28. 17:30Konstancai FarulUnirea Slobozia1-1
2025. 09. 28. 20:30FCSBGalaci Oțelul1-0
2025. 09. 29. 18:00Bukaresti MetaloglobusFC Botoșani0-2
2025. 09. 29. 21:00Kolozsvári UKolozsvári CFR2-2
2025. 09. 19. 20:30FC BotoșaniFCSB3-1
2025. 09. 20. 18:45FC Argeș PiteștiKolozsvári U1-0
2025. 09. 20. 21:00Galaci OțelulUniversitatea Craiova1-0
2025. 09. 21. 16:00Unirea SloboziaPetrolul Ploiești1-0
2025. 09. 21. 18:15Kolozsvári CFRAradi UTA1-1
2025. 09. 21. 21:00Bukaresti RapidFC Hermannstadt1-2
2025. 09. 22. 18:00FK CsíkszeredaBukaresti Metaloglobus2-2
2025. 09. 22. 21:00Bukaresti DinamoKonstancai Farul1-1
2025. 09. 12. 21:00Kolozsvári UBukaresti Rapid0-0
2025. 09. 13. 16:00Aradi UTAFC Argeș Pitești3-3
2025. 09. 13. 21:30Bukaresti MetaloglobusKolozsvári CFR1-1
2025. 09. 14. 15:45Galaci OțelulFC Botoșani0-1
2025. 09. 14. 18:00Universitatea CraiovaKonstancai Farul2-0
2025. 09. 14. 21:00FK CsíkszeredaFCSB1-1
2025. 09. 15. 18:00FC HermannstadtUnirea Slobozia0-2
2025. 09. 15. 21:00Petrolul PloieștiBukaresti Dinamo0-3
2025. 08. 29. 20:30Bukaresti RapidAradi UTA2-0
2025. 08. 30. 18:45Unirea SloboziaKolozsvári U0-1
2025. 08. 30. 21:30Bukaresti DinamoFC Hermannstadt2-0
2025. 08. 31. 16:00FC Argeș PiteștiBukaresti Metaloglobus2-1
2025. 08. 31. 18:30FC BotoșaniUniversitatea Craiova1-1
2025. 08. 31. 21:30Kolozsvári CFRFCSB2-2
2025. 09. 01. 18:00FK CsíkszeredaGalaci Oțelul1-1
2025. 09. 01. 21:00Konstancai FarulPetrolul Ploiești2-1
2025. 08. 22. 19:00Aradi UTAUnirea Slobozia1-1
2025. 08. 22. 21:30Bukaresti MetaloglobusBukaresti Rapid1-2
2025. 08. 23. 18:45FC BotoșaniFK Csíkszereda3-1
2025. 08. 23. 21:30Kolozsvári UBukaresti Dinamo0-1
2025. 08. 24. 16:15Galaci OțelulKolozsvári CFR4-1
2025. 08. 24. 18:30Universitatea CraiovaPetrolul Ploiești2-0
2025. 08. 24. 21:30FCSBFC Argeș Pitești0-2
2025. 08. 25. 19:00FC HermannstadtKonstancai Farul1-0
2025. 08. 15. 19:00Unirea SloboziaBukaresti Metaloglobus2-1
2025. 08. 15. 21:30Bukaresti DinamoAradi UTA1-1
2025. 08. 16. 21:30Petrolul PloieștiFC Hermannstadt1-1
2025. 08. 17. 16:15FK CsíkszeredaUniversitatea Craiova1-2
2025. 08. 17. 18:30Kolozsvári CFRFC Botoșani3-3
2025. 08. 17. 21:30Bukaresti RapidFCSB2-2
2025. 08. 18. 19:00FC Argeș PiteștiGalaci Oțelul2-0
2025. 08. 18. 21:30Konstancai FarulKolozsvári U0-1
2025. 08. 08. 21:30Bukaresti MetaloglobusBukaresti Dinamo0-1
2025. 08. 09. 18:30Aradi UTAKonstancai Farul2-1
2025. 08. 09. 21:30FCSBUnirea Slobozia0-1
2025. 08. 10. 19:00Kolozsvári UPetrolul Ploiești1-1
2025. 08. 10. 21:30Universitatea CraiovaFC Hermannstadt1-0
2025. 08. 11. 19:00FC BotoșaniFC Argeș Pitești3-1
2025. 08. 11. 21:30Galaci OțelulBukaresti Rapid1-1
2025. 10. 16. 00:00FK CsíkszeredaKolozsvári CFR2-2
2025. 08. 01. 19:00Konstancai FarulBukaresti Metaloglobus2-1
2025. 08. 01. 21:30Petrolul PloieștiAradi UTA1-2
2025. 08. 02. 18:30FC Argeș PiteștiFK Csíkszereda3-1
2025. 08. 02. 21:30Bukaresti DinamoFCSB4-3
2025. 08. 03. 18:30FC HermannstadtKolozsvári U2-2
2025. 08. 03. 21:30Kolozsvári CFRUniversitatea Craiova2-3
2025. 08. 04. 19:00Unirea SloboziaGalaci Oțelul0-0
2025. 08. 04. 21:30Bukaresti RapidFC Botoșani2-1
2025. 07. 25. 19:45Bukaresti MetaloglobusPetrolul Ploiești0-3
2025. 07. 25. 22:00FK CsíkszeredaBukaresti Rapid0-2
2025. 07. 26. 18:30Aradi UTAFC Hermannstadt1-0
2025. 07. 26. 22:00FCSBKonstancai Farul1-2
2025. 07. 27. 18:30Kolozsvári CFRFC Argeș Pitești0-2
2025. 07. 27. 21:30Galaci OțelulBukaresti Dinamo2-1
2025. 07. 28. 19:00FC BotoșaniUnirea Slobozia4-0
2025. 07. 28. 21:30Universitatea CraiovaKolozsvári U2-1
2025. 07. 18. 19:00FC HermannstadtBukaresti Metaloglobus2-2
2025. 07. 18. 21:30Universitatea CraiovaFC Argeș Pitești3-1
2025. 07. 19. 18:30Kolozsvári UAradi UTA1-1
2025. 07. 19. 21:30Petrolul PloieștiFCSB0-1
2025. 07. 20. 18:30Konstancai FarulGalaci Oțelul3-2
2025. 07. 20. 21:30Bukaresti RapidKolozsvári CFR1-1
2025. 07. 21. 19:00Unirea SloboziaFK Csíkszereda6-1
2025. 07. 21. 21:30Bukaresti DinamoFC Botoșani0-0
2025. 07. 11. 19:00Bukaresti MetaloglobusKolozsvári U1-4
2025. 07. 11. 21:30FC Argeș PiteștiBukaresti Rapid0-2
2025. 07. 12. 18:30Aradi UTAUniversitatea Craiova3-3
2025. 07. 12. 21:30FCSBFC Hermannstadt1-1
2025. 07. 13. 18:30Galaci OțelulPetrolul Ploiești0-0
2025. 07. 13. 21:30Kolozsvári CFRUnirea Slobozia2-1
2025. 07. 14. 19:00FC BotoșaniKonstancai Farul1-1
2025. 07. 14. 21:30FK CsíkszeredaBukaresti Dinamo2-2
##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Bukaresti Rapid
16
10
5
1
29-12
35
2
FC Botoșani
16
9
5
2
28-13
32
3
Bukaresti Dinamo
16
8
6
2
26-15
30
4
Universitatea Craiova
16
8
5
3
27-18
29
5
FC Argeș Pitești
16
8
3
5
20-17
27
6
Konstancai Farul
16
7
4
5
21-17
25
7
Galaci Oțelul
16
6
5
5
23-14
23
8
Aradi UTA
16
5
7
4
20-25
22
9
FCSB
16
5
5
6
24-23
20
10
Kolozsvári U
16
5
5
6
19-19
20
11
Unirea Slobozia
16
5
3
8
17-21
18
12
Kolozsvári CFR
16
3
7
6
21-28
16
13
Petrolul Ploiești
16
3
6
7
10-15
15
14
FK Csíkszereda
16
2
7
7
17-33
13
15
FC Hermannstadt
16
2
5
9
14-26
11
16
Bukaresti Metaloglobus
16
1
4
11
13-33
7

Labdarúgás 3. Liga, 2025–2026-os szezon, alapszakasz, 1-es csoport

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Șoimii Gura Humorului
12
10
1
1
31-4
31
2
Cetatea Suceava
12
8
1
3
32-13
25
3
Viitorul Onești
12
5
4
3
15-10
19
4
Bákói Aerostar
12
5
4
3
19-20
19
5
Székelyudvarhelyi FC
12
5
2
5
21-18
17
6
Știința Miroslava
12
5
2
5
14-19
17
7
Bucovina Rădăuți
12
5
1
6
15-15
16
8
CSM Vaslui
12
4
3
5
13-16
15
9
CSM Adjud
12
4
3
5
9-12
15
10
Gyergyószentmiklósi VSK
12
4
2
6
15-22
14
11
Jászvásári USV
12
3
3
6
11-20
12
12
Bákói FC II.
12
1
0
11
10-36
3

Labdarúgás 2. Liga, 2025–2026-os szezon, alapszakasz

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Vajdahunyadi Corvinul
13
10
3
0
21-7
33
2
Marosvásárhelyi ASA
13
8
2
3
31-15
26
3
Nagyváradi Bihar FC
13
8
2
3
25-14
26
4
Bukaresti Steaua
13
8
2
3
24-17
26
5
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
13
8
2
3
17-12
26
6
Metalul Buzău
13
8
1
4
25-12
25
7
Resicabányai CSM
13
8
1
4
24-13
25
8
FC Voluntari
13
6
5
2
16-11
23
9
Chindia Târgoviște
13
6
3
4
24-14
21
10
Jászvásári Poli
13
6
3
4
14-14
21
11
Concordia Chiajna
13
6
2
5
23-14
20
12
CS Afumaţi
13
6
2
5
19-16
20
13
Ceahlăul Piatra Neamţ
13
4
3
6
12-23
15
14
CSM Slatina
13
3
4
6
15-18
13
15
Bákói FC
13
3
4
6
12-19
13
16
Sellenberki SK
13
3
3
7
21-22
12
17
Újszentesi SK
13
3
3
7
17-25
12
18
Bukaresti Dinamo SK
13
2
5
6
11-18
11
19
Besztercei Gloria
13
2
4
7
12-23
10
20
CS Tunari
13
1
5
7
12-23
8
21
Câmpulung Muscel
13
2
2
9
8-30
8
22
Szatmárnémeti VSK
13
1
1
11
10-33
4

Labdarúgás 3. Liga, 2025–2026-os szezon, alapszakasz, 2-es csoport

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Sporting Liești
12
9
1
2
35-19
28
2
Kézdivásárhelyi SE
12
8
2
2
28-10
26
3
CS Păulești
12
7
2
3
19-9
23
4
CSO Plopeni
12
7
1
4
21-18
22
5
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II.
12
6
2
4
25-15
20
6
Unirea Braniștea
12
6
2
4
27-22
20
7
CS Blejoi
12
6
1
5
26-18
19
8
Victoria Traian
12
5
1
6
18-26
16
9
Petrolul Ploiești II.
12
4
0
8
20-21
12
10
Dacia Unirea Brăila
12
3
2
7
17-33
11
11
CSM Râmnicu Sărat
12
2
0
10
16-35
6
12
Galaci Oțelul II.
12
1
2
9
13-39
5

Labdarúgás 4. Liga, Hargita megye, 2025–2026-os szezon, alapszakasz

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Agyagfalvi Lendület
12
9
2
1
43-14
29
2
Székelyudvarhelyi Golimpiákosz
11
8
2
1
47-14
26
3
Csíkszentsimon
11
8
1
2
35-20
25
4
Székelyudvarhelyi Roseal
11
5
3
3
24-18
18
5
Csíkszentmártoni SE
11
5
1
5
15-24
16
6
Maroshévízi Pro Mureșul
11
4
1
6
18-21
13
7
Balánbányai Bányász
11
4
1
6
24-30
13
8
Zetelaki Fenyő
11
4
0
7
21-28
12
9
Szentegyházi Vasas
12
4
0
8
22-37
12
10
Székelykeresztúri Egyesülés
11
3
1
7
16-32
10
11
Borszéki Bükk SE
10
1
0
9
17-44
3

Jégkorong Jégkorong, romániai bajnokság, 2025–2026-os szezon, alapszakasz

2025. 10. 10. 18:30Háromszéki ÁgyúsokGalaci CSM6-1
2025. 10. 10. 18:30Sportul StudențescSapientia U231-9
2025. 11. 02. 18:30Sportul StudențescBukaresti Red Hawks3-23
2025. 10. 14. 18:30Bukaresti Red HawksCsíkszeredai Sportklub4-1
2025. 10. 14. 18:30Bukaresti SteauaBrassói Corona5-5
5-6
2025. 10. 21. 18:30Csíkszeredai SportklubHáromszéki Ágyúsok4-2
2025. 10. 21. 18:30Brassói CoronaGalaci CSM7-2
2025. 10. 21. 19:30Sportul StudențescGyergyói Hoki Klub2-17
2025. 09. 05. 18:30Bukaresti SteauaGalaci CSM13-0
2025. 09. 05. 18:30Gyergyói Hoki KlubBukaresti Red Hawks7-1
2025. 09. 05. 18:30Csíkszeredai SportklubSportul Studențesc27-0
2025. 09. 05. 18:30Brassói CoronaSapientia U236-3
2025. 09. 06. 18:30Gyergyói Hoki KlubSportul Studențesc18-2
2025. 09. 07. 18:30Bukaresti Red HawksBrassói Corona3-4
2025. 09. 07. 18:30Háromszéki ÁgyúsokGyergyói Hoki Klub2-4
2025. 09. 07. 18:30Bukaresti SteauaCsíkszeredai Sportklub5-4
2025. 09. 12. 18:30Bukaresti SteauaHáromszéki Ágyúsok2-3
2025. 09. 12. 18:30Sapientia U23Bukaresti Red Hawks2-6
2025. 09. 16. 18:30Brassói CoronaBukaresti Steaua7-1
2025. 09. 05. 18:30Gyergyói Hoki KlubSapientia U2311-2
2025. 09. 16. 18:30Csíkszeredai SportklubGalaci CSM4-1
2025. 09. 19. 18:30Háromszéki ÁgyúsokSportul Studențesc21-1
2025. 09. 24. 18:30Sapientia U23Brassói Corona1-7
2025. 09. 24. 18:30Háromszéki ÁgyúsokCsíkszeredai Sportklub4-5
2025. 09. 24. 18:30Bukaresti SteauaGyergyói Hoki Klub1-3
2025. 09. 26. 18:30Gyergyói Hoki KlubGalaci CSM11-0
2025. 09. 26. 18:30Bukaresti SteauaSportul Studențesc24-0
2025. 09. 27. 18:30Sapientia U23Galaci CSM4-4
5-4
2025. 09. 29. 18:30Galaci CSMHáromszéki Ágyúsok0-5
2025. 09. 30. 18:30Gyergyói Hoki KlubBukaresti Steaua5-2
2025. 09. 30. 18:30Csíkszeredai SportklubSapientia U234-1
2025. 09. 30. 18:30Sportul StudențescBrassói Corona2-17
2025. 10. 03. 18:30Bukaresti Red HawksSportul Studențesc16-2
2025. 10. 03. 18:30Bukaresti SteauaSapientia U236-2
2025. 10. 08. 18:30Brassói CoronaBukaresti Red Hawks3-1
2025. 10. 28. 18:30Háromszéki ÁgyúsokBukaresti Red Hawks5-2
2025. 10. 08. 18:30Galaci CSMGyergyói Hoki Klub1-0
2025. 10. 28. 18:30Sapientia U23Gyergyói Hoki Klub2-7
2025. 10. 08. 18:30Sportul StudențescCsíkszeredai Sportklub1-16
2025. 11. 11. 18:30Galaci CSMBrassói Corona0-1
2025. 09. 28. 18:30Brassói CoronaCsíkszeredai Sportklub3-2
2025. 11. 11. 18:30Csíkszeredai SportklubBukaresti Red Hawks6-6
6-7
2025. 09. 28. 18:30Gyergyói Hoki KlubBrassói Corona6-1
2025. 11. 11. 18:30Gyergyói Hoki KlubHáromszéki Ágyúsok1-3
2025. 10. 17. 18:30Galaci CSMSportul Studențesc18-1
2025. 10. 17. 18:30Bukaresti SteauaBukaresti Red Hawks1-5
2025. 10. 17. 18:30Sapientia U23Háromszéki Ágyúsok0-8
2025. 10. 19. 18:30Csíkszeredai SportklubBrassói Corona2-5
2025. 10. 24. 18:30Bukaresti Red HawksSapientia U239-1
2025. 10. 24. 18:30Sportul StudențescBukaresti Steaua2-30
##
CsapatCs
MérkőzésM
GyőzelemGy
Győzelem h.u.Gy.h.
Vereség h.u.V.h.
VereségV
Gólk.Gk
PontP
1
Brassói Corona
12
10
1
0
1
67-28
32
2
Gyergyói Hoki Klub
12
10
0
0
2
90-19
30
3
Háromszéki Ágyúsok
10
7
0
0
3
59-20
21
4
Bukaresti Red Hawks
11
6
1
0
4
77-35
20
5
Csíkszeredai Sportklub
11
6
0
1
4
75-33
19
6
Bukaresti Steaua
11
5
0
1
5
90-37
16
7
Galaci CSM
10
2
0
1
7
27-53
7
8
Sapientia U23
11
1
1
0
9
28-69
5
9
Sportul Studențesc
12
0
0
0
12
17-236
0

Labdarúgás Labdarúgó világbajnoki selejtező, F csoport

2025. 11. 13. 19:00ÖrményországMagyarország0-1
2025. 11. 13. 21:45ÍrországPortugália2-0
2025. 10. 14. 21:45PortugáliaMagyarország2-2
2025. 10. 14. 21:45ÍrországÖrményország1-0
2025. 10. 11. 19:00MagyarországÖrményország2-0
2025. 10. 11. 21:45PortugáliaÍrország1-0
2025. 09. 09. 21:45MagyarországPortugália2-3
2025. 09. 09. 21:45ÖrményországÍrország2-1
2025. 09. 06. 21:45ÍrországMagyarország2-2
2025. 09. 06. 21:45ÖrményországPortugália0-5
##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Portugália
5
3
1
1
11-6
10
2
Magyarország
5
2
2
1
9-7
8
3
Írország
5
2
1
2
6-5
7
4
Örményország
5
1
0
4
2-10
3

HIRDETÉS