Sporttáblázatok

Archívum

Labdarúgás Női labdarúgó Szuperliga, 2025–2026-os szezon, felsőházi rájátszás

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Konstancai Farul (nők)
1
1
0
0
2-1
38
2
Kolozsvári U FC (nők)
1
1
0
0
3-1
32
3
FK Csíkszereda (nők)
1
0
0
1
1-3
28
4
Temesvári Poli (nők)
1
0
0
1
1-2
27
FK Csíkszereda (nők):
Temesvári Poli (nők):
Konstancai Farul (nők):
Kolozsvári U FC (nők):

Labdarúgás Szuperliga, 2025–2026-ös szezon, alapszakasz

2026. 02. 27. 17:00FC HermannstadtFC Botoșani3-1
2026. 02. 27. 20:00Kolozsvári UGalaci Oțelul4-0
2026. 02. 28. 15:00Universitatea CraiovaBukaresti Metaloglobus2-1
2026. 02. 28. 20:00Konstancai FarulKolozsvári CFR1-2
2026. 03. 01. 15:45Petrolul PloieștiFK Csíkszereda
2026. 03. 01. 18:00Bukaresti DinamoFC Argeș Pitești
2026. 03. 01. 21:00Aradi UTAFCSB
2026. 03. 02. 19:30Unirea SloboziaBukaresti Rapid
2026. 02. 20. 17:00Galaci OțelulAradi UTA2-2
2026. 02. 20. 20:00FC BotoșaniKolozsvári U1-3
2026. 02. 21. 18:00Kolozsvári CFRPetrolul Ploiești2-1
2026. 02. 21. 21:30Bukaresti RapidBukaresti Dinamo2-1
2026. 02. 22. 15:00FC Argeș PiteștiKonstancai Farul1-0
2026. 02. 22. 20:00Unirea SloboziaUniversitatea Craiova0-3
2026. 02. 23. 17:00FK CsíkszeredaFC Hermannstadt2-1
2026. 02. 23. 20:00FCSBBukaresti Metaloglobus4-1
2026. 02. 13. 20:00Petrolul PloieștiFC Argeș Pitești2-1
2026. 02. 14. 14:30Bukaresti MetaloglobusGalaci Oțelul0-1
2026. 02. 14. 19:00Kolozsvári UFK Csíkszereda4-1
2026. 02. 15. 14:00Aradi UTAFC Botoșani2-1
2026. 02. 15. 17:00Konstancai FarulBukaresti Rapid3-1
2026. 02. 15. 20:00Universitatea CraiovaFCSB1-0
2026. 02. 16. 17:00FC HermannstadtKolozsvári CFR0-1
2026. 02. 16. 20:00Bukaresti DinamoUnirea Slobozia1-0
2026. 02. 06. 17:00FC Argeș PiteștiFC Hermannstadt3-1
2026. 02. 06. 20:00Bukaresti RapidPetrolul Ploiești1-1
2026. 02. 07. 13:00Unirea SloboziaKonstancai Farul2-1
2026. 02. 07. 15:00FK CsíkszeredaAradi UTA2-0
2026. 02. 07. 20:00Kolozsvári CFRKolozsvári U3-2
2026. 02. 08. 17:00FC BotoșaniBukaresti Metaloglobus3-0
2026. 02. 08. 20:00Galaci OțelulFCSB1-4
2026. 02. 09. 20:00Bukaresti DinamoUniversitatea Craiova1-1
2026. 02. 03. 16:00Petrolul PloieștiUnirea Slobozia1-0
2026. 02. 03. 18:00Kolozsvári UFC Argeș Pitești3-1
2026. 02. 03. 20:30FC HermannstadtBukaresti Rapid0-3
2026. 02. 04. 16:00Bukaresti MetaloglobusFK Csíkszereda0-1
2026. 02. 04. 18:00Aradi UTAKolozsvári CFR0-1
2026. 02. 04. 20:30Konstancai FarulBukaresti Dinamo2-3
2026. 02. 05. 18:00Universitatea CraiovaGalaci Oțelul1-0
2026. 02. 05. 20:30FCSBFC Botoșani2-1
2026. 01. 30. 17:00Kolozsvári CFRBukaresti Metaloglobus4-2
2026. 01. 30. 20:00Bukaresti DinamoPetrolul Ploiești1-1
2026. 01. 31. 14:30Unirea SloboziaFC Hermannstadt2-3
2026. 01. 31. 17:00FC Argeș PiteștiAradi UTA0-1
2026. 01. 31. 20:00Bukaresti RapidKolozsvári U0-2
2026. 02. 01. 17:15Konstancai FarulUniversitatea Craiova4-1
2026. 02. 01. 20:00FCSBFK Csíkszereda1-0
2026. 02. 02. 20:00FC BotoșaniGalaci Oțelul0-0
2026. 01. 23. 17:00Bukaresti MetaloglobusFC Argeș Pitești0-2
2026. 01. 23. 20:00FC HermannstadtBukaresti Dinamo1-2
2026. 01. 24. 17:00Kolozsvári UUnirea Slobozia1-0
2026. 01. 24. 20:00Universitatea CraiovaFC Botoșani2-0
2026. 01. 25. 14:30Petrolul PloieștiKonstancai Farul0-1
2026. 01. 25. 20:00FCSBKolozsvári CFR1-4
2026. 01. 26. 17:00Galaci OțelulFK Csíkszereda3-0
2026. 01. 26. 20:00Aradi UTABukaresti Rapid1-2
2026. 01. 16. 20:00FC Argeș PiteștiFCSB1-0
2026. 01. 17. 13:00Unirea SloboziaAradi UTA1-3
2026. 01. 17. 17:15Konstancai FarulFC Hermannstadt1-1
2026. 01. 17. 20:00Bukaresti RapidBukaresti Metaloglobus1-0
2026. 01. 18. 15:30FK CsíkszeredaFC Botoșani1-0
2026. 01. 18. 17:45Kolozsvári CFRGalaci Oțelul1-0
2026. 01. 18. 20:30Bukaresti DinamoKolozsvári U1-0
2026. 01. 19. 20:00Petrolul PloieștiUniversitatea Craiova0-4
2025. 12. 19. 20:00FC BotoșaniKolozsvári CFR0-1
2025. 12. 20. 14:30Bukaresti MetaloglobusUnirea Slobozia2-3
2025. 12. 20. 17:00Galaci OțelulFC Argeș Pitești2-1
2025. 12. 20. 20:00Aradi UTABukaresti Dinamo2-0
2025. 12. 21. 14:00FC HermannstadtPetrolul Ploiești1-1
2025. 12. 21. 16:30Kolozsvári UKonstancai Farul1-0
2025. 12. 21. 20:00FCSBBukaresti Rapid2-1
2025. 12. 22. 20:00Universitatea CraiovaFK Csíkszereda5-0
2025. 12. 12. 20:30Kolozsvári CFRFK Csíkszereda3-1
2025. 12. 13. 17:00FC Argeș PiteștiFC Botoșani0-0
2025. 12. 13. 20:30Bukaresti RapidGalaci Oțelul0-2
2025. 12. 14. 15:30Petrolul PloieștiKolozsvári U0-1
2025. 12. 14. 17:45Bukaresti DinamoBukaresti Metaloglobus4-0
2025. 12. 14. 20:30FC HermannstadtUniversitatea Craiova0-2
2025. 12. 15. 17:30Konstancai FarulAradi UTA1-1
2025. 12. 15. 20:30Unirea SloboziaFCSB0-2
2025. 12. 05. 20:30Galaci OțelulUnirea Slobozia3-0
2025. 12. 06. 17:00FK CsíkszeredaFC Argeș Pitești0-2
2025. 12. 06. 20:30FCSBBukaresti Dinamo0-0
2025. 12. 07. 15:00Kolozsvári UFC Hermannstadt3-0
2025. 12. 07. 17:30Bukaresti MetaloglobusKonstancai Farul2-1
2025. 12. 07. 20:30Universitatea CraiovaKolozsvári CFR1-1
2025. 12. 08. 17:30Aradi UTAPetrolul Ploiești1-0
2025. 12. 08. 20:30FC BotoșaniBukaresti Rapid0-0
2025. 11. 28. 20:30Bukaresti RapidFK Csíkszereda4-1
2025. 11. 29. 16:30FC Argeș PiteștiKolozsvári CFR3-0
2025. 11. 29. 20:45Bukaresti DinamoGalaci Oțelul1-0
2025. 11. 30. 15:00FC HermannstadtAradi UTA1-2
2025. 11. 30. 17:30Unirea SloboziaFC Botoșani0-1
2025. 11. 30. 20:30Konstancai FarulFCSB1-2
2025. 12. 01. 16:00Petrolul PloieștiBukaresti Metaloglobus4-1
2025. 12. 01. 19:00Kolozsvári UUniversitatea Craiova0-0
2025. 11. 21. 17:30FK CsíkszeredaUnirea Slobozia2-1
2025. 11. 21. 20:30FC Argeș PiteștiUniversitatea Craiova1-2
2025. 11. 22. 15:00Aradi UTAKolozsvári U0-2
2025. 11. 22. 20:30FCSBPetrolul Ploiești1-1
2025. 11. 23. 17:30Galaci OțelulKonstancai Farul2-2
2025. 11. 23. 20:30Kolozsvári CFRBukaresti Rapid3-0
2025. 11. 24. 17:30Bukaresti MetaloglobusFC Hermannstadt1-1
2025. 11. 24. 20:30FC BotoșaniBukaresti Dinamo1-1
2025. 11. 07. 18:00Kolozsvári UBukaresti Metaloglobus3-1
2025. 11. 07. 20:30Konstancai FarulFC Botoșani2-0
2025. 11. 08. 14:30Petrolul PloieștiGalaci Oțelul0-0
2025. 11. 08. 17:30Bukaresti DinamoFK Csíkszereda4-0
2025. 11. 08. 20:30Bukaresti RapidFC Argeș Pitești2-0
2025. 11. 09. 14:30Unirea SloboziaKolozsvári CFR0-1
2025. 11. 09. 17:30Universitatea CraiovaAradi UTA1-2
2025. 11. 09. 20:30FC HermannstadtFCSB3-3
2025. 10. 31. 20:30Bukaresti DinamoKolozsvári CFR2-1
2025. 11. 01. 17:30Unirea SloboziaFC Argeș Pitești0-1
2025. 10. 01. 20:30Kolozsvári UFCSB0-2
2025. 11. 02. 15:30Aradi UTABukaresti Metaloglobus2-0
2025. 11. 02. 17:45FC HermannstadtGalaci Oțelul1-3
2025. 11. 02. 20:30Universitatea CraiovaBukaresti Rapid2-2
2025. 11. 03. 17:30Konstancai FarulFK Csíkszereda3-0
2025. 11. 03. 20:30Petrolul PloieștiFC Botoșani0-0
2025. 10. 24. 17:30FK CsíkszeredaPetrolul Ploiești1-1
2025. 10. 24. 20:30FC Argeș PiteștiBukaresti Dinamo1-1
2025. 10. 25. 16:00Galaci OțelulKolozsvári U1-2
2025. 10. 25. 21:00Kolozsvári CFRKonstancai Farul0-2
2025. 10. 26. 14:00Bukaresti MetaloglobusUniversitatea Craiova0-0
2025. 10. 26. 20:30FCSBAradi UTA4-0
2025. 10. 27. 17:30FC BotoșaniFC Hermannstadt2-0
2025. 10. 27. 20:30Bukaresti RapidUnirea Slobozia4-1
2025. 10. 17. 20:30Konstancai FarulFC Argeș Pitești0-0
2025. 10. 18. 15:00Kolozsvári UFC Botoșani0-2
2025. 10. 18. 17:30Universitatea CraiovaUnirea Slobozia3-1
2025. 10. 18. 20:30Bukaresti MetaloglobusFCSB2-1
2025. 10. 19. 17:30Aradi UTAGalaci Oțelul0-4
2025. 10. 19. 20:30Bukaresti DinamoBukaresti Rapid0-2
2025. 10. 20. 18:00FC HermannstadtFK Csíkszereda0-2
2025. 10. 20. 20:30Petrolul PloieștiKolozsvári CFR1-0
2025. 10. 03. 20:30Unirea SloboziaBukaresti Dinamo0-1
2025. 10. 04. 15:00FK CsíkszeredaKolozsvári U2-1
2025. 10. 04. 17:30FC Argeș PiteștiPetrolul Ploiești0-1
2025. 10. 04. 20:30Bukaresti RapidKonstancai Farul3-1
2025. 10. 05. 15:00Kolozsvári CFRFC Hermannstadt2-1
2025. 10. 05. 20:30FCSBUniversitatea Craiova1-0
2025. 10. 06. 17:30Galaci OțelulBukaresti Metaloglobus4-0
2025. 10. 06. 20:30FC BotoșaniAradi UTA2-1
2025. 09. 26. 18:00FC HermannstadtFC Argeș Pitești0-1
2025. 09. 26. 21:00Universitatea CraiovaBukaresti Dinamo2-2
2025. 09. 27. 15:00Aradi UTAFK Csíkszereda0-0
2025. 09. 27. 20:30Petrolul PloieștiBukaresti Rapid0-1
2025. 09. 28. 17:30Konstancai FarulUnirea Slobozia1-1
2025. 09. 28. 20:30FCSBGalaci Oțelul1-0
2025. 09. 29. 18:00Bukaresti MetaloglobusFC Botoșani0-2
2025. 09. 29. 21:00Kolozsvári UKolozsvári CFR2-2
2025. 09. 19. 20:30FC BotoșaniFCSB3-1
2025. 09. 20. 18:45FC Argeș PiteștiKolozsvári U1-0
2025. 09. 20. 21:00Galaci OțelulUniversitatea Craiova1-0
2025. 09. 21. 16:00Unirea SloboziaPetrolul Ploiești1-0
2025. 09. 21. 18:15Kolozsvári CFRAradi UTA1-1
2025. 09. 21. 21:00Bukaresti RapidFC Hermannstadt1-2
2025. 09. 22. 18:00FK CsíkszeredaBukaresti Metaloglobus2-2
2025. 09. 22. 21:00Bukaresti DinamoKonstancai Farul1-1
2025. 09. 12. 21:00Kolozsvári UBukaresti Rapid0-0
2025. 09. 13. 16:00Aradi UTAFC Argeș Pitești3-3
2025. 09. 13. 21:30Bukaresti MetaloglobusKolozsvári CFR1-1
2025. 09. 14. 15:45Galaci OțelulFC Botoșani0-1
2025. 09. 14. 18:00Universitatea CraiovaKonstancai Farul2-0
2025. 09. 14. 21:00FK CsíkszeredaFCSB1-1
2025. 09. 15. 18:00FC HermannstadtUnirea Slobozia0-2
2025. 09. 15. 21:00Petrolul PloieștiBukaresti Dinamo0-3
2025. 08. 29. 20:30Bukaresti RapidAradi UTA2-0
2025. 08. 30. 18:45Unirea SloboziaKolozsvári U0-1
2025. 08. 30. 21:30Bukaresti DinamoFC Hermannstadt2-0
2025. 08. 31. 16:00FC Argeș PiteștiBukaresti Metaloglobus2-1
2025. 08. 31. 18:30FC BotoșaniUniversitatea Craiova1-1
2025. 08. 31. 21:30Kolozsvári CFRFCSB2-2
2025. 09. 01. 18:00FK CsíkszeredaGalaci Oțelul1-1
2025. 09. 01. 21:00Konstancai FarulPetrolul Ploiești2-1
2025. 08. 22. 19:00Aradi UTAUnirea Slobozia1-1
2025. 08. 22. 21:30Bukaresti MetaloglobusBukaresti Rapid1-2
2025. 08. 23. 18:45FC BotoșaniFK Csíkszereda3-1
2025. 08. 23. 21:30Kolozsvári UBukaresti Dinamo0-1
2025. 08. 24. 16:15Galaci OțelulKolozsvári CFR4-1
2025. 08. 24. 18:30Universitatea CraiovaPetrolul Ploiești2-0
2025. 08. 24. 21:30FCSBFC Argeș Pitești0-2
2025. 08. 25. 19:00FC HermannstadtKonstancai Farul1-0
2025. 08. 15. 19:00Unirea SloboziaBukaresti Metaloglobus2-1
2025. 08. 15. 21:30Bukaresti DinamoAradi UTA1-1
2025. 08. 16. 21:30Petrolul PloieștiFC Hermannstadt1-1
2025. 08. 17. 16:15FK CsíkszeredaUniversitatea Craiova1-2
2025. 08. 17. 18:30Kolozsvári CFRFC Botoșani3-3
2025. 08. 17. 21:30Bukaresti RapidFCSB2-2
2025. 08. 18. 19:00FC Argeș PiteștiGalaci Oțelul2-0
2025. 08. 18. 21:30Konstancai FarulKolozsvári U0-1
2025. 08. 08. 21:30Bukaresti MetaloglobusBukaresti Dinamo0-1
2025. 08. 09. 18:30Aradi UTAKonstancai Farul2-1
2025. 08. 09. 21:30FCSBUnirea Slobozia0-1
2025. 08. 10. 19:00Kolozsvári UPetrolul Ploiești1-1
2025. 08. 10. 21:30Universitatea CraiovaFC Hermannstadt1-0
2025. 08. 11. 19:00FC BotoșaniFC Argeș Pitești3-1
2025. 08. 11. 21:30Galaci OțelulBukaresti Rapid1-1
2025. 10. 16. 00:00FK CsíkszeredaKolozsvári CFR2-2
2025. 08. 01. 19:00Konstancai FarulBukaresti Metaloglobus2-1
2025. 08. 01. 21:30Petrolul PloieștiAradi UTA1-2
2025. 08. 02. 18:30FC Argeș PiteștiFK Csíkszereda3-1
2025. 08. 02. 21:30Bukaresti DinamoFCSB4-3
2025. 08. 03. 18:30FC HermannstadtKolozsvári U2-2
2025. 08. 03. 21:30Kolozsvári CFRUniversitatea Craiova2-3
2025. 08. 04. 19:00Unirea SloboziaGalaci Oțelul0-0
2025. 08. 04. 21:30Bukaresti RapidFC Botoșani2-1
2025. 07. 25. 19:45Bukaresti MetaloglobusPetrolul Ploiești0-3
2025. 07. 25. 22:00FK CsíkszeredaBukaresti Rapid0-2
2025. 07. 26. 18:30Aradi UTAFC Hermannstadt1-0
2025. 07. 26. 22:00FCSBKonstancai Farul1-2
2025. 07. 27. 18:30Kolozsvári CFRFC Argeș Pitești0-2
2025. 07. 27. 21:30Galaci OțelulBukaresti Dinamo2-1
2025. 07. 28. 19:00FC BotoșaniUnirea Slobozia4-0
2025. 07. 28. 21:30Universitatea CraiovaKolozsvári U2-1
2025. 07. 18. 19:00FC HermannstadtBukaresti Metaloglobus2-2
2025. 07. 18. 21:30Universitatea CraiovaFC Argeș Pitești3-1
2025. 07. 19. 18:30Kolozsvári UAradi UTA1-1
2025. 07. 19. 21:30Petrolul PloieștiFCSB0-1
2025. 07. 20. 18:30Konstancai FarulGalaci Oțelul3-2
2025. 07. 20. 21:30Bukaresti RapidKolozsvári CFR1-1
2025. 07. 21. 19:00Unirea SloboziaFK Csíkszereda6-1
2025. 07. 21. 21:30Bukaresti DinamoFC Botoșani0-0
2025. 07. 11. 19:00Bukaresti MetaloglobusKolozsvári U1-4
2025. 07. 11. 21:30FC Argeș PiteștiBukaresti Rapid0-2
2025. 07. 12. 18:30Aradi UTAUniversitatea Craiova3-3
2025. 07. 12. 21:30FCSBFC Hermannstadt1-1
2025. 07. 13. 18:30Galaci OțelulPetrolul Ploiești0-0
2025. 07. 13. 21:30Kolozsvári CFRUnirea Slobozia2-1
2025. 07. 14. 19:00FC BotoșaniKonstancai Farul1-1
2025. 07. 14. 21:30FK CsíkszeredaBukaresti Dinamo2-2
##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Universitatea Craiova
29
17
8
4
52-26
59
2
Bukaresti Dinamo
28
14
10
4
42-25
52
3
Bukaresti Rapid
28
15
7
6
44-28
52
4
Kolozsvári U
29
15
6
8
45-26
51
5
Kolozsvári CFR
29
14
8
7
47-40
50
6
FC Argeș Pitești
28
14
4
10
36-28
46
7
FCSB
28
12
7
9
43-35
43
8
FC Botoșani
29
11
9
9
37-28
42
9
Aradi UTA
28
11
9
8
35-38
42
10
Galaci Oțelul
29
11
8
10
39-30
41
11
Konstancai Farul
29
10
7
12
39-36
37
12
Petrolul Ploiești
28
6
10
12
22-30
28
13
FK Csíkszereda
28
7
7
14
28-57
28
14
Unirea Slobozia
28
7
3
18
26-44
24
15
FC Hermannstadt
29
4
8
17
27-50
20
16
Bukaresti Metaloglobus
29
2
5
22
23-64
11

Jégkorong Jégkorong, romániai bajnokság, 2025–2026-os szezon, középszakasz, felsőház

2026. 02. 24. 18:30Brassói CoronaGyergyói Hoki Klub2-4
2026. 02. 15. 18:30Csíkszeredai SportklubGyergyói Hoki Klub2-6
2026. 02. 15. 18:30Brassói CoronaBukaresti Red Hawks6-1
2026. 01. 17. 18:30Bukaresti Red HawksHáromszéki Ágyúsok1-4
2026. 01. 16. 18:30Csíkszeredai SportklubGyergyói Hoki Klub2-5
2026. 02. 16. 18:30Brassói CoronaBukaresti Red Hawks3-4
2026. 01. 27. 18:30Csíkszeredai SportklubHáromszéki Ágyúsok4-5
2025. 12. 16. 18:30Gyergyói Hoki KlubHáromszéki Ágyúsok2-2
2-3
2026. 02. 21. 18:30Csíkszeredai SportklubBukaresti Red Hawks9-2
2026. 02. 21. 18:30Háromszéki ÁgyúsokGyergyói Hoki Klub1-6
2025. 12. 26. 18:30Csíkszeredai SportklubBrassói Corona1-5
2025. 12. 19. 18:30Háromszéki ÁgyúsokBukaresti Red Hawks4-3
2025. 12. 28. 18:30Brassói CoronaGyergyói Hoki Klub6-3
2025. 12. 30. 18:30Gyergyói Hoki KlubCsíkszeredai Sportklub2-5
2026. 01. 06. 18:30Gyergyói Hoki KlubBukaresti Red Hawks6-1
2026. 01. 17. 18:30Brassói CoronaHáromszéki Ágyúsok6-0
2026. 01. 07. 18:30Gyergyói Hoki KlubBukaresti Red Hawks6-0
2026. 02. 17. 18:30Csíkszeredai SportklubHáromszéki Ágyúsok7-1
2026. 01. 20. 18:30Háromszéki ÁgyúsokCsíkszeredai Sportklub3-5
2026. 01. 28. 18:30Gyergyói Hoki KlubBrassói Corona7-3
2026. 02. 18. 18:30Gyergyói Hoki KlubBrassói Corona5-2
2026. 02. 27. 18:30Gyergyói Hoki KlubCsíkszeredai Sportklub3-1
2026. 02. 27. 18:30Háromszéki ÁgyúsokBrassói Corona2-6
2025. 12. 20. 18:30Háromszéki ÁgyúsokBukaresti Red Hawks10-3
2026. 01. 13. 18:30Háromszéki ÁgyúsokCsíkszeredai Sportklub3-3
4-3
2026. 01. 13. 19:30Bukaresti Red HawksBrassói Corona2-2
3-2
2026. 01. 18. 18:30Brassói CoronaCsíkszeredai Sportklub5-7
2026. 01. 20. 18:30Háromszéki ÁgyúsokBrassói Corona3-6
2026. 01. 20. 19:30Bukaresti Red HawksCsíkszeredai Sportklub1-4
2026. 01. 14. 19:30Bukaresti Red HawksBrassói Corona3-8
2026. 02. 20. 18:30Háromszéki ÁgyúsokGyergyói Hoki Klub1-5
2026. 02. 20. 18:30Csíkszeredai SportklubBukaresti Red Hawks4-4
4-5
2026. 02. 11. 18:30Brassói CoronaCsíkszeredai Sportklub5-2
2026. 01. 24. 19:30Bukaresti Red HawksHáromszéki Ágyúsok1-1
1-2
2026. 02. 11. 19:30Bukaresti Red HawksGyergyói Hoki Klub2-4
2026. 02. 12. 18:30Brassói CoronaHáromszéki Ágyúsok5-2
2026. 02. 12. 19:30Bukaresti Red HawksGyergyói Hoki Klub1-4
##
CsapatCs
MérkőzésM
GyőzelemGy
Győzelem h.u.Gy.h.
Vereség h.u.V.h.
VereségV
Gólk.Gk
PontP
1
Gyergyói Hoki Klub
15
12
0
1
2
68-32
46
2
Brassói Corona
15
9
0
1
5
70-47
34
3
Háromszéki Ágyúsok
15
4
3
0
8
45-63
21
4
Csíkszeredai Sportklub
14
6
0
2
6
56-52
20
5
Bukaresti Red Hawks
15
1
2
1
11
31-76
9
Brassói Corona: +6 pont
Bukaresti Red Hawks: +1 pont
Csíkszeredai Sportklub: 0 pont
Gyergyói Hoki Klub: +9 pont
Háromszéki Ágyúsok: +3 pont

Labdarúgás 3. Liga, 2025–2026-os szezon, alapszakasz, 1-es csoport

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Șoimii Gura Humorului
18
15
1
2
46-7
46
2
Cetatea Suceava
18
12
2
4
50-20
38
3
Viitorul Onești
18
8
6
4
27-17
30
4
Știința Miroslava
18
8
3
7
23-28
27
5
Székelyudvarhelyi FC
18
7
5
6
25-24
26
6
CSM Vaslui
18
7
4
7
27-26
25
7
Bákói Aerostar
18
7
4
7
25-31
25
8
Bucovina Rădăuți
18
7
3
8
24-20
24
9
Jászvásári USV
18
6
4
8
21-38
22
10
CSM Adjud
18
4
5
9
10-21
17
11
Gyergyószentmiklósi VSK
18
4
3
11
22-41
15
12
Bákói FC II.
18
2
2
14
22-49
8

Labdarúgás 2. Liga, 2025–2026-os szezon, alapszakasz

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Vajdahunyadi Corvinul
19
14
5
0
32-11
47
2
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
19
13
3
3
32-16
42
3
FC Voluntari
19
11
6
2
29-13
39
4
Nagyváradi Bihar FC
18
12
2
4
37-19
38
5
Marosvásárhelyi ASA
19
11
3
5
37-20
36
6
Chindia Târgoviște
18
10
3
5
33-17
33
7
Bukaresti Steaua
19
10
3
6
32-26
33
8
Resicabányai CSM
19
10
2
7
33-25
32
9
Metalul Buzău
19
9
2
8
29-20
29
10
Jászvásári Poli
19
8
4
7
18-18
28
11
CS Afumaţi
19
8
3
8
28-24
27
12
Bákói FC
19
7
6
6
23-23
27
13
Concordia Chiajna
19
7
3
9
25-21
24
14
CSM Slatina
19
6
5
8
23-24
23
15
Újszentesi SK
19
6
3
10
23-32
21
16
Besztercei Gloria
19
5
5
9
24-28
20
17
Sellenberki SK
19
5
4
10
25-27
19
18
Ceahlăul Piatra Neamţ
19
5
3
11
18-39
18
19
Bukaresti Dinamo SK
19
2
7
10
15-32
13
20
CS Tunari
19
2
6
11
15-34
12
21
Szatmárnémeti VSK
19
3
2
14
15-41
11
22
Câmpulung Muscel
19
2
4
13
8-44
10

Labdarúgás 3. Liga, 2025–2026-os szezon, alapszakasz, 2-es csoport

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Sporting Liești
18
14
1
3
51-23
43
2
Kézdivásárhelyi SE
18
11
4
3
41-21
37
3
CS Blejoi
18
10
3
5
51-22
33
4
CS Păulești
18
9
5
4
33-17
32
5
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II.
18
10
2
6
43-29
32
6
Unirea Braniștea
18
9
3
6
42-33
30
7
Victoria Traian
18
9
1
8
35-41
28
8
CSO Plopeni
18
7
4
7
26-28
25
9
Petrolul Ploiești II.
18
6
0
12
35-36
18
10
Dacia Unirea Brăila
18
4
2
12
27-53
14
11
CSM Râmnicu Sărat
18
3
1
14
28-59
10
12
Galaci Oțelul II.
18
2
2
14
21-71
8

Labdarúgás 4. Liga, Hargita megye, 2025–2026-os szezon, alapszakasz

##
CsCs
MM
GyGy
DD
VV
GkGk
PP
1
Agyagfalvi Lendület
13
10
2
1
46-15
32
2
Csíkszentsimon
13
9
2
2
40-24
29
3
Székelyudvarhelyi Golimpiákosz
12
8
3
1
51-18
27
4
Székelyudvarhelyi Roseal
13
5
3
5
25-22
18
5
Balánbányai Bányász
12
5
1
6
30-31
16
6
Maroshévízi Pro Mureșul
13
5
1
7
21-24
16
7
Csíkszentmártoni SE
13
5
1
7
19-30
16
8
Zetelaki Fenyő
13
5
0
8
26-33
15
9
Szentegyházi Vasas
13
5
0
8
26-40
15
10
Székelykeresztúri Egyesülés
13
4
1
8
20-37
13
11
Borszéki Bükk SE
12
2
0
10
20-50
6

HIRDETÉS