2021. 09. 26. 17:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 247 | |
2021. 09. 24. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 251 | |
2021. 09. 30. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 243 | |
2021. 10. 01. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | FC U Craiova 1948 | 250 |
2021. 10. 10. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 248 | |
2021. 10. 22. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | FC U Craiova 1948 | 252 |
2021. 10. 29. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 253 | |
2021. 10. 31. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | FC U Craiova 1948 | 244 |
2021. 11. 06. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Bukaresti Rapid | 245 |
2021. 11. 07. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Temesvári ASU Poli | 251 |
1970. 01. 01. 02:33 | Dunaújvárosi Acélbikák | Konstancai Farul | 248 |
2021. 12. 04. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | FC U Craiova 1948 | 252 |
2021. 12. 05. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 244 | |
2021. 12. 21. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Temesvári ASU Poli | 249 |
2021. 12. 28. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 249 | |
2022. 01. 04. 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 253 | |
2022. 01. 15. 18:30 | Dunaújvárosi Acélbikák | FC U Craiova 1948 | 245 |
2022. 01. 29. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 250 | |
2022. 01. 30. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Temesvári ASU Poli | 243 |
2022. 02. 19. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | 247 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.