2021. 09. 05. 12:00 | Galaci United | Kolozsvári Clujana | 23-1 |
2021. 09. 11. 18:00 | Kolozsvári Clujana | Sportul Ciorăști | 3-10 |
2021. 09. 20. 18:00 | Temesvári CFR | Kolozsvári Clujana | 15-0 |
2021. 10. 04. 16:00 | Kolozsvári Clujana | Luceafărul Buzău | 3-9 |
2021. 10. 09. 18:00 | Futsal Klub Székelyudvarhely | Kolozsvári Clujana | 7-1 |
2021. 10. 25. 17:30 | Kolozsvári Clujana | Dévai Autobergamo | 1-18 |
2021. 11. 02. 18:00 | Kolozsvári Clujana | Galaci United | 3-0 |
2021. 11. 06. 13:00 | Sportul Ciorăști | Kolozsvári Clujana | 4-1 |
2021. 11. 20. 18:30 | Kolozsvári Clujana | Temesvári CFR | 1-5 |
2021. 11. 28. 16:00 | Luceafărul Buzău | Kolozsvári Clujana | 9-4 |
2021. 12. 02. 16:30 | Kolozsvári Clujana | Futsal Klub Székelyudvarhely | 4-8 |
2021. 11. 14. 14:00 | Dévai Autobergamo | Kolozsvári Clujana | 15-2 |
2022. 01. 15. 12:00 | Galaci United | Kolozsvári Clujana | 12-1 |
2022. 01. 31. 17:00 | Kolozsvári Clujana | Futsal Klub Székelyudvarhely | 3-6 |
2022. 02. 05. 18:00 | Temesvári CFR | Kolozsvári Clujana | 8-2 |
2022. 02. 09. 16:00 | Kolozsvári Clujana | Sportul Ciorăști | 5-9 |
2022. 02. 20. 15:00 | Luceafărul Buzău | Kolozsvári Clujana | 6-1 |
2022. 03. 12. 17:00 | Kolozsvári Clujana | Dévai Autobergamo | 1-17 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.