Sporttáblázatok

Archívum

Erste Liga, alapszakasz, 2024–2025-ös idény

2024. 09. 13. 19:40 Budapest JAHC Újpesti TE 5-4
2024. 09. 15. 18:00 Újpesti TE DVTK Jegesmedvék 3-2
2024. 09. 20. 19:00 Újpesti TE Dunaújvárosi Acélbikák 2-1
2024. 09. 22. 15:30 FTC-Telekom Újpesti TE 1-3
2024. 09. 27. 18:30 Csíkszeredai Sportklub Újpesti TE 0-4
2024. 09. 29. 18:30 Gyergyói Hoki Klub Újpesti TE 2-2
2024. 10. 04. 19:00 Újpesti TE Debreceni EAC 1-3
2024. 10. 06. 15:30 Újpesti TE FTC-Telekom 3-2
2024. 10. 11. 19:00 Újpesti TE Brassói Corona 1-4
2024. 10. 13. 18:00 Újpesti TE DVTK Jegesmedvék 2-3
2024. 10. 18. 19:30 Dunaújvárosi Acélbikák Újpesti TE 2-5
2024. 10. 20. 18:00 Újpesti TE Budapest JAHC 1-3
2024. 10. 25. 18:30 Brassói Corona Újpesti TE 2-1
2024. 10. 27. 18:30 Gyergyói Hoki Klub Újpesti TE 8-0
2024. 11. 01. 18:30 Újpesti TE Gyergyói Hoki Klub 2-7
2024. 11. 03. 18:30 Fehérvár Hockey Akadémia 19 Újpesti TE 1-1
2024. 11. 17. 18:30 FTC-Telekom Újpesti TE 5-4
2024. 11. 15. 19:30 Debreceni EAC Újpesti TE 4-7
2024. 11. 24. 19:00 Újpesti TE Brassói Corona 0-1
2024. 11. 22. 19:00 Újpesti TE Csíkszeredai Sportklub 3-3
2024. 11. 29. 18:30 Fehérvár Hockey Akadémia 19 Újpesti TE 4-2
2024. 12. 01. 19:00 DVTK Jegesmedvék Újpesti TE 2-2
2024. 12. 20. 19:00 Újpesti TE Csíkszeredai Sportklub 3-3
2024. 12. 22. 15:30 Újpesti TE Fehérvár Hockey Akadémia 19 2-2
2024. 12. 26. 18:00 Debreceni EAC Újpesti TE 6-2
2024. 12. 28. 18:00 Újpesti TE Fehérvár Hockey Akadémia 19 2-4
2024. 12. 30. 19:00 Újpesti TE FTC-Telekom 1-1
2025. 01. 03. 19:30 DVTK Jegesmedvék Újpesti TE 1-3
2025. 01. 05. 16:00 Újpesti TE Budapest JAHC 2-4
2025. 01. 10. 19:30 Dunaújvárosi Acélbikák Újpesti TE 1-6
2025. 01. 12. 18:00 Újpesti TE Gyergyói Hoki Klub 8-5
2025. 01. 17. 18:30 Brassói Corona Újpesti TE 4-2
2025. 01. 19. 18:30 Csíkszeredai Sportklub Újpesti TE 2-0
2025. 01. 24. 19:00 Újpesti TE Debreceni EAC 4-3
2025. 01. 26. 18:00 Újpesti TE Dunaújvárosi Acélbikák 9-5
HIRDETÉS