2022. 10. 15. 18:00 | Kézdivásárhelyi SE | Bukaresti Rapid (nők) | 63-79 |
2022. 10. 29. 18:00 | Marosvásárhelyi Sirius | Bukaresti Rapid (nők) | 52-77 |
2022. 11. 05. 18:00 | Bukaresti Rapid (nők) | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 62-90 |
2022. 11. 12. 18:00 | Aradi FCC Baschet | Bukaresti Rapid (nők) | 67-61 |
2022. 11. 18. 18:00 | Bukaresti Rapid (nők) | CS Municipal Alexandria | 66-54 |
2022. 12. 11. 18:00 | Bukaresti Agronomia | Bukaresti Rapid (nők) | 55-65 |
2022. 12. 18. 18:00 | Bukaresti Rapid (nők) | Brassói Olimpia | 64-74 |
2022. 12. 18. 18:00 | CS Municipal Târgoviște | Bukaresti Rapid (nők) | 59-69 |
2022. 12. 29. 18:00 | Konstancai CSM | Bukaresti Rapid (nők) | 71-66 |
2023. 01. 07. 16:00 | CS Municipal Alexandria | Bukaresti Rapid (nők) | 45-87 |
2023. 01. 14. 17:00 | Bukaresti Rapid (nők) | Kézdivásárhelyi SE | 77-58 |
2023. 01. 22. 18:00 | Bukaresti Rapid (nők) | Kolozsvári U | 60-42 |
2023. 01. 28. 17:00 | Bukaresti Rapid (nők) | Marosvásárhelyi Sirius | 80-68 |
2023. 02. 15. 18:30 | Bukaresti Rapid (nők) | Aradi FCC Baschet | 83-72 |
2023. 02. 18. 17:00 | Brassói Olimpia | Bukaresti Rapid (nők) | 80-72 |
2023. 02. 04. 18:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | Bukaresti Rapid (nők) | 105-67 |
2023. 03. 04. 20:00 | Bukaresti Rapid (nők) | Bukaresti Agronomia | 72-58 |
2023. 03. 08. 18:00 | Bukaresti Rapid (nők) | CS Municipal Târgoviște | 78-56 |
2023. 03. 10. 16:00 | Kolozsvári U | Bukaresti Rapid (nők) | 66-61 |
2023. 03. 18. 18:30 | Bukaresti Rapid (nők) | Konstancai CSM | 69-95 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.