2022. 08. 26. 17:30 | HC Buzău | Bukaresti Dinamo | 22-34 |
2022. 09. 03. 17:00 | Temesvári Poli | HC Buzău | 32-30 |
2022. 09. 10. 18:00 | HC Buzău | Székelyudvarhelyi VSK | 29-22 |
2022. 09. 17. 00:00 | CSM Focșani | HC Buzău | 29-28 |
2022. 09. 22. 18:00 | HC Buzău | Bukaresti Steaua | 23-22 |
2022. 10. 01. 16:00 | Nagyváradi VSK | HC Buzău | 31-36 |
2022. 10. 05. 18:00 | HC Buzău | Nagybányai Minaur | 32-34 |
2022. 10. 21. 17:00 | Bukaresti CSM | HC Buzău | 28-27 |
2022. 10. 29. 18:00 | HC Buzău | CSM Vaslui | 35-31 |
2022. 11. 04. 18:00 | Konstancai CSM | HC Buzău | 31-31 |
2022. 11. 12. 18:00 | HC Buzău | Bákói CSM | 24-26 |
2022. 11. 18. 18:00 | Tordai Potaissa | HC Buzău | 31-26 |
2022. 11. 26. 18:00 | HC Buzău | CSU Suceava | 24-23 |
2022. 12. 04. 12:00 | Bukaresti Dinamo | HC Buzău | 36-30 |
2022. 12. 09. 18:00 | HC Buzău | Temesvári Poli | 27-29 |
2023. 02. 04. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | HC Buzău | 33-34 |
2023. 02. 11. 17:00 | HC Buzău | CSM Focșani | 29-31 |
2023. 02. 18. 12:30 | Bukaresti Steaua | HC Buzău | 30-32 |
2023. 02. 25. 17:30 | HC Buzău | Nagyváradi VSK | 42-32 |
2023. 03. 01. 16:00 | Nagybányai Minaur | HC Buzău | 25-22 |
2023. 03. 18. 18:00 | HC Buzău | Bukaresti CSM | 24-25 |
2023. 03. 25. 18:00 | CSM Vaslui | HC Buzău | 34-33 |
2023. 04. 01. 15:45 | HC Buzău | Konstancai CSM | 33-41 |
2023. 04. 08. 18:00 | Bákói CSM | HC Buzău | 24-24 |
2023. 04. 20. 15:45 | HC Buzău | Tordai Potaissa | 30-30 |
2023. 05. 06. 17:30 | CSU Suceava | HC Buzău |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.