2021. 09. 17. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Kolozsvári Universitatea | 246 |
2021. 09. 17. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Konstancai Farul | 248 |
2021. 09. 20. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | 253 | |
2021. 09. 24. 22:14 | Gyergyói Hoki Klub | Concordia Chiajna | 244 |
2021. 10. 14. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | FC U Craiova 1948 | 245 |
2021. 10. 15. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 249 |
2021. 10. 17. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Temesvári ASU Poli | 247 |
1970. 01. 01. 02:33 | Gyergyói Hoki Klub | Temesvári ASU Poli | 252 |
1970. 01. 01. 02:33 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 251 |
2021. 11. 26. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 244 |
2021. 12. 09. 19:00 | Gyergyói Hoki Klub | Temesvári ASU Poli | 253 |
2021. 12. 10. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 246 |
2022. 01. 07. 00:00 | Gyergyói Hoki Klub | Petrolul Ploiești | 251 |
2022. 01. 08. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | FC U Craiova 1948 | 252 |
2022. 01. 10. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Petrolul Ploiești | 245 |
2022. 01. 14. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Petrolul Ploiești | 247 |
2022. 01. 15. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 249 |
2022. 01. 17. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 248 |
2022. 01. 21. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Bukaresti Rapid | 243 |
2022. 02. 04. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Petrolul Ploiești | 243 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.