A hazai együttes – amely ezúttal az első harmadot követően 4–1-re vezetett – az előző idényben négyszer, a most zajlóban ezt megelőzően kétszer is alulmaradt az újbudaiakkal szemben.
A székesfehérvári alakulat 32. mérkőzésén mindössze a hatodik győzelmét aratta ebben a szezonban – az ötödiket a rendes játékidőben –, a megszerzett három ponttal pedig elmozdult a sereghajtó pozícióból, ahova így a DAB szorult.
A MAC továbbra is hullámvölgyben van, a legutóbbi 12 meccsén a kilencedik vereségét szenvedte el.
| 2022. 01. 21. 17:00 | Fehérvári Titánok Titánok | Dunărea Călărași Dunărea | 252 | |
| 2022. 01. 21. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Bukaresti Rapid Rapid | 243 | |
| 2022. 01. 23. 17:30 | Brassói Corona Brassó | 244 | ||
| 2022. 01. 24. 19:40 | Fehérvári Titánok Titánok | Bukaresti Rapid Rapid | 246 |
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | 172-91 | 84 |
2 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 32 | 21 | 4 | 0 | 7 | 138-94 | 71 |
3 | Újpesti TE UTE | 34 | 17 | 9 | 2 | 6 | 106-63 | 71 |
4 | FTC-Telekom FTC | 33 | 20 | 2 | 3 | 8 | 107-66 | 67 |
5 | Brassói Corona Brassó | 35 | 19 | 0 | 3 | 13 | 134-110 | 60 |
6 | MAC HKB Újbuda MAC HKB | 33 | 15 | 2 | 5 | 11 | 118-104 | 54 |
7 | Debreceni EAC DEAC | 35 | 14 | 2 | 3 | 16 | 116-120 | 49 |
8 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 33 | 9 | 2 | 3 | 19 | 93-115 | 34 |
9 | Győri ETO HC Győri ETO HC | 34 | 9 | 0 | 3 | 22 | 81-119 | 30 |
10 | Fehérvári Titánok Titánok | 33 | 6 | 1 | 0 | 26 | 73-166 | 20 |
11 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 33 | 3 | 2 | 2 | 26 | 68-158 | 15 |
Ritkán hallott keménységgel kritizálta a román válogatott játékosait Bölöni László, aki szerint a keret teljesítménye messze elmarad attól, ami ebben a selejtezősorozatban reálisan tőlük elvárható lenne.
Megismertük a labdarúgó 2. Liga alapszakaszának 14. fordulós menetrendjét, és az is kiderült, mely találkozókat közvetítik élőben. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi ASA mérkőzése ismét képernyőre kerül.
Az ügyészek állítása szerint a boncolás eredményei azt mutatják, hogy a 2 éves kislány halála krónikus betegsége miatt következett be a fogászati kezelése során.
Részben a magyarellenesség visszaszorítása érdekében alkalmaz oktató célzatú „önbüntetést” a Román Labdarúgó-szövetség.
Románia állami nyugdíjrendszere a gyors népességöregedés, a tömeges munkaerő-elvándorlás, az informális foglalkoztatás és a növekvő költségvetési nyomás miatt veszélybe került – kongatták meg a vészharangot friss elemzésükben a BBTE elemzői.
Online zajlik majd a gyógyszerek felírása és kiváltása, a páciensek pedig minden egészségügyi adatukhoz hozzáférnek. Továbbá: az adóhatóság rászáll az esküvőszervezőkre, egy férfi pedig az utcán ölte meg volt élettársát, három gyermekének anyját.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!