A hazai együttes – amely ezúttal az első harmadot követően 4–1-re vezetett – az előző idényben négyszer, a most zajlóban ezt megelőzően kétszer is alulmaradt az újbudaiakkal szemben.
A székesfehérvári alakulat 32. mérkőzésén mindössze a hatodik győzelmét aratta ebben a szezonban – az ötödiket a rendes játékidőben –, a megszerzett három ponttal pedig elmozdult a sereghajtó pozícióból, ahova így a DAB szorult.
A MAC továbbra is hullámvölgyben van, a legutóbbi 12 meccsén a kilencedik vereségét szenvedte el.
| 2022. 01. 21. 17:00 | Fehérvári Titánok Titánok | Dunărea Călărași Dunărea | 252 | |
| 2022. 01. 21. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Bukaresti Rapid Rapid | 243 | |
| 2022. 01. 23. 17:30 | Brassói Corona Brassó | 244 | ||
| 2022. 01. 24. 19:40 | Fehérvári Titánok Titánok | Bukaresti Rapid Rapid | 246 |
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | 172-91 | 84 |
2 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 32 | 21 | 4 | 0 | 7 | 138-94 | 71 |
3 | Újpesti TE UTE | 34 | 17 | 9 | 2 | 6 | 106-63 | 71 |
4 | FTC-Telekom FTC | 33 | 20 | 2 | 3 | 8 | 107-66 | 67 |
5 | Brassói Corona Brassó | 35 | 19 | 0 | 3 | 13 | 134-110 | 60 |
6 | MAC HKB Újbuda MAC HKB | 33 | 15 | 2 | 5 | 11 | 118-104 | 54 |
7 | Debreceni EAC DEAC | 35 | 14 | 2 | 3 | 16 | 116-120 | 49 |
8 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 33 | 9 | 2 | 3 | 19 | 93-115 | 34 |
9 | Győri ETO HC Győri ETO HC | 34 | 9 | 0 | 3 | 22 | 81-119 | 30 |
10 | Fehérvári Titánok Titánok | 33 | 6 | 1 | 0 | 26 | 73-166 | 20 |
11 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 33 | 3 | 2 | 2 | 26 | 68-158 | 15 |
Pár nappal ezelőtt vált hivatalossá, hogy az FK Csíkszereda megvált egyik legfontosabb játékosától, Anderson Cearától, aki az FCSB-nél folytatja pályafutását. Úgy tűnik azonban, hogy a Hargita megyei klub már dolgozik a brazil futballista pótlásán.
A Hargita megyei bajnok Csíkszentsimoni KSK szombaton hazai pályán kezdi meg a 3. Ligába jutásért vívott párharcot a Kovásznai Kárpátok ellen. A történelem és a statisztika egyaránt izgalmas csatát ígér.
Kijöttek a friss, az idei áprilisi hónapra vonatkozó átlagfizetési adatok mind Magyarországon, mind pedig Romániában. Hasonlítsuk össze!
A magyar nyelv használata és a kétnyelvű feliratok ellen ágált egy videóban Lucian Mușat, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Szilágy megyei parlamenti képviselője, a megyei pártszervezet elnöke.
Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) a magyarellenes kirohanásairól hírhedtté vált Dan Tanasă, a szélsőjobboldlai Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője.
Több mint félmilliárd lej eltitkolt vagyonra derített fényt az ANAF legújabb ellenőrzése. Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!