2021. 09. 19. 17:30 | FTC-Telekom | Petrolul Ploiești | 251 |
2021. 09. 26. 19:15 | FTC-Telekom | Bukaresti Rapid | 253 |
2021. 09. 28. 18:30 | FTC-Telekom | Dunărea Călărași | 246 |
2021. 10. 01. 19:30 | FTC-Telekom | Bukaresti Rapid | 251 |
2021. 10. 03. 15:15 | FTC-Telekom | Bukaresti Rapid | 244 |
2021. 10. 10. 17:30 | FTC-Telekom | Temesvári ASU Poli | 247 |
2021. 10. 29. 00:00 | FTC-Telekom | Petrolul Ploiești | 243 |
2021. 10. 31. 15:05 | FTC-Telekom | Dunărea Călărași | 248 |
2021. 11. 07. 19:00 | FTC-Telekom | Petrolul Ploiești | 252 |
1970. 01. 01. 02:33 | FTC-Telekom | 245 | |
2021. 11. 28. 18:30 | FTC-Telekom | Bukaresti Rapid | 245 |
2021. 12. 02. 20:00 | FTC-Telekom | Dunărea Călărași | 244 |
2021. 12. 02. 20:00 | FTC-Telekom | Petrolul Ploiești | 243 |
2021. 12. 30. 19:30 | FTC-Telekom | Petrolul Ploiești | 248 |
2022. 01. 02. 19:00 | FTC-Telekom | Temesvári ASU Poli | 253 |
2022. 01. 04. 19:00 | FTC-Telekom | Temesvári ASU Poli | 252 |
2022. 01. 07. 19:30 | FTC-Telekom | Temesvári ASU Poli | 247 |
2022. 01. 27. 19:30 | FTC-Telekom | Bukaresti Rapid | 250 |
2022. 02. 17. 19:30 | FTC-Telekom | Konstancai Farul | 246 |
2022. 02. 19. 16:00 | FTC-Telekom | Dunărea Călărași | 250 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.