Az FK Csíkszereda először győzött a Ialomița megyei csapat ellen, az előző két találkozón még gólt sem tudott lőni a Sloboziának: 2020-ban az Unirea 1–0-ra nyert a Hargita megyeieknél, tavaly pedig szintén Székelyföldön 0–0-ás döntetlent játszott a két csapat.
A csíki győzelem értékét növeli, hogy az Unirea Slobozia közel egy éve nem szenvedett vereséget hazai környezetben, illetve az, hogy a vendégek 38 percet emberhátrányban játszottak.
A mérkőzés után Dican Ferenc, az FK Csíkszereda vezetőedzője büszke volt játékosaira. „Nehéz, nagyon nehéz meccs volt. Erre készültünk egész héten, tudtuk, hogy egy jó csapat ellen fogunk pályára lépni, küzdős, harcos lesz a meccs. Gratulálok a fiúknak az eredményért és a játékért, mindenki nagyot küzdött ezért a három pontért.
– nyilatkozta Dican a Székelyhonnak.
Megtudtuk, hogy a mérkőzés előtti éjszaka villám ütött bele a sloboziai stadion lelátójába, leégett a főtribün, de ez nem befolyásolta a mérkőzés megrendezését. „Szerencsére az öltözők épek maradtak” – mondta el Dican.
Az FK Csíkszereda a következő fordulóban vasárnap (szeptember 11.) 11.30 órától a Nagybányai Minaur együttesét fogadja.
| 2022. 09. 02. 16:30 | Bukaresti Steaua Steaua | Jászvásári Poli Jászvásár | 2-1 |
| 2022. 09. 03. 11:00 | Progresul Spartac Progresul | Brassói FC Brassói FC | 2-1 |
| 2022. 09. 03. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | Sellenberki SK Sellenberk | 1-0 |
| 2022. 09. 03. 11:00 | Dési Unirea Dés | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 2-1 |
| 2022. 09. 03. 11:00 | Unirea Slobozia Slobozia | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 0-1 |
| 2022. 09. 03. 11:00 | Nagybányai Minaur Minaur | CSM Slatina Slatina | 2-1 |
| 2022. 09. 03. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 2-1 |
| 2022. 09. 03. 11:30 | Galaci Oțelul Oțelul | Temesvári Poli ASU Poli | 1-0 |
| 2022. 09. 04. 11:00 | Concordia Chiajna Concordia | Bukaresti Dinamo Dinamo | 0-1 |
| 2022. 09. 05. 16:30 | Gloria Buzău Gloria | Újszentesi SK Újszentesi SK | 2-1 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dési Unirea Dés | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-7 | 12 |
2 | Galaci Oțelul Oțelul | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 11 |
3 | Sellenberki SK Sellenberk | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 |
4 | Unirea Slobozia Slobozia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 |
5 | Gloria Buzău Gloria | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
6 | Jászvásári Poli Jászvásár | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 |
7 | Bukaresti Steaua Steaua | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-7 | 10 |
8 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | 9 |
9 | Progresul Spartac Progresul | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 9 |
10 | Nagybányai Minaur Minaur | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-6 | 8 |
11 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
12 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 |
13 | CSM Slatina Slatina | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | 5 |
14 | Brassói FC Brassói FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
15 | Temesvári Ripensia Ripensia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 |
16 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 4 |
17 | Concordia Chiajna Concordia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
18 | Temesvári Poli ASU Poli | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-6 | 4 |
19 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 |
20 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | 1 |
Váratlan fordulat következett be Anderson Ceará átigazolása ügyében, az utolsó pillanatban meghiúsult ez, így az FK Csíkszereda brazilja mégsem szerződik az FCSB-hez. Szondy Zoltán klubelnök a Székely Sportnak nyilatkozott a kialakult helyzetről.
Népes közönség előtt és kiváló hangulatban rendezték meg a labdarúgó 3. Ligába jutásért zajló osztályozó első mérkőzését Csíkszentsimonban. A vendég Kovásznai Kárpátok 2–1-re nyert, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
Szerteágazó tünetegyüttes vezetett a Fidesz vereségéhez Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint, aki úgy véli, a választási eredmény nem tekinthető katasztrofálisnak, alapot jelent ahhoz, hogy a párt újjáépítse magát.
Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) a magyarellenes kirohanásairól hírhedtté vált Dan Tanasă, a szélsőjobboldlai Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője.
Több mint félmilliárd lej eltitkolt vagyonra derített fényt az ANAF legújabb ellenőrzése. Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!