A játéknap délelőtti találkozóin a Jászvásári Poli 2–0-ra győzött a sereghajtó Dacia Unirea Brăila pályáján, ezzel megszakította három meccs óta tartó vereségi sorozatát, az Unirea Slobozia ugyanilyen eredménnyel tartotta otthon a három pontot a Konstancai Unirea ellen, míg a Viitorul Pandurii Târgu Jiu és a Bukaresti Metaloglobus mérkőzése gól nélküli döntetlennel zárult.
A kora délutáni párharcban két erdélyi együttes találkozott, a tabella utolsó felében található Brassói FC az élmezőnyben elhelyezkedő FC Hermannstadtot fogadta. Az első félidő közepén mindkét csapat betalált, előbb a vendég nagyszebeniek kerültek előnybe, de még öt percig sem vezettek, hamar érkezett a brassói egyenlítés. Sokáig úgy tűnt, hogy pontosztozkodás lesz a vége, de aztán a hosszabbításban a Hermannstadt csakúgy, mint az előző fordulóban a Sellenberk ellen, ismét győztes gólt szerzett, a nagy élvonalbeli tapasztalattal rendelkező hátvéd, Florin Bejan döntötte el a három pont sorsát.
| 2021. 10. 29. 17:30 | Bukaresti Steaua Steaua | Concordia Chiajna Concordia | 0-0 |
| 2021. 10. 30. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 0-0 |
| 2021. 10. 30. 11:00 | Dacia Unirea Brăila Brăila | Jászvásári Poli Jászvásár | 0-2 |
| 2021. 10. 30. 11:00 | Unirea Slobozia Slobozia | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 2-0 |
| 2021. 10. 30. 13:00 | Brassói FC Brassói FC | FC Hermannstadt Hermannstadt | 1-2 |
| 2021. 10. 31. 11:00 | Dunărea Călărași Dunărea | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 0-2 |
| 2021. 10. 31. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | FC Buzău Buzău | 0-0 |
| 2021. 10. 31. 12:30 | Astra Giurgiu Astra | Petrolul Ploiești Petrolul | 1-2 |
| 2021. 10. 31. 13:00 | Dési Unirea Dés | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 2-0 |
| 2021. 11. 01. 15:30 | Sellenberki SK Sellenberk | Kolozsvári U Kolozsvári U | 4-2 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiești Petrolul | 12 | 11 | 0 | 1 | 29-3 | 33 |
2 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 12 | 8 | 4 | 0 | 27-11 | 28 |
3 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 12 | 9 | 0 | 3 | 22-11 | 27 |
4 | Concordia Chiajna Concordia | 12 | 8 | 3 | 1 | 15-4 | 27 |
5 | FC Buzău Buzău | 12 | 6 | 4 | 2 | 36-9 | 22 |
6 | Bukaresti Steaua Steaua | 12 | 6 | 4 | 2 | 17-8 | 22 |
7 | Unirea Slobozia Slobozia | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-9 | 19 |
8 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-16 | 18 |
9 | Sellenberki SK Sellenberk | 12 | 5 | 2 | 5 | 14-18 | 17 |
10 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 12 | 5 | 1 | 6 | 16-19 | 16 |
11 | Jászvásári Poli Jászvásár | 12 | 5 | 0 | 7 | 17-15 | 15 |
12 | Dési Unirea Dés | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-12 | 15 |
13 | Temesvári Ripensia Ripensia | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-16 | 14 |
14 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-14 | 14 |
15 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-20 | 10 |
16 | Brassói FC Brassói FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-23 | 9 |
17 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-35 | 7 |
18 | Dunărea Călărași Dunărea | 12 | 0 | 3 | 9 | 8-26 | 3 |
19 | Astra Giurgiu Astra | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-12 | 2 |
20 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 12 | 0 | 2 | 10 | 4-37 | 2 |
A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel sújtotta a Bukaresti Dinamót, miután a csapat drukkerei magyarellenes rigmusokat skandáltak az FK Csíkszereda elleni mérkőzésen.
Pénteken már a 19. szezonját kezdi a magyar–román közös jégkorongbajnokság, az Erste Liga. A számok mögött pedig legalább annyi érdekesség van, mint amennyi a jégen várható.
Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje. A 45 éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.
Mindenkit meglepett, megtörte a szokásokat, játékos kiegészítőt viselt – több román sajtóorgánum sem hagyta szó nélkül Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nyakkendőjét, amellyel a Nicușor Dan elnökkel való csütörtöki konzultációra érkezett.
Egyeztetést kezdeményezett a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a román zászló napjához benyújtott módosító javaslatáról, miután az jókora botrányt okozott, és számos bírálat érte.
Uniós forrásból vásárolt napelemekből építettek támfalat a földcsuszamlás ellen. Kitoloncolják Romániából Omar Hayssamot.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!