A Sepsi OSK kettős emberhátrányban harcolt ki döntetlent a Petrolullal szemben szombaton este. A meccs 25. percében villant először a piros lap, amikor Kallaku a középpályán labdaszerzési kísérlet közben feleslegesen lépte le Keita vádliját. Sebastian Colțescu rögtön tusolni küldte az albán középpályást, akinek játékát a piros lap miatt három fordulón át kell nélkülöznie a Sepsinek, leghamarabb december elején térhet vissza a Rapid elleni hazai bajnokin. Emellett 5000 lejes pénzbírságot is kapott.
Jóval kevesebbel úszta meg Marius Coman, a Vajdahunyadtól érkezett támadó a 39. percben egy labdakirúgás közben lépett oda a Petrolul kapusának, Zimának. Tettéért sárga lapot kapott, ám korábban már egy szabálytalanságért figyelmeztette Colțescu, így a támadó kettős emberhátrányban hagyta csapatát. A fegyelmi bizottság, ahogy várható volt, csak egy fordulóra tiltotta el, így csak a jászvásári kiszállást kell kihagynia, a kasszába pedig 740 lejt kell majd befizetnie.
A Szuperliga 16. fordulójában, szombaton 13.30-kor a Jászvásári Poli vendége lesz az OSK, amelyen Valentin Suciu vezetőedző Mino Sotára sem számíthat, hiszen a japán játékmester a Petrolul ellen összeszedte szezonbeli negyedik sárga lapját, emiatt egy meccset nem játszhat.
2024. 11. 08. 18:00 | Galaci Oțelul | FC Botoșani | |
2024. 11. 08. 21:00 | Bukaresti Dinamo | Kolozsvári CFR | |
2024. 11. 09. 13:30 | Jászvásári Poli | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | |
2024. 11. 09. 18:15 | Universitatea Craiova | FC Hermannstadt | |
2024. 11. 09. 21:00 | Bukaresti Rapid | Aradi UTA | |
2024. 11. 10. 16:00 | Unirea Slobozia | Konstancai Farul | |
2024. 11. 10. 21:00 | Kolozsvári U | FCSB | |
2024. 11. 11. 18:00 | Gloria Buzău | Petrolul Ploiești |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-10 | 30 |
2 | Bukaresti Dinamo | 15 | 6 | 6 | 3 | 24-17 | 24 |
3 | Kolozsvári CFR | 14 | 6 | 5 | 3 | 25-18 | 23 |
4 | Petrolul Ploiești | 15 | 5 | 8 | 2 | 17-13 | 23 |
5 | Universitatea Craiova | 15 | 5 | 7 | 3 | 23-15 | 22 |
6 | FCSB | 14 | 5 | 6 | 3 | 18-16 | 21 |
7 | Bukaresti Rapid | 15 | 4 | 8 | 3 | 18-15 | 20 |
8 | Jászvásári Poli | 15 | 6 | 2 | 7 | 16-21 | 20 |
9 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-19 | 19 |
10 | Galaci Oțelul | 14 | 4 | 7 | 3 | 12-11 | 19 |
11 | Aradi UTA | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-15 | 18 |
12 | Unirea Slobozia | 15 | 5 | 3 | 7 | 14-19 | 18 |
13 | Konstancai Farul | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-23 | 17 |
14 | Gloria Buzău | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-25 | 13 |
15 | FC Hermannstadt | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-26 | 13 |
16 | FC Botoșani | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-22 | 12 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.