Hat helyett öt mérkőzést rendeztek szombaton délelőtt a bajnokágban, a Bukaresti Steaua–Konstancai Unirea találkozót elhalasztották. A fővárosi klubra pénteken súlyos büntetést szabott ki a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a Dinamo elleni rangadón történt szurkolói rendbontás miatt. Eszerint négy hazai meccsüket sem rendezhetik meg a saját stadionjukban, már a szombatit sem, így ilyen rövid idő alatt nem tudtak vészmegoldást találni.
A többi összecsapáson főleg a vendégcsapatok örülhettek a győzelemnek, köztük a Sellenberki SK, amely 1–0-ra nyert a Concordia Chiajna vendégeként. A Szeben megyeiek ezzel ha csak egy napig is, de átvették a vezetést az élen, köszönhetően annak, hogy a Dési Unirea egymás után másodszor is pontokat veszített, ezúttal hazai pályán hiába vezetett kétszer is a Temesvári Poli ellen, újra csak döntetlennel kellett megelégednie.
A játéknap leggólgazdagabb meccsét a két újonc, Nagybányai Minaur és az Újszentesi SK játszotta. A vendégek a szünetben 4–1-es előnyben voltak, mégis meg kellett szenvedniük a sikerért, a házigazdák ugyanis a fordulás után két találattal felzárkóztak, egyenlíteni viszont már nem tudtak.
Vasárnap további négy mérkőzést játszanak a másodosztályban, mindegyik 11 órától kezdődik, köztük az FK Csíkszereda kiszállása a Temesvári Ripensia otthonában.
| 2022. 09. 17. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | Progresul Spartac Progresul | 1-0 |
| 2022. 09. 17. 11:00 | Dési Unirea Dés | Temesvári Poli ASU Poli | 2-2 |
| 2022. 09. 17. 11:00 | Concordia Chiajna Concordia | Sellenberki SK Sellenberk | 0-1 |
| 2022. 09. 17. 11:00 | Nagybányai Minaur Minaur | Újszentesi SK Újszentesi SK | 3-4 |
| 2022. 09. 17. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | CSM Slatina Slatina | 0-1 |
| 2022. 10. 17. 17:00 | Bukaresti Steaua Steaua | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 5-0 |
| 2022. 09. 18. 11:00 | Galaci Oțelul Oțelul | Brassói FC Brassói FC | 2-1 |
| 2022. 09. 18. 11:00 | Gloria Buzău Gloria | Bukaresti Dinamo Dinamo | 2-1 |
| 2022. 09. 18. 11:00 | Unirea Slobozia Slobozia | Jászvásári Poli Jászvásár | 0-0 |
| 2022. 09. 18. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 0-0 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukaresti Steaua Steaua | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-8 | 16 |
2 | Galaci Oțelul Oțelul | 7 | 4 | 3 | 0 | 10-5 | 15 |
3 | Unirea Slobozia Slobozia | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 14 |
4 | Sellenberki SK Sellenberk | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 14 |
5 | Jászvásári Poli Jászvásár | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-4 | 14 |
6 | Dési Unirea Dés | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-10 | 14 |
7 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-5 | 13 |
8 | Gloria Buzău Gloria | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | 13 |
9 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 7 | 4 | 0 | 3 | 6-5 | 12 |
10 | CSM Slatina Slatina | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-6 | 11 |
11 | Progresul Spartac Progresul | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-5 | 10 |
12 | Brassói FC Brassói FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-6 | 8 |
13 | Nagybányai Minaur Minaur | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-13 | 8 |
14 | Concordia Chiajna Concordia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-9 | 7 |
15 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-16 | 7 |
16 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-12 | 6 |
17 | Temesvári Ripensia Ripensia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-9 | 5 |
18 | Temesvári Poli ASU Poli | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-9 | 5 |
19 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-18 | 3 |
20 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-10 | 1 |
Jó hírek érkeztek a Sepsi OSK háza tájáról: Daniel Vîrtej ismét együtt készül a csapattal, az edzéseken pedig hosszú idő után Sigér Dávid is feltűnt.
Lovasíjászatban, lovasbirkózásban és tenge iluban is kipróbálták magukat a székelyföldi sportolók a Kirgizisztánban megrendezett 6. Nomád Világjátékokon. Az eredmények mellett elsősorban felbecsülhetetlen tapasztalatokkal tértek haza.
A rendőrök elfogtak Konstanca, Dâmbovița, Buzău és Brăila megyében négy román állampolgárt, akiket a dán hatóságok európai elfogatóparancs alapján egy honfitársuk meggyilkolása miatt kerestek.
Magyarellenes indulattal kérte számon a szélsőségesen nacionalista AUR nagyváradi politikusa, miért szerepel a magyar felirat a román fölött a Szent Anna-tónál máködő látogatóközpontnál, „ha román költségvetési pénzekből jött létre”.
A román zászló megcsókolásának elutasítása tetemes bírságot vonna maga után, és a trikolórról elnevezett tér kialakítását is kötelezővé tenné egy, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által kezdeményezett törvénytervezet.
„Tudom: az AUR-nak, az AfD-nek, Trumpnak, Putyinnak, az oltástagadásnak, a funkcionális analfabetizmusnak, a tudományellenességnek nem kellene léteznie, mivel a felvilágosodás óta olyan irányba tereljük a világot, hogy ezek ne létezzenek. De léteznek.”
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!