„Sok mindenen múlott, hogy ma nem sikerült gólt lőnie a csapatomnak. Nem volt meg a játékosainkban a megfelelő koncentráció, a megfelelő összpontosítás a kapu előtt, többször volt egy plusz érintés, ami pont akkor nem kellett volna.
Az biztos, hogy az Astra kapusa nagyon jól védett, a kapu felé tartó labdákat mind hárította. Nagy kapust csináltunk belőle! Bevallom, tartottam attól, hogy ha egyszer gólhelyzetbe kerülnek, be is találnak, sajnos, ez meg is történt. Fel kell ébrednünk, össze kel szednünk magunkat,
Kedden lesz egy-két gyűlésünk, kielemezzük a történteket. Nincs amit beszéljek a játékvezetésről, de ahogy visszanéztük a meg nem adott utolsó gól esetét, annál csak ők, a bírók láttak lest. Biztos voltak kisebb-nagyobb tévedéseik...” – mondta el Suciu.
| 2021. 08. 10. 17:30 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | Bukaresti Steaua Steaua | 0-2 |
| 2021. 08. 05. 17:30 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | FC Hermannstadt Hermannstadt | 0-2 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Jászvásári Poli Jászvásár | Concordia Chiajna Concordia | 0-1 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Dacia Unirea Brăila Brăila | Brassói FC Brassói FC | 0-0 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Unirea Slobozia Slobozia | Sellenberki SK Sellenberk | 2-0 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | Dési Unirea Dés | 0-0 |
| 2021. 08. 07. 13:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | Petrolul Ploiești Petrolul | 1-0 |
| 2021. 08. 08. 12:00 | FC Buzău Buzău | Kolozsvári U Kolozsvári U | 0-1 |
| 2021. 08. 09. 16:00 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | Astra Giurgiu Astra | 0-1 |
| 2021. 08. 10. 17:00 | Dunărea Călărași Dunărea | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 1-3 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | Unirea Slobozia Slobozia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
4 | Bukaresti Steaua Steaua | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
5 | Concordia Chiajna Concordia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
6 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
8 | Sellenberki SK Sellenberk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
9 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
10 | Temesvári Ripensia Ripensia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
11 | Brassói FC Brassói FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
12 | Dunărea Călărași Dunărea | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
13 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
14 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
15 | Dési Unirea Dés | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
16 | FC Buzău Buzău | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
17 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
18 | Jászvásári Poli Jászvásár | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
19 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
20 | Astra Giurgiu Astra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | -5 |
Az történt, amire számítani lehetett: Hollandia nem tudta nehézzé tenni Románia dolgát, az esélyesebb együttes különösebb megerőltetés nélkül megnyerte a Sencsenben zajló divízió I/B világbajnokságon az első mérkőzését. Jól indul számukra a viadal.
Vezetett, majd kétszer egyenlített Kína ellen Románia válogatottja a divízió I/B jégkorong-világbajnokság második játéknapján. Végül hosszabbítás után a házigazdák örülhettek, egy pontot szereztek a mieink.
Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.
Donald Trump szerint akár hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására – az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután bejelentette, hogy hosszan beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán.
Bár a hatóságok szerint nem kell hiánytól tartani, a közel-keleti válság miatt Romániában sem zökkenőmentes az üzemanyag-ellátás: a Rompetrol năvodari-i finomítójánál szerda éjjel és csütörtök hajnalban több kilométeres sor alakult ki.
Azt tudjuk, hogy mit kívánt a magyar nemzet 1848-ban, de mit akartak a románok és a szászok? Az MCC történész-kerekasztalán ez is kiderült.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!