„Sok mindenen múlott, hogy ma nem sikerült gólt lőnie a csapatomnak. Nem volt meg a játékosainkban a megfelelő koncentráció, a megfelelő összpontosítás a kapu előtt, többször volt egy plusz érintés, ami pont akkor nem kellett volna.
Az biztos, hogy az Astra kapusa nagyon jól védett, a kapu felé tartó labdákat mind hárította. Nagy kapust csináltunk belőle! Bevallom, tartottam attól, hogy ha egyszer gólhelyzetbe kerülnek, be is találnak, sajnos, ez meg is történt. Fel kell ébrednünk, össze kel szednünk magunkat,
Kedden lesz egy-két gyűlésünk, kielemezzük a történteket. Nincs amit beszéljek a játékvezetésről, de ahogy visszanéztük a meg nem adott utolsó gól esetét, annál csak ők, a bírók láttak lest. Biztos voltak kisebb-nagyobb tévedéseik...” – mondta el Suciu.
| 2021. 08. 10. 17:30 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | Bukaresti Steaua Steaua | 0-2 |
| 2021. 08. 05. 17:30 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | FC Hermannstadt Hermannstadt | 0-2 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Jászvásári Poli Jászvásár | Concordia Chiajna Concordia | 0-1 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Dacia Unirea Brăila Brăila | Brassói FC Brassói FC | 0-0 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Unirea Slobozia Slobozia | Sellenberki SK Sellenberk | 2-0 |
| 2021. 08. 07. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | Dési Unirea Dés | 0-0 |
| 2021. 08. 07. 13:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | Petrolul Ploiești Petrolul | 1-0 |
| 2021. 08. 08. 12:00 | FC Buzău Buzău | Kolozsvári U Kolozsvári U | 0-1 |
| 2021. 08. 09. 16:00 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | Astra Giurgiu Astra | 0-1 |
| 2021. 08. 10. 17:00 | Dunărea Călărași Dunărea | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 1-3 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | Unirea Slobozia Slobozia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
4 | Bukaresti Steaua Steaua | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
5 | Concordia Chiajna Concordia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
6 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
8 | Sellenberki SK Sellenberk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
9 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
10 | Temesvári Ripensia Ripensia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
11 | Brassói FC Brassói FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
12 | Dunărea Călărași Dunărea | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
13 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
14 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
15 | Dési Unirea Dés | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
16 | FC Buzău Buzău | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
17 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
18 | Jászvásári Poli Jászvásár | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
19 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
20 | Astra Giurgiu Astra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | -5 |
Kevesebb mint egy hónap után menesztette a Csíkszeredai Sportklub a novemberben érkezett Peteris Skudrát: a lett vezetőedzővel egyetlen pontot szerzett a csapat a jégkorong Erste Ligában, miközben sorra jöttek a vereségek.
Sajnálatos események történtek a lelátón a Gyergyói Hoki Klub legutóbbi hazai mérkőzésén, amelyet követően a vezetőség közleményt adott ki, ebben megpróbálták nyugalomra inteni, ugyanakkor figyelmeztették is a csapat szurkolóit.
Elkápráztatta a közönséget és a zsűrit is a székelyudvarhelyi apa-lánya duó: Kristóf Béla és Rebeka tarolt a Csillag születik tehetségkutató műsorban bemutatott produkciójukkal.
Élesen bírálja Nicuşor Dan román államfőt Cătălin Avramescu filozófus, politológus, aki azt állítja, hogy az elnök olyan háborús veteránt tüntetett ki a román nemzeti ünnep alkalmából, aki a nácik oldalán részt vett többek között az odesszai mészárlásban.
Több mint 3000 román és szövetséges katona részvételével rendezték meg hétfőn Bukarestben a hagyományos katonai díszszemlét a Román Királyság és Erdély egyesülését egyoldalúan kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 107. évfordulója alkalmából.
A románok elsöprő többsége szereti a hazáját és büszke Romániára. „Ki az a Sara?” – liszttel és egyéb alapélelmiszerekkel dekorálta ki volt párja autóját egy nő.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!