A hazaiak lőtték az első gólt a székesfehérvári mérkőzésen, a 9. percben a csíkszeredai születésű, a Titánok színeiben hokizó Ambrus Csongor talált be, de erre a gólra a vendég székelyföldi gárda az első játékrészben hárommal válaszolt (1–3).
A második harmad elején újra gólt szerzett a Titánok csapata, de erre is rögtön jött az újabb csíki találat, Sofron volt eredményes (2–4), ami után kapust is cseréltek a házigazdák, Konsztantyin Belomojev helyét Szeles Martin vette át. A második szünetig a vendégek még háromszor találtak be, ebből a három gólból kettőt emberfölényben ütöttek.
Bár a nagyon sok kiállítást hozó harmadik játékrészt a hazai csapat nyerte 2–1-re, a Sportklubnak az első negyven percben szerzett góljai elegendők bizonyultak a négygólos győzelemhez.
Ez az összecsapás nem volt a kapusok meccse, egyik hálóőr sem tudott 85% feletti teljesítményt nyújtani.
A Sportklub a folytatásban vasárnap a Dunaújváros, hétfőn pedig a MAC HKB Újbuda vendégeként lép majd jégre.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés|ME | Győzelem | Győzelem h.u.|GYH | Vereség h.u.|VH | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszeredai Sportklub | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 79-47 | 37 |
2 | Gyergyói Hoki Klub | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 69-47 | 34 |
3 | FTC-Telekom | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 47-21 | 31 |
4 | MAC HKB Újbuda | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 56-32 | 30 |
5 | Újpesti TE | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 40-21 | 29 |
6 | Győri ETO HC | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 50-36 | 22 |
7 | Brassói Corona | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 61-56 | 22 |
8 | Debreceni EAC | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 46-56 | 13 |
9 | DVTK Jegesmedvék | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 28-53 | 8 |
10 | Fehérvári Titánok | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 29-77 | 5 |
11 | Dunaújvárosi Acélbikák | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23-82 | 3 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.