A házigazda 3–1-re és 5–4-re is vezetett, a végső szót azonban a BJA mondta ki: a 6–5-ös sikerét jelentő győztes találatot Pozsgai Tamás szerezte az 56. percben. A Ferencváros így két vereséggel rajtolt az Erste Ligában, mivel pénteken 7–4-re kikapott Debrecenben.
Az UTE saját közönsége előtt győzött először az Erste Ligában ebben az idényben, 3–2-re múlta felül a DVTK Jegesmedvéket.
A FEHA19 fordulatos meccsen verte a Dunaújvárosi Acélbikákat, a mérkőzésen négyszer változott a vezető csapat személye, végül a FEHA19 került ki győztesen az összecsapásból.
Erste Liga, eredmények
FTC-Telekom–Budapest JAHC 5–6 (3–1, 0–3, 2–2)
UTE–DVTK Jegesmedvék 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák 5–3 (1–1, 1–2, 3–0)
Gyergyói HK–Brassói Corona 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)
Sorrend | Csapat | Mérkőzés|ME | Győzelem | Győzelem h.u.|GYH | Vereség h.u.|VH | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brassói Corona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
2 | Budapest JAHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 6 |
3 | Debreceni EAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
4 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
5 | Újpesti TE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3 |
6 | DVTK Jegesmedvék | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
7 | Dunaújvárosi Acélbikák | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
8 | Gyergyói Hoki Klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
9 | FTC-Telekom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-13 | 0 |
10 | Csíkszeredai Sportklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.