Sok hibával játszott a GYHK az első húsz percben, jónéhány alkalommal hozták helyzetbe a házigazda brassóiakat rossz átadásokkal. Rinne azonban a helyén volt, akárcsak Dubeau a másik oldalon. A 16. percben született meg az első gól, Van Wormer, Valchar és Kóger látványos háromszögeléséből az utóbbi talált be. De mindjárt a középkezdés után a gyergyói negyedik sor villant, Csiszer lövése hozta az egyenlítést.
A szünet előtt három másodperccel Imre lopott korongot a kék vonalon, átszáguldott a pályán és lőtt. Ez még kipattant, az egyik hátvéd a kapusára lökte Gerradst, a korong pedig valahogy a kapuba sodródott. Talán öt tizedmásodperccel a dudaszó előtt. A bírók videó után intettek középre.
A második harmadban egymást érték a kiállítások mindkét oldalon, de ezekkel egyik fél sem tudott élni.
A legnagyobb lehetőség Szabó előtt adódott emberhátrányban aki előtt üres volt a ketrec, de a kapuvasat találta el. Egy korong még ácsorgott Rinnén, de a gólvonalról Imre kivágta. Maradt a szoros egygólos Gyergyói Hoki Klub-vezetés.
Egyáltalán nem tűnt biztosnak, hogy a harmadik harmad az utolsó is lesz.
Az eltiltott Wardley mellett Haaranent is nélkülöző GYHK igyekezett eldugni a korongot a hazaiak elől, és lefordulásokból veszélyeztetett. A védekezés nagyon rendben volt, a Coronának nem igazán voltak helyzetei. Az utolsó két percre lehozta a kapusát Dave MacQueen és a brassóiak minden szögből tüzeltek, de a piros-fehérek állták a sarat, és végül Sárpátki és Gerrads kontrája után az üres kapuban kötött ki a korong.
3–1-re nyert a Gyergyói Hoki Klub és nőtt ezzel az előnye az Erste Liga tabellán.
2024. 12. 18. 17:30 | Brassói Corona Brassó | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 1-3 | |
2024. 12. 18. 19:30 | FTC-Telekom FTC | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | ||
2024. 12. 20. 19:00 | Újpesti TE UTE | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | ||
2024. 12. 20. 19:00 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | ||
2024. 12. 20. 19:30 | Debreceni EAC DEAC | FTC-Telekom FTC | ||
2024. 12. 20. 19:30 | DVTK Jegesmedvék DVTK | Budapest JAHC BJAHC | ||
2024. 12. 22. 15:30 | Újpesti TE UTE | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | ||
2024. 12. 22. 16:30 | FTC-Telekom FTC | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | ||
2024. 12. 22. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | Debreceni EAC DEAC | ||
2024. 12. 22. 18:40 | Budapest JAHC BJAHC | Gyergyói Hoki Klub GYHK | ||
2024. 12. 22. 19:00 | DVTK Jegesmedvék DVTK | Brassói Corona Brassó |
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 100-53 | 52 |
2 | Budapest JAHC BJAHC | 23 | 15 | 1 | 2 | 5 | 88-59 | 49 |
3 | Brassói Corona Brassó | 21 | 12 | 1 | 1 | 7 | 65-57 | 39 |
4 | Debreceni EAC DEAC | 22 | 10 | 3 | 0 | 9 | 88-74 | 36 |
5 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 23 | 7 | 4 | 2 | 10 | 52-66 | 31 |
6 | FTC-Telekom FTC | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | 68-67 | 30 |
7 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 52-61 | 29 |
8 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 21 | 7 | 3 | 0 | 11 | 45-59 | 27 |
9 | Újpesti TE UTE | 22 | 7 | 0 | 4 | 11 | 53-69 | 25 |
10 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 21 | 2 | 0 | 3 | 16 | 50-96 | 9 |
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | 125-48 | 45 |
2 | Brassói Corona Brassó | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 112-38 | 42 |
3 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 104-63 | 42 |
4 | Háromszéki Ágyúsok Ágyúsok | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 105-59 | 28 |
5 | Bukaresti Steaua Steaua | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 93-85 | 23 |
6 | Galaci CSM Galac | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 80-48 | 21 |
7 | Sportul Studențesc Sportul | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30-308 | 0 |
Lejátszották a labdarúgó 2. Liga utolsó idei bajnoki mérkőzését. A hétfő késő délutáni találkozón a Slatina nyerni tudott a Metaloglobus otthonában. A negyedik helyen álló bukarestieknek nem sikerült közelebb kerülniük az éllovas csíkiakhoz.
Felejthető első felvonást követően az FK Csíkszereda kereste a találatot a Resicabányai CSM ellen a labdarúgó Román Kupa csoportkörének zárómeccsén. A hazaiak tizenegyest vétettek, a székelyföldiek gólképtelenek maradtak.
Autóbaleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, a 13A jelzésű országúton kedden kora délután. A forgalmat rendőrök irányították a mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett szakaszon.
Az MVM Csoport többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában – közölte az MVM hétfőn az MTI-vel.
Döntő házként elfogadta kedden a képviselőház az erdészeti törvénykönyv tervezetét.
Eközben a CFR a szolgáltatások minősége helyett megint a jegyárakon emel, egy 72 éves néni pedig bemutatta, hogy viselkedik egy felelős állampolgár.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!