Az Erste Ligában szerdán 17.30-tól Brassói Corona–Gyergyói Hoki Klub mérkőzés lesz, a következő két hétben pedig többször is megmérkőzik egymással a három erdélyi Erste ligás együttes.
Érdekesség, hogy 2024-et egymás ellen zárja, 2025-t pedig egymás ellen kezdi a Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub.
| 2024. 12. 18. 17:30 | Brassói Corona Brassó | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 1-3 | |
| 2024. 12. 18. 19:30 | FTC-Telekom FTC | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 2-0 | |
| 2024. 12. 20. 19:00 | Újpesti TE UTE | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 3-3 | 4-3  | 
| 2024. 12. 20. 19:00 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 1-3 | |
| 2024. 12. 20. 19:30 | Debreceni EAC DEAC | FTC-Telekom FTC | 5-1 | |
| 2024. 12. 20. 19:30 | DVTK Jegesmedvék DVTK | Budapest JAHC BJAHC | 2-2 | 2-3  | 
| 2024. 12. 20. 19:30 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | Brassói Corona Brassó | 4-3 | |
| 2024. 12. 22. 15:30 | Újpesti TE UTE | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 2-2 | 3-2  | 
| 2024. 12. 22. 16:30 | FTC-Telekom FTC | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 2-2 | 3-2  | 
| 2024. 12. 22. 18:00 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | Debreceni EAC DEAC | 4-1 | |
| 2024. 12. 22. 18:40 | Budapest JAHC BJAHC | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 3-3 | 4-3  | 
| 2024. 12. 22. 19:00 | DVTK Jegesmedvék DVTK | Brassói Corona Brassó | 2-3 | 
							| 2024. 12. 26. 18:00 | Debreceni EAC DEAC | Újpesti TE UTE | 6-2 | |
| 2024. 12. 26. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Brassói Corona Brassó | 4-4 | 4-5  | 
| 2024. 12. 26. 19:40 | Budapest JAHC BJAHC | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 3-4 | |
| 2024. 12. 28. 18:00 | Újpesti TE UTE | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 2-4 | |
| 2024. 12. 28. 18:30 | Brassói Corona Brassó | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 1-3 | |
| 2024. 12. 28. 19:00 | DVTK Jegesmedvék DVTK | FTC-Telekom FTC | 3-2 | |
| 2024. 12. 28. 19:30 | Debreceni EAC DEAC | Budapest JAHC BJAHC | 0-2 | |
| 2024. 12. 30. 16:00 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 8-3 | |
| 2024. 12. 30. 18:30 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 1-2 | |
| 2024. 12. 30. 19:00 | Újpesti TE UTE | FTC-Telekom FTC | 1-1 | 1-2  | 
| 2024. 12. 30. 19:30 | Debreceni EAC DEAC | DVTK Jegesmedvék DVTK | 6-3 | |
| 2025. 01. 01. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 3-2 | 
Az Erste Liga alapszakasza 36 fordulóból áll, mindegyik csapat négyszer játszik minden ellenfelével, kétszer hazai pályán, kétszer idegenben. A rájátszás ezt követően, 2025. március 9-én kezdődik. A playoffban az alapszakasz első nyolc helyezettje folytathatja, az utolsó kettőnek véget ér az idény. Az Erste Liga rájátszásában a párharcok már négy győzelemig tartanak. Az elődöntő március 25-én kezdődhet, a finálé első meccsét pedig április 8-án rendezik. Ha szükség van hetedik meccsre, annak április 19. az időpontja.
##  | CsapatCs  | MérkőzésM  | GyőzelemGy  | Győzelem h.u.Gy.h.  | Vereség h.u.V.h.  | VereségV  | Gólk.Gk  | PontP  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 27  | 19  | 2  | 2  | 4  | 115-66  | 63  | 
2  | Budapest JAHC BJAHC | 27  | 16  | 3  | 2  | 6  | 100-68  | 56  | 
3  | Debreceni EAC DEAC | 27  | 13  | 3  | 0  | 11  | 106-86  | 45  | 
4  | Brassói Corona Brassó | 25  | 13  | 2  | 1  | 9  | 77-70  | 44  | 
5  | FTC-Telekom FTC | 26  | 8  | 5  | 3  | 10  | 78-78  | 37  | 
6  | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 27  | 8  | 4  | 3  | 12  | 62-82  | 35  | 
7  | DVTK Jegesmedvék DVTK | 26  | 8  | 2  | 5  | 11  | 62-75  | 33  | 
8  | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 26  | 8  | 3  | 2  | 13  | 56-72  | 32  | 
9  | Újpesti TE UTE | 27  | 7  | 2  | 5  | 13  | 65-86  | 30  | 
10  | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 26  | 6  | 0  | 3  | 17  | 70-108  | 21  | 
Az Erste ligás csapatok egymás elleni meccsei beleszámítanak a romániai bajnokságba, ezeket az összecsapásokat az Erste Liga szabályzata alapján rendezik. A román bajnokság december végi, illetve január eleji programja.
Szerda: 18.30-tól Brassói Corona–Gyergyói HK.
Szombat (december 21.): 19 órától Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua.
Vasárnap (december 22.): 19 órától Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua.
December 26. (csütörtök): 18.30-tól Gyergyói HK–Brassói Corona.
December 28. (szombat): 18.30-tól Brassói Corona–Csíkszeredai Sportklub.
December 30. (hétfő): 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Gyergyói HK.
Január 1. (szerda): 18.30-tól Gyergyói HK–Csíkszeredai Sportklub.
Január 7. (kedd): 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Brassói Corona és Bukaresti Sportul Studențesc–Gyergyói HK.
##  | CsapatCs  | MérkőzésM  | GyőzelemGy  | Győzelem h.u.Gy.h.  | Vereség h.u.V.h.  | VereségV  | Gólk.Gk  | PontP  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Brassói Corona Brassó | 36  | 26  | 2  | 1  | 7  | 215-90  | 83  | 
2  | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 36  | 25  | 1  | 2  | 8  | 198-97  | 79  | 
3  | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 36  | 22  | 3  | 2  | 9  | 217-86  | 74  | 
4  | Háromszéki Ágyúsok Ágyúsok | 35  | 16  | 2  | 0  | 17  | 180-120  | 52  | 
5  | Bukaresti Steaua Steaua | 35  | 15  | 2  | 0  | 18  | 166-118  | 49  | 
6  | Galaci CSM Galac | 35  | 10  | 0  | 5  | 20  | 165-141  | 35  | 
7  | Sportul Studențesc Sportul | 35  | 0  | 0  | 0  | 35  | 45-534  | 0  | 
                        Újabb botrány a román labdarúgásban: a Sepsi OSK utánpótláscsapatának autóbuszát vasárnap hajnalban ismeretlen tettesek rongálták meg Craiován.
                        Ritkán látni ekkora adminisztrációs hibát profi szinten: a Bákói FC szombaton olyan játékost küldött pályára a Sellenberk ellen, aki nem szerepelt a jegyzőkönyvben. A vendégek óvást nyújtottak be, és várhatóan 3–0-val megkapják a találkozót.
                        Lakóház gyulladt ki Székelyvarságon szombat este, egy 93 éves nő életét vesztette a tűzesetben.
                        Az orosz hadsereg szombat reggel ballisztikus rakétával csapást mért a dél-ukrajnai Mikolajiv megyeszékhelyre; eddig egy halottról és legkevesebb 15 sebesültről lehet tudni – közölte Vitalij Kim, a régió kormányzója a Telegramon.
                        Legionárius, vasgárdista propagandista, Radu Gyr versét szavalták gyerekek Bukarestben, a világ legnagyobb ortodox templomában, a Nemzeti Katedrálisban, amelynek szentképeit nemrég szentelték fel.
                        Az orosz cégnek egy kőolaj-finomítója és 320 benzinkútja van Romániában. A szabályozó hatóság szerint csökken a villanyáram ára. Az RMDSZ felvetette a parlament létszámának 10 százalékos csökkentését.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!