A két gárda vasárnap ugyancsak az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban találkozott, akkor 8–4-re győzött a miskolci együttes.
Ezzel a sikerrel a DVTK megerősítette nyolcadik a táblázaton, hat pont az előnye az egy meccsel többet játszott Győri ETO-val szemben. A DVTK pénteken a Gyergyói HK vendége lesz, míg a Csíkszeredai Sportklub hazai pályán rangadót játszik a Ferencvárossal.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Győzelem h.u. | Vereség h.u. | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszeredai Sportklub | 31 | 22 | 2 | 3 | 4 | 154-82 | 73 |
2 | Újpesti TE | 33 | 16 | 9 | 2 | 6 | 103-61 | 68 |
3 | FTC-Telekom | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 103-52 | 67 |
4 | Gyergyói Hoki Klub | 28 | 17 | 4 | 0 | 7 | 121-88 | 59 |
5 | Brassói Corona | 30 | 16 | 0 | 3 | 11 | 115-96 | 51 |
6 | MAC HKB Újbuda | 30 | 14 | 2 | 5 | 9 | 108-94 | 51 |
7 | Debreceni EAC | 33 | 12 | 2 | 3 | 16 | 108-117 | 43 |
8 | DVTK Jegesmedvék | 30 | 9 | 2 | 2 | 17 | 84-102 | 33 |
9 | Győri ETO HC | 31 | 8 | 0 | 3 | 20 | 78-114 | 27 |
10 | Dunaújvárosi Acélbikák | 30 | 3 | 2 | 2 | 23 | 65-145 | 15 |
11 | Fehérvári Titánok | 28 | 4 | 1 | 0 | 23 | 54-142 | 14 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.