Gól nélküli és a kapura lövések szempontjából kiegyenlített első harmadot követően a vendég zöld-fehérek a második és a harmadik játékrészt is egyformán két góllal nyerték. Érdekessége a mérkőzésnek, hogy a házigazdáktól senkit sem állítottak ki, a Brassónak viszont hat emberelőnye volt, de ezek közül egyiket sem tudta gólra váltani.
A folytatásban mindkét csapat a nemzetközi porondon érdekelt, mindkét együttes október 22. és 24. között a jégkorong Kontinentális Kupában (KK) lép jégre.
A magyar bajnok a Tüskecsarnokban az észt Tartu Välk, az ukrán Szokol Kijev és a lett Olimp Riga ellen próbálja meg kiharcolni a továbbjutást, a Brassó pedig Franciaországba utazik, ahol a házigazda francia Amiens Gothiques, az olasz Hockey Asiago és a szlovén Acroni Jesenice lesz az ellenfele. Mindkét kvartettből csak az első helyezettek jutnak tovább a KK legjobb nyolc együttese közé.
| 2021. 10. 15. 18:30 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | Bukaresti Rapid Rapid | 247 | |
| 2021. 10. 15. 18:30 | Brassói Corona Brassó | Bukaresti Rapid Rapid | 245 | |
| 2021. 10. 15. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Bukaresti Rapid Rapid | 249 | |
| 2021. 10. 16. 15:15 | Fehérvári Titánok Titánok | 251 | ||
| 2021. 10. 17. 17:30 | Brassói Corona Brassó | 249 | ||
| 2021. 10. 17. 18:30 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | Dunărea Călărași Dunărea | 245 | |
| 2021. 10. 17. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Temesvári ASU Poli ASU Poli | 247 | |
| 2021. 10. 17. 19:30 | Újpesti TE UTE | 252 | 2-1 |
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 56-37 | 28 |
2 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 52-34 | 26 |
3 | FTC-Telekom FTC | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 36-21 | 25 |
4 | Újpesti TE UTE | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 32-20 | 23 |
5 | Brassói Corona Brassó | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 61-36 | 22 |
6 | MAC HKB Újbuda MAC HKB | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 34-17 | 21 |
7 | Győri ETO HC Győri ETO HC | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 29-29 | 12 |
8 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25-35 | 8 |
9 | Debreceni EAC DEAC | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 32-43 | 7 |
10 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16-63 | 3 |
11 | Fehérvári Titánok Titánok | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18-56 | 2 |
Minden jel arra utal, hogy a Sepsi OSK egyik ígéretes saját nevelésű labdarúgója a téli szünetben a váltás irányába mozdult el. Nistor Ákos jelenleg a magyarországi Kecskeméti TE együttesével készül, a jövője viszont még nem dőlt el.
Újabb fordulóponthoz érkezett Juan Bauza pályafutása. Az FK Csíkszereda volt játékosa Kolumbiából újból a román labdarúgó élvonalba igazolhat.
Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.
Sajátos tiltakozási módot talált egy suceavai férfi a helyi adók drasztikus megemelése ellen: csak aprópénzzel fizette be tartozását az önkormányzatnak.
Országszerte megnyíltak hétfőn a polgármesteri hivatalok adó- és illetékosztályai, ahol a polgárok kifizethetik az ettől az évtől sok esetben a duplájára, sőt a háromszorosára emelkedett helyi adóikat.
További híreink: a kormány eközben már közleményben is mentegeti a „reformnak” nevezett adóemeléseit, egy autórongáló fiatal pedig a TikTokon buktatta le saját magát.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!