A hazai együttes – amely ezúttal az első harmadot követően 4–1-re vezetett – az előző idényben négyszer, a most zajlóban ezt megelőzően kétszer is alulmaradt az újbudaiakkal szemben.
A székesfehérvári alakulat 32. mérkőzésén mindössze a hatodik győzelmét aratta ebben a szezonban – az ötödiket a rendes játékidőben –, a megszerzett három ponttal pedig elmozdult a sereghajtó pozícióból, ahova így a DAB szorult.
A MAC továbbra is hullámvölgyben van, a legutóbbi 12 meccsén a kilencedik vereségét szenvedte el.
| 2022. 01. 21. 17:00 | Fehérvári Titánok Titánok | Dunărea Călărași Dunărea | 252 | |
| 2022. 01. 21. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Bukaresti Rapid Rapid | 243 | |
| 2022. 01. 23. 17:30 | Brassói Corona Brassó | 244 | ||
| 2022. 01. 24. 19:40 | Fehérvári Titánok Titánok | Bukaresti Rapid Rapid | 246 |
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | 172-91 | 84 |
2 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 32 | 21 | 4 | 0 | 7 | 138-94 | 71 |
3 | Újpesti TE UTE | 34 | 17 | 9 | 2 | 6 | 106-63 | 71 |
4 | FTC-Telekom FTC | 33 | 20 | 2 | 3 | 8 | 107-66 | 67 |
5 | Brassói Corona Brassó | 35 | 19 | 0 | 3 | 13 | 134-110 | 60 |
6 | MAC HKB Újbuda MAC HKB | 33 | 15 | 2 | 5 | 11 | 118-104 | 54 |
7 | Debreceni EAC DEAC | 35 | 14 | 2 | 3 | 16 | 116-120 | 49 |
8 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 33 | 9 | 2 | 3 | 19 | 93-115 | 34 |
9 | Győri ETO HC Győri ETO HC | 34 | 9 | 0 | 3 | 22 | 81-119 | 30 |
10 | Fehérvári Titánok Titánok | 33 | 6 | 1 | 0 | 26 | 73-166 | 20 |
11 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 33 | 3 | 2 | 2 | 26 | 68-158 | 15 |
A brazil játékmester Anderson Ceara szépségdíjas találataival az FK Csíkszereda már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, majd a szünet után hatékonyan védekezett, így mindhárom pontot otthon tartotta az Aradi UTA ellen.
Látványos brazil megmozdulásokkal és fegyelmezett védekezéssel aratott 2–0-s győzelmet az FK Csíkszereda az Aradi UTA ellen. A lefújást követően a vezetőedzők és a főszereplők is megosztották gondolataikat a mérkőzésről.
A Déli-Kárpátokat átszelő Nagyszeben-Pitești autópálya egyik legnehezebb szakaszán, a Vâlcea megyei Robești alagútpárnál látványos ütemben halad a hegy átfúrása.
Gazdát cserélt Románia egyik legdiszkrétebb luxusingatlana: a Nicolae Ceaușescu néhai kommunista diktátor számára 1985-ben épített vadászpavilon, a ma Hadar Chalet néven ismert hegyvidéki rezidencia.
Hegyimentők és csendőrök közbelépésére volt szükség szombaton a torockói Székelykőn, ahol magyarországi turisták kértek segítséget, miután medvét látva letértek a hegyi ösvényről, és egy nehezen megközelíthető területre kerültek.
És ez újabb oldalról világít rá arra, hogy a még mindig sínes doszárban gondolkodó romániai bürokrácia semmit sem tud kezdeni a technológia adta lehetőségekkel.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!