Éveken keresztül nagyon szoros, ki-ki meccseket játszott a GYHK a Brassóval, mindig nüanszokon múlt, hogy ki győz. Ezúttal viszont nem így történt. Gólt sem tudtak lőni a gyergyóiak, akik hazai pályán múlták alul magukat, a Corona simán és teljesen megérdemelten vitte el a pontokat.
„A legnagyobb probléma a kezdésünk volt, az gyatra volt. Tavaly ilyenkor is arról beszéltünk, hogy lassan playoff üzemmódba kell kapcsolni, ezekből a játékelemekből viszont nálunk nem volt. Megnyerték a párharcokat, jobban korcsolyáztak, mint mi, amikor pedig elkezdtünk jó dolgokat művelni, akkor túltámadtuk magunkat.
– fogalmazott Szilassy Zoltán, a GYHK vezetőedzője.
„Nem számítottunk erre, hisz mindig szoros mérkőzést játszunk, talán annak volt köszönhető, hogy a Csíkszereda ellen nem úgy teljesítettünk otthon, ahogy az elvárható lett volna. Szerettünk volna egyből javítani, és úgy is mentünk bele ebbe a mérkőzésbe.
– összegzett Strenk Hunor, a Corona másodedzője.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Győzelem h.u. | Vereség h.u. | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC-Telekom | 26 | 16 | 3 | 2 | 5 | 108-63 | 56 |
2 | Budapest JAHC | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 98-76 | 49 |
3 | Újpesti TE | 27 | 14 | 2 | 1 | 10 | 82-74 | 47 |
4 | Brassói Corona | 27 | 13 | 3 | 0 | 11 | 83-76 | 45 |
5 | Gyergyói Hoki Klub | 27 | 11 | 3 | 3 | 10 | 94-91 | 42 |
6 | Csíkszeredai Sportklub | 27 | 12 | 1 | 5 | 9 | 99-95 | 40 |
7 | DVTK Jegesmedvék | 28 | 9 | 5 | 3 | 11 | 82-95 | 40 |
8 | Debreceni EAC | 27 | 9 | 3 | 2 | 13 | 79-92 | 35 |
9 | Dunaújvárosi Acélbikák | 29 | 7 | 0 | 4 | 18 | 71-100 | 25 |
10 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 | 26 | 4 | 4 | 3 | 15 | 50-84 | 23 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.