Costel Enache bemutatkozó mérkőzésén az Universitatea csapatának sikerült legyőznie kedden este a Kolozsvár Arénában vendégeskedő Unirea Sloboziát. A Petrolul Ploiești korábbi edzője, aki a gyenge idénykezdés miatt távozó Adrian Falubot váltotta, 3–1-es sikerrel debütált a kispadon.
A forduló utolsó meccsén a Ialomița megyeiek szerezték az első gólt egy könnyű síppal befújt büntetőből. A nagy egyéni hibákkal teli találkozón az U két perc alatt fordított az első félidő végén.
A házigazdák három pontját a második játékrészben a védekező középpályás Ioan Filip tette biztossá egy fejessel,
de a harmadik kolozsvári gólhoz a sloboziai kapus potyája is kellett.
A kolozsvári csapat két vereség után második győzelmét szerezte meg a bajnokságban, s ezzel feljött a tabella nyolcadik pozíciójába.
A Petrolul Ploiești-tel szemben hazai pályán 2–1-re alulmaradt FK Csíkszereda lecsúszott a 13. helyre.
Valentin Suciu együttese szombaton 11 órától a Bákói Aerostar vendége lesz az ötödik forduló nyitányán.
Labdarúgó 2. Liga – alapszakasz, 4. forduló
| 2020. 09. 19., 11:00 | Concordia Chiajna | Pandurii Târgu Jiu | 4–0 |
| 2020. 09. 19., 11:00 | CSM Slatina | Lénárdfalvi Comuna | 2–0 |
| 2020. 09. 19., 11:00 | Temesvári Ripensia | Bákói Aerostar | 2–0 |
| 2020. 09. 19., 11:00 | Resicabányai CSM | Temesvári ASU Poli | 0–0 |
| 2020. 09. 19., 11:00 | Konstancai Farul | Gloria Buzău | 2–2 |
| 2020. 09. 19., 11:00 | CS Mioveni | Bukaresti Metaloglobus | 0–1 |
| 2020. 09. 19., 14:30 | Bukaresti Rapid | Turris Turnu Măgurele | 1–1 |
| 2020. 09. 20., 12:30 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | FC U Craiova | 2–4 |
| 2020. 09. 21., 18:00 | FK Csíkszereda | Petrolul Ploiești | 1–2 |
| 2020. 09. 22., 19:00 | Kolozsvári Universitatea | Unirea Slobozia | 3–1 |
Labdarúgó 2. Liga – alapszakasz
| M | GY | D | V | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Temesvári ASU Poli | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–1 | 11 |
| 2. | FC U Craiova | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–5 | 10 |
| 3. | Bukaresti Rapid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–5 | 10 |
| 4. | Petrolul Ploiești | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–3 | 9 |
| 5. | Concordia Chiajna | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–6 | 8 |
| 6. | Turris Turnu Măgurele | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–6 | 8 |
| 7. | Konstancai Farul | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 | 7 |
| 8. | Resicabányai CSM | 4 | 2 | 1 | 1 | 2–4 | 7 |
| 9. | Dunărea Călărași | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | 6 |
| 10. | Kolozsvári Universitatea | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | 6 |
| 11. | Gloria Buzău | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 6 |
| 12. | CS Mioveni | 5 | 1 | 3 | 1 | 2–2 | 6 |
| 13. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–11 | 6 |
| 14. | Bukaresti Metaloglobus | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | 5 |
| 15. | FK Csíkszereda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | 4 |
| 16. | Unirea Slobozia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | 4 |
| 17. | CSM Slatina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | 3 |
| 18. | Bákói Aerostar | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–7 | 3 |
| 19. | Lénárdfalvi Comuna | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–11 | 3 |
| 20. | Temesvári Ripensia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–11 | 3 |
| 21. | Pandurii Târgu Jiu | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–13 | 0 |
Pocsék első félidőt követően kétgólos hátrányba került a Sepsi OSK a Nagyváradi Bihar FC otthonában. A szünet után összekapta magát a háromszéki csapat, de a ráadásban jött a hidegzuhany a labdarúgó 2. Liga rájátszásának összecsapásán.
Féltávnál a labdarúgó 2. Liga rájátszásában, de már most kirajzolódik: a Sepsi OSK tudatosan és hatékonyan építkezett a nyáron. Az igazolások beváltak, a keret stabil, az eredmények pedig a visszajutást vetítik előre. De mi a helyzet a többi csapattal?
A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
A nagy közös ügyeinkben, nemzet- és szakpolitikai kérdésekben folyamatos lesz a konzultáció az új magyar kormány és az RMDSZ között – nyilatkozta a Krónikának Kelemen Hunor a Magyar Péterrel folytatott megbeszélését követően.
A jelentős árcsökkenések nyomán felgyorsult keresletnövekedés következtében egyes töltőállomásokon átmenetileg üzemanyaghiány léphet fel – közölte hivatalosan az OMV Petrom.
Közben a PSD-s mezőgazdasági miniszter egy 5000 eurós Louis Vuitton bőrönddel flangált a reptéren. És egy riasztó adat: az első három hónapban közel 34 ezer esetben kértek rendőri segítséget a családon belüli erőszak áldozatai.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!