A Petrolul rangadót nyert, és ezzel hét pontra nőtt az előnye üldözőivel szemben. Az FK Csíkszereda a 7. helyen telel, de maradtak esélyei a felsőházba jutáshoz, arra, hogy az első hat között zárja az alapszakaszt.
Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője elmondta, hogy a csapat vakációt kapott, a felkészülést a tervek szerint január 12-én kezdik el újra.
„Az első öt forduló kivételével nagyjából elégedett vagyok a csapat őszi teljesítményével, öt forduló után fel tudtunk állni, magunkra találtunk, és sorozatban pontokat szereztünk. Ez az egyik pozitívuma az őszi szezonnak.
Volt azonban három olyan mérkőzés, a Metaloglobus elleni idegenbeli döntetlen, illetve a Buzău elleni hazai vereség, és szintén hazai környezetben a Slobozia elleni gól nélküli döntetlen, ahol pontokat hullattunk el, a játék képe alapján azokon a meccseken több pontot szerezhettünk volna” – mondta el Suciu.
A vezetőedző szerint az FK Csíkszereda erősíteni szeretne a téli szünetben, de ezek tervek, egyelőre konkrét neveket nem tudott mondani a sajtónak.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiești Petrolul | 16 | 14 | 0 | 2 | 35-5 | 42 |
2 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 16 | 10 | 5 | 1 | 33-12 | 35 |
3 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 16 | 11 | 0 | 5 | 25-14 | 33 |
4 | Concordia Chiajna Concordia | 16 | 9 | 5 | 2 | 17-6 | 32 |
5 | FC Buzău Buzău | 16 | 8 | 4 | 4 | 39-12 | 28 |
6 | Bukaresti Steaua Steaua | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-11 | 28 |
7 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 16 | 8 | 2 | 6 | 26-22 | 26 |
8 | Unirea Slobozia Slobozia | 16 | 6 | 6 | 4 | 21-13 | 24 |
9 | Sellenberki SK Sellenberk | 16 | 6 | 5 | 5 | 18-21 | 23 |
10 | Dési Unirea Dés | 16 | 6 | 4 | 6 | 15-14 | 22 |
11 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-20 | 22 |
12 | Jászvásári Poli Jászvásár | 16 | 6 | 3 | 7 | 20-16 | 21 |
13 | Temesvári Ripensia Ripensia | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-18 | 21 |
14 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-22 | 20 |
15 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-19 | 20 |
16 | Brassói FC Brassói FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 14-28 | 12 |
17 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 16 | 2 | 2 | 12 | 13-44 | 8 |
18 | Dunărea Călărași Dunărea | 16 | 1 | 4 | 11 | 12-33 | 7 |
19 | Astra Giurgiu Astra | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-22 | 5 |
20 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 16 | 0 | 2 | 14 | 7-48 | 2 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.