Az elmúlt hétvégén a tizenegyedik fordulót rendezték az Udvarhely körzeti focibajnokságban. Az 5. Ligában két mérkőzés is rangadónak ígérkezett: a tavalyi kiírásban az élmezőnyben záró Oklánd a címvédő Lövétét fogadta, míg a varságiak a Hargita megyei bajnokságból visszatérő Homoródalmást látták vendégül.
Az előbbi meccsen csupán egy találattal nyert a listavezető, de végig ők uralták az összecsapást, sokkal több helyzetet alakítottak ki, győzelmük megérdemelt, így megtartották vezető pozíciójukat a tabellán.
Szorosan követi őket Varság, amely simán múlta felül a homoródalmásiakat, akik jóval tudásuk alatt játszottak, még egy méterről is kihagyták a ziccert.
A 6. Ligában a Székelyszentlélek a remek formában lévő csatárának, Balog Arnold mesterhármasának köszönheti az újabb diadalt, utcahosszal vezet a rangsorban.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lövéte | 10 | 9 | 1 | 0 | 30-10 | 28 |
2 | Varság | 11 | 8 | 1 | 2 | 30-12 | 25 |
3 | Homoródalmási Homoród | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-18 | 21 |
4 | Malomfalva | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-18 | 21 |
5 | Parajdi SK | 10 | 6 | 2 | 2 | 34-12 | 20 |
6 | Farcád | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-20 | 15 |
7 | Oklánd | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-17 | 13 |
8 | Szentábrahám | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-25 | 13 |
9 | Farkaslaki SE | 9 | 2 | 2 | 5 | 18-23 | 8 |
10 | Betfalva | 10 | 2 | 2 | 6 | 18-24 | 8 |
11 | Felsőboldogfalva | 12 | 2 | 2 | 8 | 14-44 | 8 |
12 | Nagygalambfalva | 10 | 1 | 3 | 6 | 14-25 | 6 |
13 | Máréfalva | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-34 | 4 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentlélek | 11 | 10 | 0 | 1 | 53-15 | 30 |
2 | Korondi Ifjúság | 11 | 7 | 1 | 3 | 29-20 | 22 |
3 | Homoródszentpál | 11 | 6 | 2 | 3 | 29-22 | 20 |
4 | Gagy | 11 | 6 | 1 | 4 | 28-22 | 19 |
5 | Csekefalva | 11 | 5 | 1 | 5 | 29-23 | 16 |
6 | Kápolnás | 11 | 5 | 1 | 5 | 28-26 | 16 |
7 | Kobátfalva | 11 | 5 | 1 | 5 | 23-23 | 16 |
8 | Siménfalva | 11 | 5 | 1 | 5 | 25-28 | 16 |
9 | Alsósófalva | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-27 | 16 |
10 | Bögöz | 11 | 4 | 1 | 6 | 20-28 | 13 |
11 | Zetelaka II. | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-23 | 12 |
12 | Homoródszentpéter | 11 | 3 | 1 | 7 | 18-40 | 10 |
13 | Etéd | 11 | 2 | 3 | 6 | 15-31 | 9 |
14 | Bogárfalva | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-27 | 7 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.