A Rapid a 9. percben Djokovics szerencsés góljával előnybe került a Rapid, a kolozsváriaknál három szezont lehúzott horvát középpályás nem ünnepelte gólját. Ezt követően sérülés miatt elveszítette csapatkapitányát a Rapid, Săpunarut le kellett cserélni, majd Mogoș hagyott ki nagy helyzetet a CFR-től. A játékrész második felében a Rapid akarata érvényesült a pályán, komoly lehetőség pedig egyik oldalon sem alakult ki.
A szünetet követően hajszolta az egyenlítést a CFR, Otelének volt lehetősége betalálni, míg túloldalt Rrahmani ziccere maradt ki. Az idő teltével a kolozsváriak beszorították vendégeiket a kapujuk elé, ám komoly lehetőséget nem tudtak kialakítani, így Adrian Mutu irányításával elszenvedte első vereségét a CFR.
A Rapid viszont szárnyal, 12 év után nyert ismét a Constantin Rădulescu Stadionban, idei negyedik sikerét aratta, és hat pontra van az éllovas, egy meccsel kevesebbet játszott FCSB-től. A CFR-nek ez volt az idei szezonban az első hazai veresége, összeségében a hetedik alkalommal maradt alul.
2024. 02. 09. 17:00 | Galaci Oțelul | FC U Craiova 1948 | 1-0 |
2024. 02. 09. 20:00 | Universitatea Craiova | Kolozsvári U | 2-2 |
2024. 02. 10. 14:00 | Jászvásári Poli | FC Voluntari | 0-0 |
2024. 02. 10. 21:15 | Kolozsvári CFR | Bukaresti Rapid | 0-1 |
2024. 02. 11. 18:15 | FC Hermannstadt | Petrolul Ploiești | 0-0 |
2024. 02. 11. 20:45 | FCSB | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 1-0 |
2024. 02. 12. 17:00 | Aradi UTA | FC Botoșani | 2-2 |
2024. 02. 12. 20:00 | Konstancai Farul | Bukaresti Dinamo | 0-2 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 25 | 16 | 6 | 3 | 47-21 | 54 |
2 | Bukaresti Rapid | 25 | 12 | 9 | 4 | 43-27 | 45 |
3 | Kolozsvári CFR | 25 | 12 | 6 | 7 | 43-25 | 42 |
4 | Universitatea Craiova | 25 | 10 | 8 | 7 | 37-31 | 38 |
5 | Konstancai Farul | 25 | 10 | 7 | 8 | 34-35 | 37 |
6 | FC Hermannstadt | 25 | 7 | 13 | 5 | 31-26 | 34 |
7 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 25 | 9 | 6 | 10 | 35-31 | 33 |
8 | Kolozsvári U | 25 | 8 | 9 | 8 | 33-38 | 33 |
9 | Petrolul Ploiești | 25 | 6 | 14 | 5 | 24-24 | 32 |
10 | Galaci Oțelul | 25 | 6 | 13 | 6 | 25-25 | 31 |
11 | Aradi UTA | 25 | 7 | 10 | 8 | 30-36 | 31 |
12 | FC U Craiova 1948 | 25 | 9 | 3 | 13 | 38-40 | 30 |
13 | FC Voluntari | 25 | 6 | 9 | 10 | 29-40 | 27 |
14 | Jászvásári Poli | 25 | 6 | 9 | 10 | 27-39 | 27 |
15 | FC Botoșani | 25 | 3 | 10 | 12 | 25-44 | 19 |
16 | Bukaresti Dinamo | 25 | 5 | 4 | 16 | 17-36 | 19 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.