Az 51 éves szakember a mérkőzés 25. percében lett rosszul, amikor szívrohamot kapott a kispadon. Az orvosok a pálya szélén egy mentőautóban gyorsan megkezdték az újjáélesztését, és negyedóra után a kórházba szállították. A találkozó ezután folytatódott, a szünetben pedig érkezett a hír, hogy Neagoe túl van az életveszélyen, és stabilizálódott az állapota.
A Dinamo edzője nagy nyomás alatt dolgozott az elmúlt időszakban,
hiszen a fővárosiak szurkolói egyáltalán nem kedvelik, és egy hónappal ezelőtt még a hivatalos bemutatását is megakadályozták. Egyes információk szerint az is közrejátszott Neagoe rosszullétében, hogy a mérkőzés napján több doboz cigarettát szívott el és sok kávét ivott.
A Gsp.ro portál úgy tudja, a történtek után a családja kérésére
Neagoe szünetet tart edzői pályafutásában, a Dinamo pedig új edzőt keres majd.
A Nemzeti Arénában lejátszott mérkőzés az eset után már másodrangúvá vált, végül a vendég Craiova 2–0-ra nyert, és második győzelmével feljött a második helyre a tabellán, míg a Dinamo rúgott gól nélkül sereghajtó.
Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alapszakasz, 2. forduló
2019. 07. 19., 00:00 | Nagyszebeni Hermannstadt | Medgyesi Gaz Metan | 0–2 |
2019. 07. 19., 00:00 | Chindia Târgoviște | FC Viitorul | 0–1 |
2019. 07. 20., 00:00 | Academica Clinceni | Kolozsvári CFR | 1–4 |
2019. 07. 20., 00:00 | FC Botoșani | FC Voluntari | 4–1 |
2019. 07. 21., 00:00 | Jászvásári Poli | Astra Giurgiu | 1–0 |
2019. 07. 21., 00:00 | Bukaresti Dinamo | Universitatea Craiova | 0–2 |
2019. 07. 22., 00:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | FCSB | 0–0 |
Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alapszakasz
M | GY | D | V | GK | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolozsvári CFR | 26 | 15 | 7 | 4 | 51–16 | 52 |
2. | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 4 | 8 | 41–28 | 46 |
3. | FC Botoșani | 26 | 12 | 9 | 5 | 36–30 | 45 |
4. | FCSB | 26 | 13 | 5 | 8 | 37–29 | 44 |
5. | Medgyesi Gaz Metan | 26 | 12 | 7 | 7 | 34–30 | 43 |
6. | Astra Giurgiu* | 26 | 13 | 6 | 7 | 38–29 | 42 |
7. | FC Viitorul | 26 | 11 | 7 | 8 | 44–29 | 40 |
8. | Bukaresti Dinamo | 26 | 10 | 4 | 12 | 37–41 | 34 |
9. | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 26 | 7 | 12 | 7 | 30–26 | 33 |
10. | Chindia Târgoviște | 26 | 6 | 7 | 13 | 29–47 | 25 |
11. | Nagyszebeni Hermannstadt | 26 | 5 | 10 | 11 | 26–44 | 25 |
12. | Jászvásári Poli | 26 | 5 | 7 | 14 | 26–40 | 22 |
13. | Academica Clinceni | 26 | 4 | 10 | 12 | 30–47 | 22 |
14. | FC Voluntari | 26 | 5 | 5 | 16 | 22–45 | 20 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.