A hazai alakulat a második, a kincses városiak a harmadik helyről várták a rangadót, amely kiválóan indult mindkét alakulat számára. Bátran támadtak az együttesek, negyedóra után Golubovic kellett máris védést bemutasson.
Bő félóra után vezetést szerzett a Dinamo, Milanov átadását Homawoo váltotta gólra, előnyhöz juttatva a fővárosiakat. Nem sokkal később megduplázhatták volna azt, de végül les miatt érvénytelenítették a találatot. Ahogyan ez lenni szokott, jött a válasz túloldalról, a ráadás perceiben Louis Munteanu volt eredményes, így döntetlennel vonultak pihenőre.
A fordulás után leginkább a bukarestiek veszélyeztettek, de egyszer sem sikerült bevenni Hindrich kapuját. Maradt az 1–1-es végeredmény, így ha a Petrolul megveri a Gloria Buzău együttesét, egészen a második helyig ugorhat előre.
Labdarúgó Szuperliga, alapszakasz, 16. forduló:
Bukaresti Dinamo–Kolozsvári CFR 1–1 (1–1),
gólszerzők: Homawoo (33.), illetve Munteanu (45+2.).
2024. 11. 08. 18:00 | Galaci Oțelul Oțelul | FC Botoșani Botoșani | 0-0 |
2024. 11. 08. 21:00 | Bukaresti Dinamo Dinamo | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 1-1 |
2024. 11. 09. 13:30 | Jászvásári Poli Jászvásár | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 1-2 |
2024. 11. 09. 18:15 | Universitatea Craiova U Craiova | FC Hermannstadt Hermannstadt | 3-1 |
2024. 11. 09. 21:00 | Bukaresti Rapid Rapid | Aradi UTA UTA | 2-0 |
2024. 11. 10. 18:00 | Unirea Slobozia Slobozia | Konstancai Farul Farul | 0-1 |
2024. 11. 10. 21:00 | Kolozsvári U Kolozsvári U | FCSB FCSB | 1-2 |
2024. 11. 11. 18:00 | Gloria Buzău Gloria | Petrolul Ploiești Petrolul | 0-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 16 | 8 | 6 | 2 | 24-12 | 30 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 16 | 7 | 6 | 3 | 27-19 | 27 |
3 | Petrolul Ploiești Petrolul | 16 | 6 | 8 | 2 | 18-13 | 26 |
4 | Universitatea Craiova U Craiova | 16 | 6 | 7 | 3 | 26-16 | 25 |
5 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 16 | 6 | 7 | 3 | 25-18 | 25 |
6 | FCSB FCSB | 15 | 6 | 6 | 3 | 20-17 | 24 |
7 | Bukaresti Rapid Rapid | 16 | 5 | 8 | 3 | 20-15 | 23 |
8 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 16 | 6 | 4 | 6 | 22-20 | 22 |
9 | Galaci Oțelul Oțelul | 16 | 4 | 8 | 4 | 12-12 | 20 |
10 | Konstancai Farul Farul | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-23 | 20 |
11 | Jászvásári Poli Jászvásár | 16 | 6 | 2 | 8 | 17-23 | 20 |
12 | Aradi UTA UTA | 16 | 4 | 6 | 6 | 14-17 | 18 |
13 | Unirea Slobozia Slobozia | 16 | 5 | 3 | 8 | 14-20 | 18 |
14 | FC Botoșani Botoșani | 15 | 3 | 4 | 8 | 13-22 | 13 |
15 | Gloria Buzău Gloria | 16 | 3 | 4 | 9 | 16-26 | 13 |
16 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 16 | 3 | 4 | 9 | 17-29 | 13 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.