A román labdarúgó élvonalban a legutóbbi játéknapon a kincses városi együttes nagy meglepetésre kikapott a sereghajtó FC Botoșani otthonában, ezt követően Andrea Mandorlinit elküldték a csapattól. Már akkor szárnyra kaptak a hírek, hogy a helyére Adrian Mutu érkezhet, szerdán pedig már hivatalossá is vált, hogy neki szavaznak bizalmat.
Az olasz trénertől a klub közösségi oldalán köszönt el, aki 27 meccs alatt 11 győzelmet, 9 döntetlent és 7 vereséget ért el az együttessel.
Adrian Mutu edzőként eddig az FC Voluntari, a Wahda Reserve (szaúd-arábiai), az U21-es román nemzeti csapat, az FCU Craiova, a Bukaresti Rapid, valamint a Neftchi Baku (Azerbajdzsán) kispadján is ült már, viszont trófeát egyikkel sem sikerült nyernie. Legutóbb az azeri gárdát irányította, decemberben távozott a csapattól, miután nem sikerült a várt eredményeket elérni.
„Elérkezett az idő, hogy minden tudásomat kamatoztassam az elmúlt évek legeredményesebb romániai csapatának szolgálatában” – nyilatkozta a kincses városiak új vezetőedzője.
A Kolozsvári CFR a második helyen áll a román pontvadászatban, 22 fordulót követően 36 pontot sikerült gyűjtenie, 11 egységgel marad le az éllovas FCSB mögött. A fellegváriak legközelebb hazai pályán szerepelnek január 29-én, hétfőn, amikor az FC Voluntari együttesét fogadják.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB FCSB | 22 | 14 | 5 | 3 | 42-20 | 47 |
2 | Kolozsvári CFR CFR | 22 | 10 | 6 | 6 | 37-22 | 36 |
3 | Bukaresti Rapid Rapid | 22 | 9 | 9 | 4 | 38-25 | 36 |
4 | Universitatea Craiova U Craiova | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-25 | 34 |
5 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 22 | 9 | 6 | 7 | 33-25 | 33 |
6 | Konstancai Farul Farul | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-32 | 33 |
7 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 22 | 8 | 8 | 6 | 30-32 | 32 |
8 | Petrolul Ploiești Petrolul | 22 | 6 | 12 | 4 | 23-22 | 30 |
9 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 22 | 6 | 11 | 5 | 28-25 | 29 |
10 | Galaci Oțelul Oțelul | 22 | 5 | 12 | 5 | 23-23 | 27 |
11 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 22 | 8 | 3 | 11 | 36-37 | 27 |
12 | FC Voluntari Voluntari | 22 | 6 | 7 | 9 | 27-35 | 25 |
13 | Aradi UTA UTA | 22 | 5 | 9 | 8 | 23-32 | 24 |
14 | Jászvásári Poli Jászvásár | 22 | 5 | 8 | 9 | 25-37 | 23 |
15 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 22 | 4 | 4 | 14 | 13-32 | 16 |
16 | FC Botoșani Botoșani | 22 | 2 | 9 | 11 | 21-39 | 15 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.