A Brassói FC és az FC Buzău hazai pályán magabiztosan gyűjtötték be a három pontot, a Dési Unirea pedig idegenben nyert a többszörös pontlevonással büntetett, emiatt sereghajtó Astra Giurgiu ellen.
Az FC Hermannstadt és a Jászvásári Poli főleg a második félidőben nyújtott eredményes játékukkal egyaránt hat gólig jutottak a Dacia Unirea Brăila, illetve a Konstancai Unirea elleni meccseiken.
| 2021. 09. 16. 17:00 | Concordia Chiajna Concordia | Unirea Slobozia Slobozia | 1-1 |
| 2021. 09. 17. 16:00 | Petrolul Ploiești Petrolul | Temesvári Ripensia Ripensia | 2-0 |
| 2021. 09. 18. 11:00 | Brassói FC Brassói FC | Dunărea Călărași Dunărea | 3-1 |
| 2021. 09. 18. 11:00 | Astra Giurgiu Astra | Dési Unirea Dés | 0-2 |
| 2021. 09. 18. 11:00 | FC Hermannstadt Hermannstadt | Dacia Unirea Brăila Brăila | 6-0 |
| 2021. 09. 18. 11:00 | FC Buzău Buzău | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 4-1 |
| 2021. 09. 18. 11:00 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | Jászvásári Poli Jászvásár | 0-6 |
| 2021. 09. 18. 17:00 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 1-2 |
| 2021. 09. 20. 16:00 | Kolozsvári U Kolozsvári U | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 1-0 |
| 2021. 09. 20. 18:00 | Bukaresti Steaua Steaua | Sellenberki SK Sellenberk | 0-0 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiești Petrolul | 7 | 6 | 0 | 1 | 15-1 | 18 |
2 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 7 | 5 | 2 | 0 | 18-5 | 17 |
3 | Concordia Chiajna Concordia | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-2 | 17 |
4 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 7 | 5 | 0 | 2 | 9-6 | 15 |
5 | Bukaresti Steaua Steaua | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-5 | 14 |
6 | FC Buzău Buzău | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-5 | 13 |
7 | Unirea Slobozia Slobozia | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-5 | 12 |
8 | Dési Unirea Dés | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-4 | 11 |
9 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-11 | 10 |
10 | Sellenberki SK Sellenberk | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-9 | 10 |
11 | Jászvásári Poli Jászvásár | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-6 | 9 |
12 | Temesvári Ripensia Ripensia | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | 9 |
13 | Brassói FC Brassói FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-12 | 9 |
14 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | 7 |
15 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-13 | 6 |
16 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | 3 |
17 | Dunărea Călărași Dunărea | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-14 | 3 |
18 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-21 | 2 |
19 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-28 | 1 |
20 | Astra Giurgiu Astra | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | -2 |
Váratlan fordulat következett be Anderson Ceará átigazolása ügyében, az utolsó pillanatban meghiúsult ez, így az FK Csíkszereda brazilja mégsem szerződik az FCSB-hez. Szondy Zoltán klubelnök a Székely Sportnak nyilatkozott a kialakult helyzetről.
Népes közönség előtt és kiváló hangulatban rendezték meg a labdarúgó 3. Ligába jutásért zajló osztályozó első mérkőzését Csíkszentsimonban. A vendég Kovásznai Kárpátok 2–1-re nyert, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
Szerteágazó tünetegyüttes vezetett a Fidesz vereségéhez Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint, aki úgy véli, a választási eredmény nem tekinthető katasztrofálisnak, alapot jelent ahhoz, hogy a párt újjáépítse magát.
Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) a magyarellenes kirohanásairól hírhedtté vált Dan Tanasă, a szélsőjobboldlai Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője.
Több mint félmilliárd lej eltitkolt vagyonra derített fényt az ANAF legújabb ellenőrzése. Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!