Küzdelmes és helyenként látványos csatát hozott a Clinceni-ben megrendezett Bukaresti Metaloglobus–FK Csíkszereda mérkőzés első félideje, amelyben a házigazdáknak voltak kapu felé tartó lövései, de Gyenge Szilárd kapus minden alkalommal résen volt. A 21. percben Bogdan laposan, veszélyesen a csíki kapu elé ívelte a labdát, de egyik hazai játékos sem érte el. A vendégek mindössze három szögletig, helyzetig viszont nem jutottak a támadások során.
A második félidőben is folytatódott a küzdelmes játék, a második játékrész legnagyobb helyzetét a vendég székelyföldi csapat hagyta ki a 79. percben, amikor egy jobb oldali szögletet követően Veres Szilárd fejesénél a gólvonalról mentett a hazaiak kapusa. Az FK Csíkszereda többet támadott a meccs végén, 9:5-re nyerte a szögletek arányát, de gólt nem sikerült rúgnia.
Ezzel a döntetlennel az FK Csíkszereda maradt a ranglista 14. helyén, és a következő fordulóban, október 21-én a szintén gyengén teljesítő Dési Unirea együttesét fogadja.
2023. 10. 05. 17:00 | Bukaresti Steaua Steaua | FC Argeș Pitești FC Argeș | 3-1 |
2023. 10. 07. 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | Concordia Chiajna Chiajna | 2-2 |
2023. 10. 07. 11:00 | CS Mioveni Mioveni | Resicabányai CSM Resica | 2-1 |
2023. 10. 07. 11:00 | Chindia Târgoviște Chindia | Progresul Spartac Progresul | 3-0 |
2023. 10. 07. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 0-0 |
2023. 10. 07. 11:00 | Dési Unirea Dés | Újszentesi SK Újszentesi SK | 0-1 |
2023. 10. 07. 11:00 | CSM Alexandria CSM Alexandria | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 2-2 |
2023. 10. 07. 11:30 | CSM Slatina Slatina | Gloria Buzău Gloria | 1-2 |
2023. 10. 08. 11:30 | Sellenberki SK Sellenberk | Unirea Slobozia Slobozia | 0-1 |
2023. 10. 09. 16:00 | CS Tunari Tunari | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | 1-1 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Slobozia Slobozia | 9 | 6 | 3 | 0 | 11-3 | 21 |
2 | Sellenberki SK Sellenberk | 9 | 6 | 2 | 1 | 10-4 | 20 |
3 | Gloria Buzău Gloria | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-11 | 18 |
4 | CS Mioveni Mioveni | 9 | 4 | 4 | 1 | 9-4 | 16 |
5 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-10 | 15 |
6 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 |
7 | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-8 | 14 |
8 | Chindia Târgoviște Chindia | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-5 | 13 |
9 | Concordia Chiajna Chiajna | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-9 | 12 |
10 | Bukaresti Steaua Steaua | 9 | 2 | 6 | 1 | 19-14 | 12 |
11 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 9 | 2 | 6 | 1 | 10-10 | 12 |
12 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-7 | 11 |
13 | CSM Slatina Slatina | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-8 | 10 |
14 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-8 | 10 |
15 | Resicabányai CSM Resica | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-14 | 9 |
16 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 9 | 1 | 5 | 3 | 6-9 | 8 |
17 | CS Tunari Tunari | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-18 | 8 |
18 | Dési Unirea Dés | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-17 | 7 |
19 | CSM Alexandria CSM Alexandria | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-12 | 5 |
20 | Progresul Spartac Progresul | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-24 | 1 |
Kétszer is előnyben volt a kincses város együttese az újonccal szemben a labdarúgó Szuperliga mérkőzésén. Már úgy tűnt, hogy érvényesül a papírforma, csakhogy a ráadásban megítéltelek egy büntetőt a hazaiaknak.
Hősies küzdelem, drámai hajrá és egy bátor tizenegyes – az FK Csíkszereda döntetlent harcolt ki a Kolozsvári CFR ellen. A lefújás után Ilyés Róbert, Eppel Márton, Pászka Lóránd, Hegedűs János és Hindrich Ottó értékelték a találkozót.
Nagy erejű robbanás történt pénteken Bukarestben egy ötödik kerületi tömbházban – közölte a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztálya (DSU).
Harmincezer eurós bírságot rótt az UEFA etikai bizottsága a Román Labdarúgó-szövetségre a szeptemberi román–magyar teremlabdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn kirobbant szurkolói botrány miatt.
Nem azé a magánnyugdíj-alapokban levő pénz, akinek a nevén van, hanem az államé – állapította meg az ombudsmani hivatal a parlament által a héten elfogadott, vitatott jogszabály kapcsán, amely korlátozza a hozzáférést a pénzhez.
Nem értem, miért kell a Nobel-díjból román–magyar kérdést csinálni. Az elegancia hiányát sem igazán értem, mármint a „vesztes” részéről.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!