A bánságiak először játszottak saját közönségük előtt, miután az első két bajnoki összecsapásukat idegenben rendezték. Már az első percekben megszerezte a vezetést a Temesvári Poli.
Az FC Buzău a második félidő derekán egyenlített ki. A házigazdáknak a végjátékban megvolt a lehetőségük, hogy újból betaláljanak, két nagy ziccert is elpuskáztak.
Maradt az 1–1, az FC Buzău megszerezte első idénybeli pontját a másodosztályban.
2021. 08. 12. 18:30 | FC Hermannstadt | Jászvásári Poli | 2-1 |
2021. 08. 12. 21:30 | Kolozsvári U | Konstancai Unirea | 1-0 |
2021. 08. 14. 11:00 | Dési Unirea | Dunărea Călărași | 0-0 |
2021. 08. 14. 11:00 | Sellenberki SK | Temesvári Ripensia | 0-2 |
2021. 08. 14. 11:00 | Brassói FC | Unirea Slobozia | 0-6 |
2021. 08. 14. 11:00 | Concordia Chiajna | Bukaresti Metaloglobus | 2-1 |
2021. 08. 14. 11:30 | Bukaresti Steaua | Dacia Unirea Brăila | 5-2 |
2021. 08. 15. 11:30 | Temesvári SSU Poli | FC Buzău | 1-1 |
2021. 08. 17. 18:00 | Astra Giurgiu | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 1-0 |
2021. 08. 18. 19:00 | Petrolul Ploiești | FK Csíkszereda | 2-0 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Slobozia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 |
2 | Bukaresti Steaua | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
3 | Kolozsvári U | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
4 | FC Hermannstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 |
5 | Concordia Chiajna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
6 | Petrolul Ploiești | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 |
7 | Bukaresti Metaloglobus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
8 | Temesvári Ripensia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
9 | Temesvári SSU Poli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
10 | Sellenberki SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
11 | Dunărea Călărași | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
12 | Dési Unirea | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 |
13 | Brassói FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-8 | 2 |
14 | FC Buzău | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
15 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
16 | Dacia Unirea Brăila | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
17 | Jászvásári Poli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
18 | FK Csíkszereda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
19 | Konstancai Unirea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
20 | Astra Giurgiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | -2 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.