A csapatok visszafogottan kezdték a meccset, az első komolyabb lehetőséget a 30. percben alakították ki a hazaiak, amit Cătălin Doman rögtön gólra is váltott: 25 méterre a kaputól kapott egy labdát, amit majdnem a büntetőpontig vezethetett zavartalanul, onnan pedig remekül tekerte el a hosszúba (1–0).
A találkozó nem volt kifejezetten eseménydús, a találatot leszámítva mindössze két helyzetet dolgoztak ki a felek. Az 54. minutumban Vașvari próbálkozása jócskán elkerülte a kaput, míg a hajrában a Trancă eresztett el egy távoli lövést, amit a jászvásáriak kapusa hárítani tudott.
Ezzel a győzelemmel a CSM Slatina előrelépett a hatodik helyre, éppen az FK Csíkszeredát előzi meg, amely szombaton lép pályára saját közönsége előtt a Újszentesi SK ellen.
| 2022. 10. 21. 15:30 | CSM Slatina Slatina | Jászvásári Poli Jászvásár | 1-0 |
| 2022. 10. 22. 11:00 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | Újszentesi SK Újszentesi SK | 3-0 |
| 2022. 10. 22. 11:00 | Dési Unirea Dés | Brassói FC Brassói FC | 2-1 |
| 2022. 10. 22. 11:00 | Concordia Chiajna Concordia | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 2-0 |
| 2022. 10. 22. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 4-0 |
| 2022. 10. 22. 12:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | Bukaresti Dinamo Dinamo | 1-2 |
| 2022. 10. 23. 11:00 | Unirea Slobozia Slobozia | Temesvári Poli ASU Poli | 0-0 |
| 2022. 10. 23. 11:00 | Nagybányai Minaur Minaur | Sellenberki SK Sellenberk | 3-0 |
| 2022. 10. 24. 16:00 | Gloria Buzău Gloria | Progresul Spartac Progresul | 0-0 |
| 2022. 10. 25. 17:00 | Bukaresti Steaua Steaua | Galaci Oțelul Oțelul | 1-0 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukaresti Steaua Steaua | 11 | 8 | 2 | 1 | 23-10 | 26 |
2 | Dési Unirea Dés | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-14 | 24 |
3 | Galaci Oțelul Oțelul | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-9 | 21 |
4 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-8 | 20 |
5 | Jászvásári Poli Jászvásár | 11 | 6 | 2 | 3 | 12-8 | 20 |
6 | Unirea Slobozia Slobozia | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-7 | 19 |
7 | CSM Slatina Slatina | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-8 | 18 |
8 | Gloria Buzău Gloria | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-12 | 18 |
9 | Concordia Chiajna Concordia | 11 | 5 | 1 | 5 | 15-11 | 16 |
10 | Sellenberki SK Sellenberk | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-10 | 16 |
11 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 11 | 5 | 1 | 5 | 12-14 | 16 |
12 | Brassói FC Brassói FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-11 | 13 |
13 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-21 | 13 |
14 | Progresul Spartac Progresul | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-12 | 12 |
15 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 11 | 4 | 0 | 7 | 10-14 | 12 |
16 | Nagybányai Minaur Minaur | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-17 | 12 |
17 | Temesvári Ripensia Ripensia | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-12 | 11 |
18 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 11 | 3 | 0 | 8 | 9-26 | 9 |
19 | Temesvári Poli ASU Poli | 11 | 1 | 4 | 6 | 6-17 | 7 |
20 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 11 | 1 | 1 | 9 | 5-15 | 4 |
Jó hírt kapott az FK Csíkszereda a Szuperliga új idényének rajtja előtt: a Román Labdarúgó-szövetség sürgősségi bizottsága módosította a versenyszabályzatát, így a csíkiak a következő szezonban is saját stadionjukban rendezhetik hazai mérkőzéseiket.
Egy vereséget követően győzelemmel folytatta felkészülését a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A bulgáriai Banskóban edzőtáborozó háromszéki együttes 1–0-ra múlta felül a koszovói bajnok FC Dritát, a győztes gólt Cosmin Matei szerezte büntetőből.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
Egy magát humanitárius szervezetnek kiadó, Jóságos szamaritánus nevű, a rászorulókat kihasználó, a nekik szánt adományokat saját célokra költő egyesület tagjaira csapott le kedden a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) Bihar megyében.
A jelenlegi 4050 lejről július elsejétől havi 4325 lejre nő a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes bérnövekedést jelent. A minimálbér megemelése 1 759 027 alkalmazottat érint.
És mi lenne, ha ki-ki kénye-kedve szerint oszlathatna fel neki nem tetsző pártokat?
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!