László Csaba eddig az FK Csíkszereda technikai igazgatója volt.
„A hétfői, Sellenberki SC elleni vereséget követően klubunk vezetősége úgy döntött, hogy
– olvasható az FK Csíkszereda közleményében.
Az 58 éves László Csaba Székelyudvarhelyen született, labdarúgói pályafutást a Székelyudvarhelyi Haladás színeiben kezdte, játszott a Székelykeresztúri Egyesülés csapatában is, aztán külföldre igazolt, Magyarországon és Nyugat-Németországban játszott, a Bayer 05 Uerdingen, a Volán FC, valamint a Budapesti VSC csapatában. 27 évesen egy súlyos sérülés miatt visszavonult.
Edzőként dolgozott a skót Heart of Midlothian és Dundee United gárdájánál, illetve a magyar válogatottnál, mint másodedző, magyar klubcsapatok közül a Ferencváros, a Sopron és az MTK vezetőedzője volt. Nemzetközi színtéren az ugandai és a litván válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, volt a belga Charleroi, a szlovák bajnokságban szereplő Dunaszerdahely (DAC 1904, Dunajská Streda) vezetőedzője. 2019-ben 16 bajnoki mérkőzésen a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t irányította, ezt követően pedig az indiai Chennaiyin FC szakvezetője volt.
Az FK Csíkszereda jelenleg a labdarúgó 2. Ligában felsőházi rájátszást érő hatodik helyen áll. A téli szünet előtti utolsó fordulóban, szombaton 11 órától a Temesvári Poli otthonába vendégszerepel.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukaresti Steaua Steaua | 15 | 10 | 2 | 3 | 29-15 | 32 |
2 | Unirea Slobozia Slobozia | 15 | 8 | 5 | 2 | 25-9 | 29 |
3 | Jászvásári Poli Jászvásár | 15 | 8 | 4 | 3 | 18-10 | 28 |
4 | Galaci Oțelul Oțelul | 15 | 8 | 4 | 3 | 16-11 | 28 |
5 | Dési Unirea Dés | 15 | 7 | 5 | 3 | 25-21 | 26 |
6 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-11 | 25 |
7 | Gloria Buzău Gloria | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-17 | 25 |
8 | Brassói FC Brassói FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-13 | 23 |
9 | CSM Slatina Slatina | 15 | 5 | 6 | 4 | 15-9 | 21 |
10 | Sellenberki SK Sellenberk | 15 | 5 | 6 | 4 | 14-13 | 21 |
11 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-16 | 21 |
12 | Concordia Chiajna Concordia | 15 | 6 | 2 | 7 | 17-14 | 20 |
13 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 15 | 6 | 0 | 9 | 17-25 | 18 |
14 | Temesvári Ripensia Ripensia | 15 | 4 | 4 | 7 | 13-14 | 16 |
15 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 15 | 5 | 1 | 9 | 15-17 | 16 |
16 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 15 | 5 | 1 | 9 | 17-32 | 16 |
17 | Nagybányai Minaur Minaur | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | 14 |
18 | Progresul Spartac Progresul | 15 | 3 | 5 | 7 | 13-22 | 14 |
19 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 15 | 4 | 0 | 11 | 12-33 | 12 |
20 | Temesvári Poli ASU Poli | 15 | 1 | 6 | 8 | 8-21 | 9 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.