Az előző szezonban Farul néven szerepelt konstancai csapat óriási anyagi gondokkal küzd, a héten a legtöbb játékosa felbontotta szerződését. A bodzavásári mérkőzésre
a keretben maradt néhány labdarúgó mellett legnagyobbrészt ifjúsági játékosokat nevezett, akik az előző négy fordulóban egyáltalán nem játszottak.
Ilyen körülmények között a vendégek esélytelenek voltak, a házigazda pedig nem kegyelmezett, a szünetig már kilenc alkalommal talált be, végül pedig tizennégy gólig jutott.
Az erdélyi csapatok közül a Brassói FC a hajrában büntetőből szerzett találattal gyűrte le az újonc Dési Unireát, míg a Kolozsvári U hátrányból fordított, a hosszabbításban nyerte meg a Bukaresti Metaloglobus elleni találkozóját.
2021. 08. 26. 20:00 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | Jászvásári Poli Jászvásár | 0-1 |
2021. 08. 28. 11:00 | Sellenberki SK Sellenberk | Dunărea Călărași Dunărea | 1-0 |
2021. 08. 28. 11:00 | Brassói FC Brassói FC | Dési Unirea Dés | 1-0 |
2021. 08. 28. 11:00 | Astra Giurgiu Astra | Unirea Slobozia Slobozia | 1-1 |
2021. 08. 28. 11:00 | FC Buzău Buzău | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 14-0 |
2021. 08. 28. 12:30 | Kolozsvári U Kolozsvári U | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 2-1 |
2021. 08. 28. 15:30 | Petrolul Ploiești Petrolul | Dacia Unirea Brăila Brăila | 4-0 |
2021. 08. 29. 12:00 | Concordia Chiajna Concordia | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 0-0 |
2021. 08. 29. 14:00 | Bukaresti Steaua Steaua | Temesvári Ripensia Ripensia | 2-0 |
2021. 08. 30. 20:00 | FC Hermannstadt Hermannstadt | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 4-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukaresti Steaua Steaua | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | 13 |
2 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 |
3 | Concordia Chiajna Concordia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-1 | 13 |
4 | Petrolul Ploiești Petrolul | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-1 | 12 |
5 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-3 | 12 |
6 | Unirea Slobozia Slobozia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-2 | 11 |
7 | FC Buzău Buzău | 5 | 2 | 1 | 2 | 19-4 | 7 |
8 | Temesvári SSU Poli SSU Poli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
9 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
10 | Temesvári Ripensia Ripensia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 6 |
11 | Jászvásári Poli Jászvásár | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
12 | Sellenberki SK Sellenberk | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | 6 |
13 | Brassói FC Brassói FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-9 | 6 |
14 | Dési Unirea Dés | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | 5 |
15 | Dunărea Călărași Dunărea | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
16 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu Viitorul Pandurii | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 |
17 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | 2 |
18 | Astra Giurgiu Astra | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 0 |
19 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-11 | 0 |
20 | Konstancai Unirea Konstancai Unirea | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-21 | 0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.