Az idei utolsó fordulóban az újonc Betfalva két góllal legyőzte Felsőboldogfalvát és kilenc pontra nőtt az előnye az A csoport élén, mivel Homoródszentpál szabadnapos volt. A második helyre így a Bögöz ellen 3–0-s sikert aratott Oklánd jött fel. A forduló rangadóján Szentábrahám és Farcád fordulatos, 3–3-as döntetlent játszott egymással. A vendégek negyedórát követően már két góllal vezettek, aztán a hajrában ismét náluk volt az előny, Szentábrahámnak viszont sikerült egy pontot otthon tartania.
A B csoportban az éllovas Székelyvarság megdolgozott a sikerért, hátrányból fordítva nyert 5–2-re Zetelakán, így az élen tölti a téli szünetet. Tartja vele a lépést Malomfalva, amely ugyancsak háromgólos sikert aratott Alsósófalván. A 13. forduló rangadóján Parajd és Lövéte gólnélküli döntetlent játszott egymással, mindkét kapus bravúrokat mutatott a mérkőzésen.
Habár van öltöző a parajdi pálya mellett, ahová a félidőben egyik csapat játékosait sem engedték be, csak akkor, ha lehúzták volna a cipőjüket, hogy ne sározzanak, emiatt fagyoskodtak a játékrészek közti szünetben.
A következő szezontól minden csapatnak lesz öltözője, ezek használatára le vannak fektetve a szabályok – tájékoztatott a szervezőbizottság.
Bogárfalva megszerezte első pontját a csoportban, tizenegy vereséget követően a hétvégén kétgólos előnyről játszott 2–2-t a meccsen több mint egy félideig emberhátrányban játszó Zeteváralja vendégeként.
Sorrend# | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | DöntetlenD | VereségV | GólkülönbségGk | PontP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betfalva Betfalva | 12 | 11 | 1 | 0 | 47-14 | 34 |
2 | Oklánd Oklánd | 12 | 8 | 1 | 3 | 25-18 | 25 |
3 | Homoródszentpál Homoródszentpál | 12 | 8 | 0 | 4 | 36-18 | 24 |
4 | Szentábrahám Szentábrahám | 12 | 7 | 2 | 3 | 44-18 | 23 |
5 | Farcád Farcád | 12 | 7 | 2 | 3 | 36-19 | 23 |
6 | Nagygalambfalva Galambfalva | 12 | 6 | 1 | 5 | 17-15 | 19 |
7 | Felsőboldogfalva Felsőboldogfalva | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-23 | 19 |
8 | Etéd Etéd | 12 | 5 | 2 | 5 | 28-25 | 17 |
9 | Bögöz Bögöz | 12 | 4 | 1 | 7 | 23-32 | 13 |
10 | Kobátfalva Kobátfalva | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-23 | 11 |
11 | Siménfalva Siménfalva | 12 | 2 | 2 | 8 | 15-45 | 8 |
12 | Homoródszentpéter Szentpéter | 12 | 2 | 0 | 10 | 17-46 | 6 |
13 | Gagy Gagy | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-37 | 4 |
Sorrend# | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | DöntetlenD | VereségV | GólkülönbségGk | PontP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varság Varság | 12 | 9 | 3 | 0 | 40-16 | 30 |
2 | Malomfalva Malomfalva | 12 | 9 | 1 | 2 | 42-15 | 28 |
3 | Lövéte Lövéte | 12 | 7 | 4 | 1 | 36-8 | 25 |
4 | Farkaslaki SE Farkaslaka | 12 | 7 | 2 | 3 | 51-23 | 23 |
5 | Parajdi SK Parajdi SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 34-14 | 21 |
6 | Korondi Ifjúság Korondi Ifjúság | 12 | 7 | 0 | 5 | 24-21 | 21 |
7 | Kápolnás Kápolnás | 12 | 5 | 1 | 6 | 28-38 | 16 |
8 | Máréfalva Máréfalva | 12 | 4 | 2 | 6 | 26-32 | 14 |
9 | Szentlélek Szentlélek | 12 | 4 | 2 | 6 | 23-38 | 14 |
10 | Zetelaka II. Zeteleka | 11 | 4 | 1 | 6 | 25-27 | 13 |
11 | Alsósófalva Alsósófalva | 12 | 3 | 4 | 5 | 18-24 | 13 |
12 | Zeteváralja Zeteváralja | 13 | 0 | 2 | 11 | 18-69 | 2 |
13 | Bogárfalva Bogárfalva | 12 | 0 | 1 | 11 | 14-54 | 1 |
A részben magyar rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság mezőnye túl van két fordulón a csoportkörben. Vannak már biztos továbbjutók a középdöntőre.
A Bukaresti Steaua egykori kiváló hálóőre régóta egészségügyi problémával küzdött, pár hónapja nyílt szívműtéten is átesett. Sajnálatos módon az BEK-győztes kapus szervezete 65 éves korában, december 2-án feladta a küzdelmet.
A Központi Választási Iroda (BEC) elküldte hétfőn az alkotmánybíróságnak az elnökválasztás első fordulójában leadott szavazatok újraszámlálásának részleges eredményét rögzítő jegyzőkönyvet.
A kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) nyerte az 1989-es romániai rendszerváltást követően 10. alkalommal rendezett parlamenti választást a 21 órás urnazárás után közzétett felmérések eredményei alapján.
Így utazunk és pisilünk mi útközben, itt nálunk Erdélyben. Mindennemű egyezés a valósággal csupán a véletlen műve.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!