A szünetben vezetett, mégsem tudta mindhárom pontot otthon tartani a Kolozsvári CFR az FC Botoșani elleni bajnokin. A vendégek az első félidő végéig jól tartották magukat, de a 45. percben Șeroni csak a karjával tudta megállítani Omrani hálóba tartó labdáját. A jogosan megítélt tizenegyest Ciprian Deac nagyon higgadtan belsőzte a bal alsóba.
Úgy tűnt, érvényesül a papírforma, azaz a CFR kevésgólos meccsen gyűri le a moldvai gárdát. A második félidő elején Țigănasu hozott össze kis híján egy egészen elképesztő öngólt, ám a balhátvéd saját kapujára tartó lövése végül célt tévesztett – szerencséjére.
Kevés gólszerzési lehetőséget láthattunk, de a 81. percben jött egy váratlan egyenlítőtalálat: a kameruni védő, Joyskim Dawa fejelt közelről Bălgrădean kapujába.
Ami az 1. Ligát illeti, a Kolozsvári CFR közel három hónap után kapott gólt hazai pályán, legutóbb a Medgyesi Gaz Metánnak sikerült ez a „bravúr”, akkor a házigazdák 2–1-re nyertek.
Dan Petrescu csapata rá nem jellemző módon elszórakozta előnyét, így a második helyezett FCSB hátránya nyolc pontra csökkent.
2022. 01. 28. 20:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | Universitatea Craiova U Craiova | 3-1 |
2022. 01. 29. 14:00 | FC Voluntari Voluntari | ![]() ![]() | 3-1 |
2022. 02. 17. 20:00 | Academica Clinceni Clinceni | Konstancai Farul Farul | 2-8 |
2022. 01. 29. 20:00 | Bukaresti Rapid Rapid | Aradi UTA UTA | 1-1 |
2022. 01. 30. 14:00 | Chindia Târgoviște Chindia | CS Mioveni Mioveni | 0-0 |
2022. 01. 30. 17:00 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | FC Argeș Pitești FC Argeș | 1-0 |
2022. 01. 30. 20:00 | Bukaresti Dinamo Dinamo | FCSB FCSB | 0-3 |
2022. 01. 31. 20:00 | Kolozsvári CFR CFR | FC Botoșani Botoșani | 1-1 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári CFR CFR | 23 | 19 | 2 | 2 | 36-12 | 59 |
2 | FCSB FCSB | 23 | 15 | 6 | 2 | 44-20 | 51 |
3 | FC Voluntari Voluntari | 23 | 12 | 5 | 6 | 28-21 | 41 |
4 | FC Botoșani Botoșani | 23 | 9 | 11 | 3 | 23-20 | 38 |
5 | Universitatea Craiova U Craiova | 23 | 10 | 5 | 8 | 38-26 | 35 |
6 | Konstancai Farul Farul | 22 | 10 | 5 | 7 | 26-15 | 35 |
7 | Bukaresti Rapid Rapid | 23 | 8 | 9 | 6 | 27-23 | 33 |
8 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 23 | 9 | 4 | 10 | 21-20 | 31 |
9 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 23 | 6 | 11 | 6 | 24-20 | 29 |
10 | Aradi UTA UTA | 23 | 6 | 10 | 7 | 18-17 | 28 |
11 | CS Mioveni Mioveni | 23 | 6 | 7 | 10 | 16-28 | 25 |
12 | Chindia Târgoviște Chindia | 23 | 5 | 9 | 9 | 13-17 | 24 |
13 | ![]() ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 19-28 | 23 |
14 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 23 | 5 | 7 | 11 | 18-24 | 22 |
15 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 23 | 3 | 3 | 17 | 16-48 | 12 |
16 | Academica Clinceni Clinceni | 22 | 2 | 5 | 15 | 16-44 | 11 |
Nemrég Bajnokok Ligája-döntőt vezetett, most pedig teljesen háttérbe szorította a klubvilágbajnokságon a FIFA Kovács Istvánt, miután a PSG-Atlético Madrid szuperrangadón mutatott teljesítményét rengeteg kritika érte.
Tovább gyűrűzik a Sepsi OSK-nál dúló nyilatkozatháború. Miután Diószegi László klubelnök keresetlen szavakkal illette kegyeiből kiesett kapusát, maga az érintett hazugságnak nevezte a vádakat.
Két fiatal vesztette életét egy közlekedési balesetben vasárnapra virradóan Râmnicu Vâlceában. A rendőrség üldözte őket, miután nagy sebességgel közlekedtek, és nem álltak meg a jelzésre – közölte vasárnap a Vâlcea megyei rendőrség.
Elfogadta hétfő délutáni ülésén a bukaresti kormány azt a rendeletet, amely alapján havi bruttó 300 lejre korlátozzák a közalkalmazottak ártalmas vagy veszélyes munkakörülményekért járó bérpótlékát.
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elnöke, Elena Costache azzal vádolja a kormányt, hogy „egyik napról a másikra” 65 évre akarja emelni a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát, ami a rendszer összeomlásához vezethet.
Jövő héten jelenti be a kormány a deficitcsökkentő intézkedéscsomagot. Két hónapos kiskutyát dobott ki az ablakon egy pașcani férfi.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!