Enyhén szólva sem teljesít az elvártnak megfelelően a bajnoki címre pályázó kolozsvári együttes, amely az eddigi tíz mérkőzésén mindössze 15 pontot gyűjtött. Négy győzelemmel, három döntetlennel és három vereséggel a 6. helyen áll a labdarúgó Szuperliga tabelláján. Ráadásul, a csapat az utolsó selejtezőkörben búcsúzott a Konferencia Ligától és nem jutott fel a főtáblára, ami a klub első célkitűzése volt a szezon elején.
Dan Petrescu gárdája már három meccs óta nyeretlen a bajnokságban, a legutóbbi fordulóban pedig meglepetésre hazai pályán 3–1-re kikapott az Aradi UTÁ-tól, és a lefújást követően a szurkolók nemtetszésüknek hangot adva a vezetőedző távozását követelték. A klubvezetőséget is egyértelműen felháborította a csapat eddigi szereplése, emiatt hétfőn sürgősségi gyűlést tartottak, amelyen a tulajdonos Nelu Varga ultimátumot adott a szakmai stábnak és a játékosoknak.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-6 | 22 |
2 | Universitatea Craiova | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-10 | 19 |
3 | Galaci Oțelul | 10 | 4 | 6 | 0 | 10-4 | 18 |
4 | Petrolul Ploiești | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-8 | 18 |
5 | Bukaresti Dinamo | 11 | 4 | 5 | 2 | 20-14 | 17 |
6 | Kolozsvári CFR | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-14 | 15 |
7 | Jászvásári Poli | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-15 | 14 |
8 | FC Hermannstadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-16 | 13 |
9 | FCSB | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-13 | 13 |
10 | Bukaresti Rapid | 11 | 2 | 7 | 2 | 12-13 | 13 |
11 | Aradi UTA | 11 | 2 | 6 | 3 | 10-12 | 12 |
12 | Konstancai Farul | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-14 | 12 |
13 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-15 | 11 |
14 | Unirea Slobozia | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-16 | 11 |
15 | Gloria Buzău | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-20 | 10 |
16 | FC Botoșani | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-19 | 8 |
A Gsp.ro beszámolója szerint az üzletember teljesen elégedetlen a labdarúgók hozzáállásával, akik napirenden vannak a fizetésekkel, és azzal fenyegette őket, hogy felbontja a szerződésüket, amennyiben ezen nem változtatnak és nem adnak bele mindent a pályán.
A nyolcszoros román bajnok Kolozsvári CFR már régóta nem szerepelt ennyire gyengén a szezon elején. Ahhoz, hogy a mostanihoz hasonló eredménysort találjunk, a 2015–2016-os idényig kell visszamennünk az időben, amikor a klub még csődvédelem alatt állt.
Abban a bajnokságban a kincses városiak mindössze 11 pontot (2 győzelem, 5 döntetlen, 3 vereség) szereztek az első tíz fordulóban és a 10. helyet foglalták el.
Az volt az első szezon, amikor bevezették az új bajnoki rendszert, a tizennégy csapatos mezőnyben a CFR a 7. pozícióban végzett az alapszakaszban, azaz nem jutott be a felsőházi rájátszásba (egy ponttal maradt le róla), az alsóházban pedig a 4. helyen zárt.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-6 | 22 |
2 | Universitatea Craiova | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-10 | 19 |
3 | Galaci Oțelul | 10 | 4 | 6 | 0 | 10-4 | 18 |
4 | Petrolul Ploiești | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-8 | 18 |
5 | Bukaresti Dinamo | 11 | 4 | 5 | 2 | 20-14 | 17 |
6 | Kolozsvári CFR | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-14 | 15 |
7 | Jászvásári Poli | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-15 | 14 |
8 | FC Hermannstadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-16 | 13 |
9 | FCSB | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-13 | 13 |
10 | Bukaresti Rapid | 11 | 2 | 7 | 2 | 12-13 | 13 |
11 | Aradi UTA | 11 | 2 | 6 | 3 | 10-12 | 12 |
12 | Konstancai Farul | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-14 | 12 |
13 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-15 | 11 |
14 | Unirea Slobozia | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-16 | 11 |
15 | Gloria Buzău | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-20 | 10 |
16 | FC Botoșani | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-19 | 8 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.