Kiegyensúlyozottnak, és mindkét csapat számára nagyon fontosnak ígérkezik a szombati Concordia Chiajna–FK Csíkszereda találkozó. A két alakulat egyformán teljesített eddig, a lejátszott 12 mérkőzésén egyaránt 16 pontot összesített, a székelyföldieknek azonban jobb a gólkülönbségük, így az FK a 14., a Concordia pedig a 15. helyről várja a meccset.
Az FK célja, hogy pontokkal térjen haza a Bukaresttel egybenőtt Ilfov megyei községből.
Közben hivatalossá vált, hogy a Bukaresti Daco-Getica visszalépett a másodosztályú bajnokságtól. Ezt a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) tudomásul vette, és törölte a bukarestiek hétvégére tervezett, Sportul Snagov elleni mérkőzését. A Daco-Getica eddigi eredményeit a szabályok értelmében törölni fogják, a 2. Liga pedig 19 együttessel folytatódik, és
minden fordulóban egy csapat szabadnapos lesz.
A román másodosztályban nem először fordul elő, hogy egy csapat visszalép: a közelmúltban többek között a Tatrangi Unirea, a CSM Râmnicu Vâlcea, a Pankotai Sólymok, az ACS Berceni, a Marosvásárhelyi ASA, a Szatmárnémeti Olimpia, az idei szezonkezdet előtt pedig a Nagyváradi Luceafărul is visszalépett a 2. Liga küzdelmeitől.
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020, 14. forduló
| 2019. 10. 25., 18:00 | Pandurii Târgu Jiu | Kolozsvári U | 0–1 |
| 2019. 10. 26., 11:00 | Konstancai Farul | CS Mioveni | 2–0 |
| 2019. 10. 26., 11:00 | Concordia Chiajna | FK Csíkszereda | 1–0 |
| 2019. 10. 26., 11:00 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | Bukaresti Metaloglobus | 1–0 |
| 2019. 10. 26., 12:00 | FC Rapid | Temesvári Ripensia | 0–0 |
| 2019. 10. 26., 13:00 | Temesvári Poli | Dunărea Călărași | 1–1 |
| 2019. 10. 27., 12:30 | Resicabányai Muncitoresc | Aradi UTA | 2–3 |
| 2019. 10. 28., 18:00 | FC Argeș | Gloria Buzău | 3–1 |
| 2019. 11. 20., 11:00 | Turris-Oltul Turnu Măgurele | Petrolul Ploiești | 1–1 |
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020
| M | GY | D | V | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aradi UTA | 23 | 15 | 5 | 3 | 49–13 | 50 |
| 2. | CS Mioveni | 23 | 10 | 9 | 4 | 36–22 | 39 |
| 3. | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 22 | 11 | 6 | 5 | 36–25 | 39 |
| 4. | FC Argeș | 23 | 10 | 8 | 5 | 34–25 | 38 |
| 5. | Petrolul Ploiești | 23 | 10 | 8 | 5 | 23–20 | 38 |
| 6. | FC Rapid | 23 | 10 | 7 | 6 | 32–20 | 37 |
| 7. | Bukaresti Metaloglobus | 23 | 10 | 7 | 6 | 28–20 | 37 |
| 8. | Gloria Buzău | 23 | 9 | 6 | 8 | 35–27 | 33 |
| 9. | Konstancai Farul | 23 | 9 | 6 | 8 | 27–20 | 33 |
| 10. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 22 | 9 | 6 | 7 | 32–27 | 33 |
| 11. | Temesvári Poli | 22 | 8 | 8 | 6 | 20–12 | 32 |
| 12. | Dunărea Călărași | 23 | 8 | 7 | 8 | 29–30 | 31 |
| 13. | Temesvári Ripensia | 23 | 6 | 10 | 7 | 28–34 | 28 |
| 14. | Kolozsvári U | 23 | 5 | 12 | 6 | 29–26 | 27 |
| 15. | Resicabányai Muncitoresc | 22 | 6 | 6 | 10 | 30–35 | 24 |
| 16. | Concordia Chiajna | 22 | 6 | 6 | 10 | 20–30 | 24 |
| 17. | FK Csíkszereda | 23 | 5 | 7 | 11 | 17–33 | 22 |
| 18. | Pandurii Târgu Jiu | 23 | 1 | 5 | 17 | 10–53 | 8 |
Jelen állás szerint nem indulhat a Szuperliga következő idényében az Unirea Slobozia, miután a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fellebbviteli bizottsága elutasította a kérését. A klub a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult.
Egy pontra volt szüksége a Sepsi OSK-nak, hogy elérje célkitűzését a másodosztályban. A Chindia Târgoviște ellen megszerezte az előnyt, de a végjátékban akadt izgulnivaló.
Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.
Megdöbbentő fordulatot vett a már készülő nagybányai akvapark ügye: a bíróság hatályon kívül helyezte a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló értesítést, miközben a kivitelezővel már szerződést kötöttek.
Az április 14-én megszabott 30 napos határidő lejártával újra számítani lehet a végrehajtó megérkezésére Nagyváradon a premontrei rendházban, hogy kilakoltassa az önkormányzat által sajátjának tekintett ingatlanból Fejes Rudolf Anzelm apátot.
A trianonitisz nem gyógyítható, de meg lehet tanulni együtt élni vele anélkül, hogy folyamatosan tüneteket produkálna. MCC-történészkerekasztal, hetedik szint.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!