Magabiztos győzelmet aratott a házigazda Csíkszentdomokos csapata a Felcsík–Alcsík rangadón, amelyen a házigazdák 60 perc után már 4–0-ra vezettek, ezt követően a vendégek szépítettek, de a hajrában már egy újabb hazai gól született.
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyimesbükk Gyimesbükk | 21 | 17 | 2 | 2 | 90-28 | 53 |
2 | Csíkszentdomokos Csíkszentdomokos | 21 | 15 | 0 | 6 | 96-48 | 45 |
3 | Kászonaltíz Kászonaltíz | 22 | 13 | 3 | 6 | 57-29 | 42 |
4 | Szépvízi MŰ Szépvízi MŰ | 22 | 12 | 3 | 7 | 60-43 | 39 |
5 | Csíkszentgyörgy Csíkszentgyörgy | 20 | 11 | 5 | 4 | 57-26 | 38 |
6 | Csíkszentkirály Csíkszentkirály | 22 | 11 | 3 | 8 | 61-29 | 36 |
7 | Tusnádi Piliske Tusnád | 22 | 11 | 2 | 9 | 60-51 | 35 |
8 | Gyimesközéploki Loki SE Gyimesközéplok | 22 | 10 | 2 | 10 | 39-60 | 32 |
9 | Csíkszentmártoni Alcsík SE Csíkszentmárton | 22 | 10 | 1 | 11 | 52-39 | 31 |
10 | Szárhegyi Bástya Szárhegy | 22 | 9 | 3 | 10 | 49-56 | 30 |
11 | Lázárfalva Lázárfalva | 21 | 9 | 2 | 10 | 45-49 | 29 |
12 | Csíkszentimre Csíkszentimre | 21 | 6 | 4 | 11 | 41-58 | 22 |
13 | Csíkmadarasi Sörkert SE Csíkmadaras | 21 | 5 | 3 | 13 | 35-80 | 18 |
14 | Kozmási Komisz Kozmás | 22 | 2 | 3 | 17 | 26-107 | 9 |
15 | Csíkszentmihály Csíkszentmihály | 21 | 2 | 0 | 19 | 21-86 | 6 |
Szenzációs gólt lőtt szabadrúgásból az AEK Athén színeiben játszó Răzvan Marin a LASK Linz ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. Videón mutatjuk a találatot.
Jó hírek érkeztek a Sepsi OSK háza tájáról: Daniel Vîrtej ismét együtt készül a csapattal, az edzéseken pedig hosszú idő után Sigér Dávid is feltűnt.
Antal István-Lóránt szenátornak nem volt pártmegbízása arra, hogy felszálljon a Bukarest-Míkonosz útvonalon közlekedő magánrepülőre, és nem lett volna szabad azon a gépen lennie – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.
Magyarellenes indulattal kérte számon a szélsőségesen nacionalista AUR nagyváradi politikusa, miért szerepel a magyar felirat a román fölött a Szent Anna-tónál máködő látogatóközpontnál, „ha román költségvetési pénzekből jött létre”.
Egy alkotmánybíró, több politikus között egy magyar szenátor és több üzletember is annak a magángépnek a fedélzetén tartózkodott, amely júliusban a görög Míkonosz szigetére szállított egy romániai küldöttséget – közölte a PressOne oknyomozó portál.
Kolozsvárról is kitiltják a játéktermeket. Sűrű pártváltások a román parlementben: öt hónap alatt 19-en kerültek át másik frakcióba.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!