Magabiztos győzelmet aratott a házigazda Csíkszentdomokos csapata a Felcsík–Alcsík rangadón, amelyen a házigazdák 60 perc után már 4–0-ra vezettek, ezt követően a vendégek szépítettek, de a hajrában már egy újabb hazai gól született.
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyimesbükk Gyimesbükk | 21 | 17 | 2 | 2 | 90-28 | 53 |
2 | Csíkszentdomokos Csíkszentdomokos | 21 | 15 | 0 | 6 | 96-48 | 45 |
3 | Kászonaltíz Kászonaltíz | 22 | 13 | 3 | 6 | 57-29 | 42 |
4 | Szépvízi MŰ Szépvízi MŰ | 22 | 12 | 3 | 7 | 60-43 | 39 |
5 | Csíkszentgyörgy Csíkszentgyörgy | 20 | 11 | 5 | 4 | 57-26 | 38 |
6 | Csíkszentkirály Csíkszentkirály | 22 | 11 | 3 | 8 | 61-29 | 36 |
7 | Tusnádi Piliske Tusnád | 22 | 11 | 2 | 9 | 60-51 | 35 |
8 | Gyimesközéploki Loki SE Gyimesközéplok | 22 | 10 | 2 | 10 | 39-60 | 32 |
9 | Csíkszentmártoni Alcsík SE Csíkszentmárton | 22 | 10 | 1 | 11 | 52-39 | 31 |
10 | Szárhegyi Bástya Szárhegy | 22 | 9 | 3 | 10 | 49-56 | 30 |
11 | Lázárfalva Lázárfalva | 21 | 9 | 2 | 10 | 45-49 | 29 |
12 | Csíkszentimre Csíkszentimre | 21 | 6 | 4 | 11 | 41-58 | 22 |
13 | Csíkmadarasi Sörkert SE Csíkmadaras | 21 | 5 | 3 | 13 | 35-80 | 18 |
14 | Kozmási Komisz Kozmás | 22 | 2 | 3 | 17 | 26-107 | 9 |
15 | Csíkszentmihály Csíkszentmihály | 21 | 2 | 0 | 19 | 21-86 | 6 |
Jó hírt kapott az FK Csíkszereda a Szuperliga új idényének rajtja előtt: a Román Labdarúgó-szövetség sürgősségi bizottsága módosította a versenyszabályzatát, így a csíkiak a következő szezonban is saját stadionjukban rendezhetik hazai mérkőzéseiket.
Egy vereséget követően győzelemmel folytatta felkészülését a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A bulgáriai Banskóban edzőtáborozó háromszéki együttes 1–0-ra múlta felül a koszovói bajnok FC Dritát, a győztes gólt Cosmin Matei szerezte büntetőből.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
Kevesebb mint két év alatt megduplázódott a már nyugdíjba vonultaknak vagy az elhunyt tagok örököseinek kifizetett átlagos összeg, amely a romániai nyugdíjrendszer második, magánkezelésben lévő pillérén keresztül érkezik a kedvezményezettekhez.
A jelenlegi 4050 lejről július elsejétől havi 4325 lejre nő a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes bérnövekedést jelent. A minimálbér megemelése 1 759 027 alkalmazottat érint.
És mi lenne, ha ki-ki kénye-kedve szerint oszlathatna fel neki nem tetsző pártokat?
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!