Előbb az U Craiova 1948 lépett pályára csütörtökön késő délután. Az oltyánok tovább tudták vinni az FCSB elleni pozitív eredményüket, jól kezdtek, megszerezték a vezetést. Igaz, válaszolt az FC Botoșani. A szünetig volt még egy gyors gólváltás – a hazaiak találatát a volt FK Csíkszereda-játékos, Bauza jegyezte.
A második játékrész csak egy gólt hozott, ezt a házigazda lőtte, így megnyerte a párharcot, elkezdte a felzárkózást a rangsorban.
A forduló utolsó találkozóján ismét sima vereséget könyvelt el a Bukaresti Dinamo, saját szurkolói előtt az U Craiova valósággal kiütötte a fővárosiakat, hatszor is megzörgette hálójukat.
| 1970. 01. 01. 02:33 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 2-0 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | Kolozsvári CFR CFR | Aradi UTA UTA | 0-0 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | FC Voluntari Voluntari | Bukaresti Rapid Rapid | 0-0 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | Chindia Târgoviște Chindia | FC Argeș Pitești FC Argeș | 1-1 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | CS Mioveni Mioveni | Konstancai Farul Farul | 1-1 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | Academica Clinceni Clinceni | FCSB FCSB | 0-3 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | FC Botoșani Botoșani | 3-2 |
| 1970. 01. 01. 02:33 | Bukaresti Dinamo Dinamo | Universitatea Craiova U Craiova | 1-6 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári CFR CFR | 25 | 19 | 4 | 2 | 37-13 | 61 |
2 | FCSB FCSB | 25 | 16 | 7 | 2 | 49-22 | 55 |
3 | FC Voluntari Voluntari | 25 | 12 | 7 | 6 | 28-21 | 43 |
4 | FC Botoșani Botoșani | 25 | 10 | 11 | 4 | 29-23 | 41 |
5 | Universitatea Craiova U Craiova | 25 | 11 | 6 | 8 | 45-28 | 39 |
6 | Konstancai Farul Farul | 24 | 10 | 6 | 8 | 27-17 | 36 |
7 | Bukaresti Rapid Rapid | 25 | 8 | 11 | 6 | 28-24 | 35 |
8 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 25 | 10 | 5 | 10 | 23-21 | 35 |
9 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 25 | 7 | 11 | 7 | 26-21 | 32 |
10 | Aradi UTA UTA | 25 | 7 | 11 | 7 | 19-17 | 32 |
11 | Chindia Târgoviște Chindia | 25 | 6 | 10 | 9 | 15-18 | 28 |
12 | CS Mioveni Mioveni | 25 | 6 | 9 | 10 | 17-29 | 27 |
13 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 25 | 6 | 8 | 11 | 23-28 | 26 |
14 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 25 | 6 | 6 | 13 | 20-31 | 24 |
15 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 25 | 3 | 3 | 19 | 17-58 | 12 |
16 | Academica Clinceni Clinceni | 24 | 2 | 5 | 17 | 16-48 | 11 |
Jelentős játékosmozgás zajlik az FK Csíkszeredánál: a klub bejelentette, hogy tizenegy labdarúgó távozik a keretből. A búcsúzók között több meghatározó futballista is szerepel.
Több mint két hónapja nincs csapata Valentin Suciunak, aki a meghiúsult szatmárnémeti lehetőségről és a jövőbeli terveiről beszélt. A sepsiszentgyörgyi szakember szerint egyre nehezebb új együttest találni, de készen áll arra, hogy ismét kispadra üljön.
Harmincezer lejt tartalmazó elvesztett övtáskát talált meg, majd tartott meg jogtalanul egy 37 éves férfi Sepsiszentgyörgyön. A rendőrök a pénz jelentős részét visszaszerezték, az ügyben lopás miatt folyik nyomozás.
Teljes zűrzavar közepette szállították el a Bihar megyében felszámolt illegális szociális létesítmények lakóit, közülük sok magyar rászoruló Olténiába került.
Nagyszabású razziát tartottak a nyomozók pénteken Arad, Bihar, Fehér, Kolozs és Szeben megyében az idei érettségi vizsgákkal kapcsolatos csalás gyanúja miatt. A főügyészség szerint kiszivárogtatták a vizsgatételeket.
Nem mindegy, hogy milyen kézben marad a hátrahagyott református örökség – Makkai Péter református lelkész, korábbi szociális államtitkár előadásán jártunk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!