A hazai labdarúgó másodosztályban a 2024–2025-ös idénytől először indult 22 együttes a korábbi években megszokott 20 helyett. Nemrég azonban eggyel kevesebb csapat maradt a mezőnyben, miután a sereghajtó Viitorul Pandurii Târgu Jiu csődöt jelentett és kénytelen volt visszavonulót fújni.
További három klub szintén nagy pénzügyi gondokkal küzd és komoly esély van arra, hogy kövessék a példájukat.
A CS Mioveni, a CSM Focșani és a Sellenberki SK került ebbe a helyzetbe, miután a helyi önkormányzatok azt fontolgatják, hogy elzárják a pénzcsapot, és már nem fogják támogatni a csapatokat.
Mivel ezek a klubok szinte kizárólag közpénzből működnek, amennyiben a folytatásban erre már nem számíthatnak, nem tudják kifizetni a játékosaikat, így könnyen elképzelhető, hogy visszalépnek a 2. Ligától, de akár a megszűnés is fenyegeti őket.
„A 2. Ligában vannak olyan csapatok, amelyeknél nagy a baj, mert azt az információt kapták a helyi hatóságoktól, hogy megvonják a pénzügyi támogatást, így fennáll a veszélye annak, hogy néhányan még a télen egyszerűen eltűnjenek. Közülük a Focșani az egyik, a Mioveni-nél tudjuk, hogy nem kapnak finanszírozást, és a Sellenberknél sem.
– nyilatkozta a Digi Sportnak Emilian Hulubei, a hazai labdarúgók érdekvédelmi szervezetének (AFAN) vezetője.
Mindhárom érintett együttes nagyon gyengén teljesít a bajnokságban, 13 fordulót követően a ranglista végén helyezkednek el, a Sellenberk a 18., a Focșani a 19., a Mioveni a 20. helyen áll.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 12 | 10 | 1 | 1 | 26-9 | 31 |
2 | Bukaresti Steaua Steaua | 13 | 7 | 6 | 0 | 16-4 | 27 |
3 | Resicabányai CSM Resica | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-15 | 24 |
4 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | 23 |
5 | FC Voluntari Voluntari | 12 | 6 | 4 | 2 | 17-9 | 22 |
6 | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-15 | 20 |
7 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-9 | 20 |
8 | CS Afumaţi Afumaţi | 12 | 6 | 2 | 4 | 14-12 | 20 |
9 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-11 | 20 |
10 | Metalul Buzău Metalul Buzău | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-13 | 18 |
11 | Concordia Chiajna Chiajna | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-16 | 17 |
12 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 13 | 4 | 5 | 4 | 12-16 | 17 |
13 | CSM Slatina Slatina | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-13 | 16 |
14 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-16 | 15 |
15 | Chindia Târgoviște Chindia | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-15 | 14 |
16 | Nagyváradi Bihar FC Bihar FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-16 | 11 |
17 | Nyárádtői Unirea Nyárádtő | 12 | 2 | 5 | 5 | 7-13 | 11 |
18 | Sellenberki SK Sellenberk | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-14 | 10 |
19 | CSM Focşani CSM Focşani | 13 | 3 | 1 | 9 | 7-17 | 10 |
20 | CS Mioveni Mioveni | 12 | 2 | 2 | 8 | 5-18 | 8 |
21 | FC Muscelul Câmpulung Câmpulung | 13 | 2 | 0 | 11 | 6-34 | 6 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.