
Sokkal jobban kezdték a forduló zárómérkőzését a vendégek, első nagy helyzetüket azonban Meza Colli senkitől sem zavartatva mellé fejelte.
A vezetést mégis váratlanul az FK szerezte meg, az első támadásánál a 19. percben az argentin Bauza pontos beadásából Casiadi-Bakó Soma kiváló fejessel talált be. Nem sokkal később Bauza növelhette volna az előnyt, de lövése fölé szállt.

Szünet után is a hazaiak voltak közelebb a gólhoz, de Schieb az oldalhálóba lőtt. Ezután a Petrolul játékosai megrohamozták a csíki kaput, de Gyenge Szilárd többször is remekül védett.
Negyedórával a vége előtt sikerrel jártak a vendégtámadások, Saim fejesénél Gyenge kiejtette a labdát, amelyet Arnăutu közelről a kapuba kotort. Alig öt perccel később pedig már fordítottak a Prahova megyeiek, Palmeş rosszul ért bele egy beadásba, a labda pedig átszállt a tehetetlen Gyenge fölött, és a kapuba jutott.

A végén megpróbálkozott az egyenlítéssel a házigazda, de már nem volt ideje veszélyes helyzetet kidolgozni.
Újabb vereségével az FK Csíkszereda visszacsúszott a kieső helyekre, mivel közvetlen ellenfelei közül a Concordia Chiajna és a Resicabányai MSC is nyerni tudott ebben a fordulóban.

Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020, 24. forduló
| 2020. 03. 06., 17:30 | CS Mioveni | Gloria Buzău | 0–0 |
| 2020. 03. 07., 11:00 | Concordia Chiajna | Temesvári Poli | 2–1 |
| 2020. 03. 07., 11:00 | Aradi UTA | 0–3 | |
| 2020. 03. 07., 11:00 | Temesvári Ripensia | Dunărea Călărași | 1–1 |
| 2020. 03. 07., 12:00 | Konstancai Farul | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 0–1 |
| 2020. 03. 07., 14:00 | Kolozsvári U | Bukaresti Metaloglobus | 1–2 |
| 2020. 03. 07., 17:00 | Pandurii Târgu Jiu | FC Argeș | 0–4 |
| 2020. 03. 08., 12:30 | FC Rapid | Resicabányai Muncitoresc | 0–1 |
| 2020. 03. 08., 15:00 | FK Csíkszereda | Petrolul Ploiești | 1–2 |
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020
| M | GY | D | V | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aradi UTA | 23 | 15 | 5 | 3 | 49–13 | 50 |
| 2. | CS Mioveni | 23 | 10 | 9 | 4 | 36–22 | 39 |
| 3. | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 22 | 11 | 6 | 5 | 36–25 | 39 |
| 4. | FC Argeș | 23 | 10 | 8 | 5 | 34–25 | 38 |
| 5. | Petrolul Ploiești | 23 | 10 | 8 | 5 | 23–20 | 38 |
| 6. | FC Rapid | 23 | 10 | 7 | 6 | 32–20 | 37 |
| 7. | Bukaresti Metaloglobus | 23 | 10 | 7 | 6 | 28–20 | 37 |
| 8. | Gloria Buzău | 23 | 9 | 6 | 8 | 35–27 | 33 |
| 9. | Konstancai Farul | 23 | 9 | 6 | 8 | 27–20 | 33 |
| 10. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 22 | 9 | 6 | 7 | 32–27 | 33 |
| 11. | Temesvári Poli | 22 | 8 | 8 | 6 | 20–12 | 32 |
| 12. | Dunărea Călărași | 23 | 8 | 7 | 8 | 29–30 | 31 |
| 13. | Temesvári Ripensia | 23 | 6 | 10 | 7 | 28–34 | 28 |
| 14. | Kolozsvári U | 23 | 5 | 12 | 6 | 29–26 | 27 |
| 15. | Resicabányai Muncitoresc | 22 | 6 | 6 | 10 | 30–35 | 24 |
| 16. | Concordia Chiajna | 22 | 6 | 6 | 10 | 20–30 | 24 |
| 17. | FK Csíkszereda | 23 | 5 | 7 | 11 | 17–33 | 22 |
| 18. | Pandurii Târgu Jiu | 23 | 1 | 5 | 17 | 10–53 | 8 |
Ismét pénzbírsággal sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága az FK Csíkszereda együttesét. A Szuperligában szereplő Hargita megyei klub ezúttal minden korábbinál magasabb összeget köteles befizetni.
Nem a pályán történtek miatt marad emlékezetes a Dinamo és U Craiova közötti fociderbi. A fővárosi ultrák ezúttal sem fogták vissza magukat: megdobálták a mérkőzést vezető Kovács Istvánt, és sokadszorra is kiutasították a magyarokat az országból.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
Az RMDSZ a kormány tagjaként jobban ki tudja használni potenciálját, mint ellenzékben, de eljöhet egy pont, amikor elgondolkodik a koalícióból való kilépésen – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.
A szakértők szerint 2026 újabb negatív rekordokat hozhat az ingatlanfejlesztési területen, különösen az adóemelések és a lakóházak iránti kereslet folyamatos gyengülése miatt.
És ez újabb oldalról világít rá arra, hogy a még mindig sínes doszárban gondolkodó romániai bürokrácia semmit sem tud kezdeni a technológia adta lehetőségekkel.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!