Fontos győzelmet aratott az UTA, ám ehhez hatalmas szerencsére is szüksége volt Mircea Rednic csapatának: a 30. percben Mabea bal oldalról érkező beadása pontatlan volt, középen két buzăui játékos felé szállt a labda, és Diego Ferraresso senkitől sem zavartatva a bal felsőbe fejelte a labdát.
Ezzel a győzelemmel az aradiak feljöttek a 9. helyre és pontszámban utolérték a Sepsi OSK-t, míg a Gloria maradt a 13. helyen.
2024. 10. 25. 21:00 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 3-3 |
2024. 10. 26. 13:30 | Aradi UTA UTA | Gloria Buzău Gloria | 1-0 |
2024. 10. 26. 16:00 | Petrolul Ploiești Petrolul | Jászvásári Poli Jászvásár | 3-1 |
2024. 10. 26. 19:00 | FC Hermannstadt Hermannstadt | Bukaresti Dinamo Dinamo | 0-2 |
2024. 10. 27. 16:00 | Galaci Oțelul Oțelul | Unirea Slobozia Slobozia | 0-2 |
2024. 10. 27. 21:00 | FCSB FCSB | Bukaresti Rapid Rapid | 0-0 |
2024. 10. 28. 18:00 | FC Botoșani Botoșani | Kolozsvári U Kolozsvári U | 1-2 |
2024. 10. 28. 21:00 | Konstancai Farul Farul | Universitatea Craiova U Craiova | 3-2 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 14 | 8 | 5 | 1 | 22-9 | 29 |
2 | Petrolul Ploiești Petrolul | 14 | 5 | 7 | 2 | 16-12 | 22 |
3 | Universitatea Craiova U Craiova | 14 | 5 | 6 | 3 | 22-14 | 21 |
4 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 14 | 5 | 6 | 3 | 23-17 | 21 |
5 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 13 | 5 | 5 | 3 | 24-18 | 20 |
6 | FCSB FCSB | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-15 | 20 |
7 | Galaci Oțelul Oțelul | 13 | 4 | 7 | 2 | 11-9 | 19 |
8 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 14 | 5 | 3 | 6 | 19-18 | 18 |
9 | Aradi UTA UTA | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-14 | 18 |
10 | Bukaresti Rapid Rapid | 14 | 3 | 8 | 3 | 17-15 | 17 |
11 | Jászvásári Poli Jászvásár | 14 | 5 | 2 | 7 | 14-20 | 17 |
12 | Konstancai Farul Farul | 14 | 4 | 4 | 6 | 15-22 | 16 |
13 | Unirea Slobozia Slobozia | 14 | 4 | 3 | 7 | 13-19 | 15 |
14 | Gloria Buzău Gloria | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-24 | 13 |
15 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-25 | 13 |
16 | FC Botoșani Botoșani | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-21 | 12 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.