Régen nem szerepelt ennyire gyengén a bajnokság elején a kolozsvári gárda, a vezetőség pedig ezen a héten ultimátumot adott a játékosoknak. Ez alighanem hatásos volt, a CFR ugyanis más arcát mutatta.
Kiválóan kezdte a mérkőzést Dan Petrescu csapata, amely a 10. percben egy szöglet után előnyhöz jutott Kamara fejesgóljával, és
negyedórával később már kettővel vezetett,
ezúttal Loius Munteanu volt a befejező.
Ezt követően azonban visszavett a tempóból a CFR, a vendégek több helyzetet is kialakítottak, volt egy érvénytelenített találatuk is, de a szünetig nem változott az eredmény.
A találkozó második felében tovább próbálkozott, de sokáig tehetetlennek bizonyult támadásban a Poli, majd
a hajrára nagyon izgalmassá vált a játék.
Előbb a 76. percben Kamara könyöklésért egyből piros lapot kapott, így a kolozsváriak emberhátrányba kerültek, majd tíz perccel később Munteanu kezezéséért büntetőt is fújtak ellenük. Bordeianu ezt értékesítette és a jászvásáriak még reménykedhettek a pontszerzésben, azonban a hátralévő időben már nem tudtak újra betalálni.
A Kolozsvári CFR 2–1-re nyert, ezzel megszakította a rossz sorozatát, a legutóbbi három meccsén ugyanis két döntetlen és egy vereség volt a mérlege.
2024. 10. 04. 18:00 | Aradi UTA | Petrolul Ploiești | 3-1 |
2024. 10. 04. 21:00 | Konstancai Farul | Bukaresti Dinamo | 1-1 |
2024. 10. 05. 16:45 | Unirea Slobozia | Kolozsvári U | 2-2 |
2024. 10. 05. 19:00 | Kolozsvári CFR | Jászvásári Poli | 2-1 |
2024. 10. 05. 21:30 | Galaci Oțelul | Universitatea Craiova | 1-1 |
2024. 10. 06. 13:30 | FC Hermannstadt | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 0-4 |
2024. 10. 06. 18:15 | FC Botoșani | Bukaresti Rapid | 2-0 |
2024. 10. 06. 21:00 | FCSB | Gloria Buzău | 3-2 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U | 12 | 6 | 5 | 1 | 18-8 | 23 |
2 | Universitatea Craiova | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-11 | 20 |
3 | Galaci Oțelul | 11 | 4 | 7 | 0 | 11-5 | 19 |
4 | Kolozsvári CFR | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-15 | 18 |
5 | Bukaresti Dinamo | 12 | 4 | 6 | 2 | 21-15 | 18 |
6 | Petrolul Ploiești | 12 | 4 | 6 | 2 | 13-11 | 18 |
7 | FCSB | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-15 | 16 |
8 | Aradi UTA | 12 | 3 | 6 | 3 | 13-13 | 15 |
9 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-15 | 14 |
10 | Jászvásári Poli | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-17 | 14 |
11 | Konstancai Farul | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-15 | 13 |
12 | Bukaresti Rapid | 12 | 2 | 7 | 3 | 12-15 | 13 |
13 | FC Hermannstadt | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-20 | 13 |
14 | Unirea Slobozia | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-18 | 12 |
15 | FC Botoșani | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-19 | 11 |
16 | Gloria Buzău | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-23 | 10 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.