Az első félidőben a hazaiak sokkal pontosabbak voltak a vendégeknél, és a nyáron érkezett Louis Munteanu révén előnybe is került.
Az FCSB-nél a romániai és a világ focipályáin is ritkán látható dolog következett a szünetben, négy cserejátékos érkezett a pályára.
Úgy tűnt, hogy ez a lépés balul sül el, hiszen Munteanu hamar kettőre növelte a CFR előnyét.
Ám ezzel gyakorlatilag ki is fulladt a kolozsvári csapat támadóereje, az FCSB pedig erőre kapott, Băluță révén hamar szépített, és így rengeteg ideje maradt az egyenlítés kiharcolására. Dan Petrescu együttese vékony előnye megőrzésére rendezkedett be, ez viszont nem jött össze, a hajrában Dawa egyenlített.
Összességében mindkét fél számára elfogadható döntetlen született.
A CFR feljött az ötödik helyre, egy pontra megközelítette a meglepetésre a jászvásári zivatarban 2–0-s vereséget szenvedett Universitatea Craiovát. Az FCSB pedig maradt az alsóházban, a 12. helyen.
2024. 09. 13. 18:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | FC Botoșani | 3-0 |
2024. 09. 13. 21:00 | Bukaresti Dinamo | Unirea Slobozia | 1-0 |
2024. 09. 14. 18:45 | Gloria Buzău | Galaci Oțelul | 0-0 |
2024. 09. 14. 21:30 | Petrolul Ploiești | Konstancai Farul | 1-1 |
2024. 09. 15. 18:15 | Jászvásári Poli | Universitatea Craiova | 2-0 |
2024. 09. 15. 21:00 | Kolozsvári CFR | FCSB | 2-2 |
2024. 09. 16. 18:00 | Aradi UTA | FC Hermannstadt | 1-1 |
2024. 09. 16. 21:00 | Bukaresti Rapid | Kolozsvári U | 0-2 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U | 8 | 5 | 3 | 0 | 13-4 | 18 |
2 | Galaci Oțelul | 8 | 4 | 4 | 0 | 9-3 | 16 |
3 | Bukaresti Dinamo | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-11 | 15 |
4 | Universitatea Craiova | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-9 | 15 |
5 | Kolozsvári CFR | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-11 | 14 |
6 | Petrolul Ploiești | 9 | 3 | 5 | 1 | 7-6 | 14 |
7 | FC Hermannstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-11 | 11 |
8 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | 11 |
9 | Unirea Slobozia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-11 | 11 |
10 | Jászvásári Poli | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-15 | 10 |
11 | Bukaresti Rapid | 8 | 1 | 6 | 1 | 10-10 | 9 |
12 | FCSB | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-12 | 9 |
13 | Konstancai Farul | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-12 | 9 |
14 | Aradi UTA | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-10 | 7 |
15 | FC Botoșani | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 |
16 | Gloria Buzău | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-17 | 6 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.