Vasárnap este a labdarúgó Szuperliga alapszakaszának hetedik játéknapján a Kolozsvári CFR az FC Botoșanit látta vendégül. Az erdélyiek edzője, Dan Petrescu majdnem az egész kezdőcsapatot kicserélte a csütörtöki nemzetközi porondon való szereplést követően.
Csapata összeszokottsága hagyott némi kívánnivalót az első játékrészben. Ekkor is többet volt mezőnyben irányított a CFR, de a kapu előtt nem voltak pontosak.
A második félidőben a gólok is érkeztek, Nkolo az 53. percben szerezte meg a vezetést. A 70. percben a kolozsváriakhoz újból visszatérő Djokovic szabadrúgásból megduplázta az előnyt.
A kincses város gárdája végig kézben tartotta a meccset, Filip a 87. percben állította be a 3–0-ás végeredményt, ezzel megszerezték harmadik diadalukat a bajnokságban.
2024. 08. 23. 19:00 | Petrolul Ploiești Petrolul | Galaci Oțelul Oțelul | 0-0 |
2024. 08. 23. 19:00 | Jászvásári Poli Jászvásár | Bukaresti Rapid Rapid | 1-2 |
2024. 08. 24. 19:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | Unirea Slobozia Slobozia | 0-1 |
2024. 08. 24. 22:00 | Bukaresti Dinamo Dinamo | Universitatea Craiova U Craiova | 2-1 |
2024. 08. 25. 19:00 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | FC Botoșani Botoșani | 3-0 |
2024. 08. 25. 22:00 | FC Hermannstadt Hermannstadt | FCSB FCSB | 2-0 |
2024. 08. 26. 19:00 | Gloria Buzău Gloria | Kolozsvári U Kolozsvári U | 0-2 |
2024. 08. 26. 22:00 | Aradi UTA UTA | Konstancai Farul Farul | 1-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-4 | 15 |
2 | Universitatea Craiova U Craiova | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-6 | 14 |
3 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 7 | 3 | 3 | 1 | 16-10 | 12 |
4 | Galaci Oțelul Oțelul | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
5 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 | 10 |
6 | Petrolul Ploiești Petrolul | 7 | 2 | 4 | 1 | 4-5 | 10 |
7 | Bukaresti Rapid Rapid | 7 | 1 | 5 | 1 | 9-9 | 8 |
8 | Konstancai Farul Farul | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-8 | 8 |
9 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 8 |
10 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | 8 |
11 | Unirea Slobozia Slobozia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 | 8 |
12 | Aradi UTA UTA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6-8 | 7 |
13 | Jászvásári Poli Jászvásár | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | 7 |
14 | FC Botoșani Botoșani | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
15 | FCSB FCSB | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
16 | Gloria Buzău Gloria | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-15 | 5 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.