Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB FCSB | 25 | 17 | 3 | 5 | 51-21 | 54 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 25 | 16 | 6 | 3 | 36-12 | 54 |
3 | Universitatea Craiova U Craiova | 25 | 13 | 8 | 4 | 28-14 | 47 |
4 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 25 | 9 | 13 | 3 | 39-25 | 40 |
5 | FC Botoșani Botoșani | 25 | 10 | 7 | 8 | 35-31 | 37 |
6 | Academica Clinceni Clinceni | 25 | 8 | 12 | 5 | 23-21 | 36 |
7 | Aradi UTA UTA | 25 | 8 | 9 | 8 | 24-32 | 33 |
8 | Chindia Târgoviște Chindia | 25 | 8 | 8 | 9 | 21-22 | 32 |
9 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-33 | 30 |
10 | Astra Giurgiu Astra | 25 | 7 | 8 | 10 | 34-37 | 29 |
11 | FC Viitorul Viitorul | 24 | 6 | 10 | 8 | 34-31 | 28 |
12 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 25 | 8 | 4 | 13 | 30-37 | 28 |
13 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 25 | 7 | 5 | 13 | 23-33 | 26 |
14 | FC Voluntari Voluntari | 25 | 6 | 6 | 13 | 28-37 | 24 |
15 | Nagyszebeni Hermannstadt Hermannstadt | 25 | 4 | 10 | 11 | 23-35 | 22 |
16 | Jászvásári Poli Jászvásár | 24 | 4 | 4 | 16 | 23-55 | 16 |
Másfél héten belül eldől a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK sorsa a labdarúgó Szuperligában. Az alsóházi rájátszás utolsó két fordulója előtt latolgattuk az esélyeket, hogyan menekülhet meg a kieséstől a székelyföldi együttes.
Több mint harmincötezren voltak kíváncsiak a divízió I/A jégkorong-világbajnokság mérkőzéseire a Sepsi Arénában. Videónkban szurkolókat, játékosokat és csapattagokat kérdeztünk a hangulatról, a szervezésről, és arról, mivel buzdítják kedvenceiket.
Provokatív plakátok jelentek meg csütörtök reggelre több helyszínen Csíkszeredában, illetve a taplocai iskolaközpont közelében is, amelyeken George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökjelöltjének hírhedt kijelentései olvashatók.
Felszállt a fehér füst a vatikáni Sixtus-kápolna kéményéből csütörtökön este, ami azt jelenti, hogy sikerült megválasztani a katolikus egyház új vezetőjét.
Letépte a magyar nemzeti színű szalagot a nándorfehérvári diadal emlékművéről, és helyére román trikolórt idéző pántlikát kötött egy belgrádi román férfi, aki szerint „mindenhol ellopják a történelmünket a magyarok”.
Crin Antonescu elvérzett, a PSD-vezetés bukik, Ciolacu távozik, inog a koalíció. George Simion töretlenül menetel a Cotroceni-palotába.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!