Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB FCSB | 25 | 17 | 3 | 5 | 51-21 | 54 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 25 | 16 | 6 | 3 | 36-12 | 54 |
3 | Universitatea Craiova U Craiova | 25 | 13 | 8 | 4 | 28-14 | 47 |
4 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 25 | 9 | 13 | 3 | 39-25 | 40 |
5 | FC Botoșani Botoșani | 25 | 10 | 7 | 8 | 35-31 | 37 |
6 | Academica Clinceni Clinceni | 25 | 8 | 12 | 5 | 23-21 | 36 |
7 | Aradi UTA UTA | 25 | 8 | 9 | 8 | 24-32 | 33 |
8 | Chindia Târgoviște Chindia | 25 | 8 | 8 | 9 | 21-22 | 32 |
9 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-33 | 30 |
10 | Astra Giurgiu Astra | 25 | 7 | 8 | 10 | 34-37 | 29 |
11 | FC Viitorul Viitorul | 24 | 6 | 10 | 8 | 34-31 | 28 |
12 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 25 | 8 | 4 | 13 | 30-37 | 28 |
13 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 25 | 7 | 5 | 13 | 23-33 | 26 |
14 | FC Voluntari Voluntari | 25 | 6 | 6 | 13 | 28-37 | 24 |
15 | Nagyszebeni Hermannstadt Hermannstadt | 25 | 4 | 10 | 11 | 23-35 | 22 |
16 | Jászvásári Poli Jászvásár | 24 | 4 | 4 | 16 | 23-55 | 16 |
Jelentős játékosmozgás zajlik az FK Csíkszeredánál: a klub bejelentette, hogy tizenegy labdarúgó távozik a keretből. A búcsúzók között több meghatározó futballista is szerepel.
Több mint két hónapja nincs csapata Valentin Suciunak, aki a meghiúsult szatmárnémeti lehetőségről és a jövőbeli terveiről beszélt. A sepsiszentgyörgyi szakember szerint egyre nehezebb új együttest találni, de készen áll arra, hogy ismét kispadra üljön.
Villámcsapás ért egy tanárt a Bucsecs-hegységben, miközben egy 14 gyermekből álló csoporttal túrázott. A pedagógust eszméletlen állapotban találták meg a hegyimentők, majd hordágyon szállították le a hegyről.
Teljes zűrzavar közepette szállították el a Bihar megyében felszámolt illegális szociális létesítmények lakóit, közülük sok magyar rászoruló Olténiába került.
Közismert okok miatt jó ideje nemigen beszélhetünk román–magyar államközi kapcsolatokról. Ennek ellenére, sőt annál inkább adódik a kérdés, hogy merre mozdul el a két szomszédos ország viszonya, és hogy ez milyen hatást gyakorol az erdélyi magyarokra.
Nem mindegy, hogy milyen kézben marad a hátrahagyott református örökség – Makkai Péter református lelkész, korábbi szociális államtitkár előadásán jártunk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!