Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB FCSB | 25 | 17 | 3 | 5 | 51-21 | 54 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 25 | 16 | 6 | 3 | 36-12 | 54 |
3 | Universitatea Craiova U Craiova | 25 | 13 | 8 | 4 | 28-14 | 47 |
4 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 25 | 9 | 13 | 3 | 39-25 | 40 |
5 | FC Botoșani Botoșani | 25 | 10 | 7 | 8 | 35-31 | 37 |
6 | Academica Clinceni Clinceni | 25 | 8 | 12 | 5 | 23-21 | 36 |
7 | Aradi UTA UTA | 25 | 8 | 9 | 8 | 24-32 | 33 |
8 | Chindia Târgoviște Chindia | 25 | 8 | 8 | 9 | 21-22 | 32 |
9 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-33 | 30 |
10 | Astra Giurgiu Astra | 25 | 7 | 8 | 10 | 34-37 | 29 |
11 | FC Viitorul Viitorul | 24 | 6 | 10 | 8 | 34-31 | 28 |
12 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 25 | 8 | 4 | 13 | 30-37 | 28 |
13 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 25 | 7 | 5 | 13 | 23-33 | 26 |
14 | FC Voluntari Voluntari | 25 | 6 | 6 | 13 | 28-37 | 24 |
15 | Nagyszebeni Hermannstadt Hermannstadt | 25 | 4 | 10 | 11 | 23-35 | 22 |
16 | Jászvásári Poli Jászvásár | 24 | 4 | 4 | 16 | 23-55 | 16 |
Irányváltás, szintlépés és szerkezeti átalakulás következik a Gyergyói Hoki Klubnál. A vezetőség szerint elérkezett az idő, hogy az elmúlt évek utánpótlás-nevelő munkája a felnőttcsapatban is meghatározó legyen.
Tizenhat év után ismét világbajnok Spanyolország. A 2026-os viadal döntőjében a címvédő Argentína mindvégig védekezett, de Ferran Torres hosszabbításban szerzett találata eldöntötte a finálét, így a spanyolok történetük második vb-címét ünnepelhették.
A Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz öntötte el Bușteni üdülővárost vasárnap délután, megbénítva az egész települést. A víz autókat és embereket sodort el, de elárasztotta az 1-es országutat is.
Hamisak azok az információk, amelyek szerint a polgároknak díjat kell fizetniük, vagy büntetőjogi szankciókkal kell számolniuk azért, mert saját kútjaik vizét használják – közölte a Román Vízügyi Hatóság (ANAR).
Románia legfőbb sikere a lakossági életszínvonal drasztikus emelkedése és a fogyasztásbővülés az európai uniós csatlakozás óta eltelt csaknem két évtizedben, azonban az ország továbbra is a régió leggyengébb láncszeme sok mutató terén.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!