Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB FCSB | 25 | 17 | 3 | 5 | 51-21 | 54 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 25 | 16 | 6 | 3 | 36-12 | 54 |
3 | Universitatea Craiova U Craiova | 25 | 13 | 8 | 4 | 28-14 | 47 |
4 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 25 | 9 | 13 | 3 | 39-25 | 40 |
5 | FC Botoșani Botoșani | 25 | 10 | 7 | 8 | 35-31 | 37 |
6 | Academica Clinceni Clinceni | 25 | 8 | 12 | 5 | 23-21 | 36 |
7 | Aradi UTA UTA | 25 | 8 | 9 | 8 | 24-32 | 33 |
8 | Chindia Târgoviște Chindia | 25 | 8 | 8 | 9 | 21-22 | 32 |
9 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-33 | 30 |
10 | Astra Giurgiu Astra | 25 | 7 | 8 | 10 | 34-37 | 29 |
11 | FC Viitorul Viitorul | 24 | 6 | 10 | 8 | 34-31 | 28 |
12 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 25 | 8 | 4 | 13 | 30-37 | 28 |
13 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 25 | 7 | 5 | 13 | 23-33 | 26 |
14 | FC Voluntari Voluntari | 25 | 6 | 6 | 13 | 28-37 | 24 |
15 | Nagyszebeni Hermannstadt Hermannstadt | 25 | 4 | 10 | 11 | 23-35 | 22 |
16 | Jászvásári Poli Jászvásár | 24 | 4 | 4 | 16 | 23-55 | 16 |
Váratlan fordulat következett be Anderson Ceará átigazolása ügyében, az utolsó pillanatban meghiúsult ez, így az FK Csíkszereda brazilja mégsem szerződik az FCSB-hez. Szondy Zoltán klubelnök a Székely Sportnak nyilatkozott a kialakult helyzetről.
Népes közönség előtt és kiváló hangulatban rendezték meg a labdarúgó 3. Ligába jutásért zajló osztályozó első mérkőzését Csíkszentsimonban. A vendég Kovásznai Kárpátok 2–1-re nyert, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
A magyar nyelv használata és a kétnyelvű feliratok ellen ágált egy videóban Lucian Mușat, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Szilágy megyei parlamenti képviselője, a megyei pártszervezet elnöke.
Szerteágazó tünetegyüttes vezetett a Fidesz vereségéhez Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint, aki úgy véli, a választási eredmény nem tekinthető katasztrofálisnak, alapot jelent ahhoz, hogy a párt újjáépítse magát.
Több mint félmilliárd lej eltitkolt vagyonra derített fényt az ANAF legújabb ellenőrzése. Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!