Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB FCSB | 25 | 17 | 3 | 5 | 51-21 | 54 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 25 | 16 | 6 | 3 | 36-12 | 54 |
3 | Universitatea Craiova U Craiova | 25 | 13 | 8 | 4 | 28-14 | 47 |
4 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 25 | 9 | 13 | 3 | 39-25 | 40 |
5 | FC Botoșani Botoșani | 25 | 10 | 7 | 8 | 35-31 | 37 |
6 | Academica Clinceni Clinceni | 25 | 8 | 12 | 5 | 23-21 | 36 |
7 | Aradi UTA UTA | 25 | 8 | 9 | 8 | 24-32 | 33 |
8 | Chindia Târgoviște Chindia | 25 | 8 | 8 | 9 | 21-22 | 32 |
9 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-33 | 30 |
10 | Astra Giurgiu Astra | 25 | 7 | 8 | 10 | 34-37 | 29 |
11 | FC Viitorul Viitorul | 24 | 6 | 10 | 8 | 34-31 | 28 |
12 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 25 | 8 | 4 | 13 | 30-37 | 28 |
13 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 25 | 7 | 5 | 13 | 23-33 | 26 |
14 | FC Voluntari Voluntari | 25 | 6 | 6 | 13 | 28-37 | 24 |
15 | Nagyszebeni Hermannstadt Hermannstadt | 25 | 4 | 10 | 11 | 23-35 | 22 |
16 | Jászvásári Poli Jászvásár | 24 | 4 | 4 | 16 | 23-55 | 16 |
Álomszerűen kezdett hazai pályán az FK Csíkszereda, amely már az 5. percben megszerezte a vezetést a listavezető Bukaresti Dinamo ellen. A fővárosiak azonban még a szünet előtt fordítottak, és 3–1-es győzelemmel távoztak a Szuperliga 9. fordulójában.
Remekeltek a Szirtisas Íjász Sportklub versenyzői a szilvásváradi 3D-s világbajnokságon. Miklós Csaba aranyérmet szerzett, ezzel a csíkszentkirályi egyesület történetének második világbajnoki címét ünnepelhette.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Románia fegyvert szállított Ukrajnának az ukrán-moldovai határon található Sztarakazacse átkelőn keresztül, amelyet szerdára virradóra bombázott le az orosz hadsereg – állította az orosz TASZSZ hírügynökség.
A kolozsvári Kerék csárda családi vállalkozásként másfél évtized alatt nőtte ki magát a város egyik ismert vendéglátóhelyévé. Sipos József és családja most 9,4 millió eurós beruházással lépne tovább.
„Tudom: az AUR-nak, az AfD-nek, Trumpnak, Putyinnak, az oltástagadásnak, a funkcionális analfabetizmusnak, a tudományellenességnek nem kellene léteznie, mivel a felvilágosodás óta olyan irányba tereljük a világot, hogy ezek ne létezzenek. De léteznek.”
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!